OEM Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi : 8435050661048/ 8033419408107/8033208168571/
- LEXUS Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi 89411-33010/89413-08020/89413-24010/89413-33020/89413-48010
- TOYOTA Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi 89411-33010/89413-08010/89413-08020/89413-24010/89413-33010/89413-33020/89413-48010
OEM EGR Vakum Solenoid Vana Soketi : 90910-12080
- TOYOTA EGR Vakum Solenoid Vana Soketi
LEXUS Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
RX (_U3_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (108 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 300 (MCU35_, MCU35R) | 05.2003 – 12.2008 | 150 | 204 | 2995 | 1MZ-FE | 5048075 | |
| 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | 02.2006 – 12.2008 | 203 | 276 | 3456 | 2GR-FE | 5013AAG | |
| 400h AWD (MHU38_, MHU38R) | 09.2005 – 12.2008 | 200 | 272 | 3311 | 3MZ-FE | 5013ACO 5048097 |
RX (MCU15) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 300 (MCU10_, MCU10R) | 01.1998 – 02.2003 | 148 | 201 | 2995 | 1MZ-FE |
TOYOTA Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
4 RUNNER III (_N18_) | ZACE SURF | HILUX SURF Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.7 (RZN180) | 11.1995 – 07.2002 | 112 | 152 | 2694 | 3RZ-FE |
AVENSIS (_T22_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | 10.2000 – 02.2003 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FSE | 5013434 |
AVENSIS (_T25_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 03.2003 – 11.2008 | 108 | 147 | 1998 | 1AZ-FSE | 5048068 5013ABN | |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 09.2003 – 11.2008 | 125 | 170 | 2362 | 2AZ-FSE | ||
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 10.2003 – 10.2008 | 120 | 163 | 2362 | 2AZ-FSE | 5048080 5013ABQ |
AVENSIS Liftback (_T22_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | 10.2000 – 02.2003 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FSE | 5013435 |
AVENSIS Sedan (_T25_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 04.2003 – 11.2008 | 108 | 147 | 1998 | 1AZ-FSE | 5048066 5013ABM | |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 09.2003 – 11.2008 | 125 | 170 | 2362 | 2AZ-FSE | ||
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 10.2003 – 10.2008 | 120 | 163 | 2362 | 2AZ-FSE | 5048078 5013ABP |
AVENSIS Sedan (_T27_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 11.2008 – 10.2018 | 112 | 152 | 1987 | 3ZR-FE 3ZR-FAE | 5013ADX |
AVENSIS Station wagon (_T22_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) | 10.2000 – 02.2003 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FSE | 5013436 |
AVENSIS Station wagon (_T25_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R) | 04.2003 – 11.2008 | 108 | 147 | 1998 | 1AZ-FSE | 5048067 5013ABO | |
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 09.2003 – 11.2008 | 125 | 170 | 2362 | 2AZ-FSE | ||
| 2.4 VVT-i (AZT251_, AZT251R) | 10.2003 – 10.2008 | 120 | 163 | 2362 | 2AZ-FSE | 5048079 5013ABR |
AVENSIS Station wagon (_T27_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 11.2008 – 10.2018 | 112 | 152 | 1987 | 3ZR-FAE 3ZR-FE | 5013ADY 5013AFM |
AVENSIS VERSO (_M2_) | VERSO SPORTVAN | PICNIC | IPSUM Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 VVT-i (ACM20_, ACM20R) | 08.2001 – 11.2009 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FE | 5013453 5048004 |
CAMRY (_V2_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 3.0 24V (MCV20_, MCV20, MCV10) | 08.1996 – 11.2001 | 140 | 190 | 2995 | 1MZ-FE | 5013352 | |
| 3.0 V6 (MCV20_, MCV20R) | 08.1996 – 11.2001 | 135 | 184 | 2995 | 1MZ-FE | 5013411 |
CAMRY Sedan (_V3_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 (ACV31_, ACV31) | 08.2001 – 11.2006 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FE | ||
| 2.4 (ACV30, ACV36) | 11.2001 – 11.2006 | 112 | 152 | 2362 | 2AZ-FE | 5013471 5048007 | |
| 3.0 (MCV30_, MCV30R) | 08.2001 – 11.2006 | 137 | 186 | 2995 | 1MZ-FE | 5013472 5048006 |
CAMRY Sedan (_V4_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.4 (ACV40_, ACV40R) | 01.2006 – 09.2011 | 123 | 167 | 2362 | 2AZ-FE |
CELICA Coupe (_T23_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.8 16V TS (ZZT231_, ZZT231R) | 08.1999 – 09.2005 | 141 | 192 | 1796 | 2ZZ-GE | 5013446 5048019 |
HILUX VI Pick-up (_N1_) | TACOMA | HILUX MIGHTY X / HILUX TIGER Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) | 11.2001 – 07.2005 | 65 | 88 | 2494 | 2KD-FTV | 7104532 | |
| 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 11.2001 – 07.2005 | 75 | 102 | 2494 | 2KD-FTV | 7104533 |
PREVIA II (_R3_) | ESTIMA | TARAGO | PREVIA / ESTIMA Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.4 (ACR30) | 02.2000 – 02.2006 | 115 | 156 | 2362 | 2AZ-FE | 5013425 5048011 |
PREVIA III (_R2_, _R5_) | ESTIMA | TARAGO Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.4 (ACR50_, ACR50R) | Başlangıç 10.2005 | 125 | 170 | 2362 | 2AZ-FE |
RAV 4 II (_A2_) Otomatik Şanzıman Hız Sensörü Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 05.2000 – 11.2005 | 110 | 150 | 1998 | 1AZ-FE | 5013428 5048009 |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Yıl | Yapmak | Örnek | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Toyota | Camry | CE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Doğal Emişli | |
| 2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2001 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2001 | Toyota | Güneşler | SE Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2001 | Toyota | Güneşler | SE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Camry | CE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Güneşler | SE Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2000 | Toyota | Güneşler | SE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Camry | CE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1999 | Toyota | Güneşler | SE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1998 | Toyota | Camry | CE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1998 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 1998 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1998 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1998 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1998 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1997 | Toyota | Camry | CE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1997 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1997 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1997 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1997 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | DX Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | LE Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1996 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Camry | DX Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Camry | LE Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1995 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | DX Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | LE Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1994 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Camry | Baz Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Camry | DX Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 1993 | Toyota | Camry | LE Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Çöl | GTS Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1993 | Toyota | Çöl | GTS Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | Baz Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX Vagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | LE Wagon 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Çöl | GT Cabrio 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Çöl | GT Coupe 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Çöl | GT Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Çöl | GTS Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 1992 | Toyota | Çöl | GTS Hatchback 2 Kapılı | 2.2L 2164CC l4 GAZ Doğal Emişli |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________












