Sepette herhangi bir ürün yok
1,12$ + KDV
95 adet stokta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oem Fan Motoru Soketi : 19030RRAA01/6915093698628/8058642503191/4251789189011/8033001762358/4058903023899
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Ekskavatör Basınç Anahtarı Soketi : 7123-6423-30/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM OBD1 Distribütör Bağlantı Soketi :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (FK1) | 09.2005 – 09.2008 | 61 | 83 | 1339 |
L13A7
|
2131AAA
|
|
| 1.8 (FN1, FK2) | 09.2005 – 12.2011 | 103 | 140 | 1799 |
R18A2
|
2131AAB 2131AAE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 09.2005 – 12.2012 | 92 | 125 | 1595 |
R16A1
|
||
| 1.6 | 01.2012 – 12.2012 | 92 | 125 | 1597 |
R16B1
|
||
| 1.6 (FD6) | 09.2005 – 12.2012 | 84 | 114 | 1595 |
R16A1
|
||
| 1.8 (FD1, FD7, FA1) | 09.2005 – 02.2012 | 103 | 140 | 1799 |
R18A2 R18A1
|
7100AAA
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 10.2006 – 06.2012 | 110 | 150 | 1997 |
R20A2 R20A1
|
2131AAG
|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACURA OBD1 Distribütör Bağlantı Soketi
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2001 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Acura | Integra | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Acura | Integra | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Acura | Integra | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Acura | Integra | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Acura | Integra | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Acura | Integra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Acura | Integra | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Acura | Integra | Special Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
HONDA OBD1 Distribütör Bağlantı Soketi
Civic OBD1 Distribütör Bağlantı Soketi
| 2000 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | Civic | Value Package Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 CNG SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________