Sepette herhangi bir ürün yok
1,44$ + KDV
76 adet stokta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Hararet Müşürü Soketi :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Ortam Hava Sıcaklık Sensörü Soketi : 6189-0156, L26B2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı : 56490-PNA-003/56490P0H013/, 6189-0156/56490P2CA62/5978-07162941/56490-PNA-003/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Rölanti Hava Kontrol Vanası Soketi : 36450-P3F-004/36450-P3F-004, 36450P3F004, 36450-P3F-G01, 36450P3FG01, 138200-0640, 36450-P08-004, 36450P08004/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HONDA Ortam Hava Sıcaklık Sensörü
Accord Ortam Hava Sıcaklık Sensörü
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | HFP Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | HFP Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
s2000 Ortam Hava Sıcaklık Sensörü
| Yıl | Yapmak | Örnek | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Honda | S2000 | Taban Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2009 | Honda | S2000 | CR Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Honda | S2000 | Taban Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Honda | S2000 | CR Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Honda | S2000 | Taban Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Honda | S2000 | Taban Convertible 2 Kapılı | 2.2L 2157CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACURA Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
Integra Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2001 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Acura | Integra | GS-R Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
HONDA Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
ACCORD Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2002 | Honda | Accord | EX-R Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Honda | Accord | EX-R Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Accord | EX-R Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Accord | EX-R Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Accord | EX-R Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.7L 2675CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Honda | Accord | EX Wagon 5-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
CIVIC Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2000 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
PRELUDE Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2000 | Honda | Prelude | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Prelude | Type SH Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Prelude | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Prelude | Type SH Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Prelude | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Prelude | Type SH Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Prelude | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Prelude | Type SH Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Prelude | VTEC Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Prelude | VTEC Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Prelude | VTEC Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Prelude | VTEC Coupe 2-Door | 2.2L 2156CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
S200 Hidrolik Direksiyon Basınç Anahtarı
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Honda | S2000 | CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Honda | S2000 | CR Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 2157CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Honda | S2000 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HONDA Rölanti Hava Kontrol Vanası Soketi
Civic Rölanti Hava Kontrol Vanası Soketi
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 1996 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | S Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | S Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | S Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | S Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Honda | Civic del Sol | VTEC Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | S Coupe 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Honda | Civic del Sol | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Cr-v Rölanti Hava Kontrol Vanası Soketi
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2001 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1972CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________