________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Emme Havası Sıcaklığı Sensör Soketi :
HONDA Emme Havası Sıcaklığı Sensör Soketi 37880P2A004
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Otomatik Şanzıman Solenoid Kumanda valfi Soketi : 4062375087464/
- HONDA Otomatik Şanzıman Solenoid Kumanda valfi Soketi 28260-RPC-004/28250-PRP-003/28250PRP013/28250RPC003/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (MB8) | 04.1998 – 02.2001 | 55 | 75 | 1396 | D14A7 D14Z3 | 2131320 | |
| 1.4 16V (MB8) | 04.1998 – 02.2001 | 66 | 90 | 1396 | D14A8 D14Z4 | 2131321 | |
| 1.5 16V (MB9) | 04.1998 – 02.2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z8 | 2131322 | |
| 1.6 16V (MC1) | 04.1998 – 02.2001 | 85 | 116 | 1590 | D16B2 D16W3 | 2131318 | |
| 1.6 16V (MC1) | 04.1998 – 02.2001 | 92 | 125 | 1590 | D16W4 | 2131333 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (EJ6) | 03.1996 – 03.2000 | 77 | 105 | 1590 | D16Y7 | 1153310 | |
| 1.6 i Vtec (EM1) | 03.1996 – 03.2000 | 92 | 125 | 1590 | D16Y8 | 1153311 | |
| 1.6 i Vtec (EM1) | 04.1999 – 12.2000 | 118 | 160 | 1595 | B16A2 | 1153314 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (MA8, MB2) | 06.1995 – 02.2001 | 66 | 90 | 1396 | D14A6 D14Z4 D14A8 D14A2 | 2131306 2131313 | |
| 1.5 16V (MB3) | 01.1997 – 02.2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z8 | 2131314 | |
| 1.6 (MB4) | 11.1998 – 02.2001 | 92 | 125 | 1590 | D16W4 | 2131332 | |
| 1.6 VTi (MB4) | 01.1997 – 02.2001 | 118 | 160 | 1595 | B16A2 | 1153314 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | 11.1995 – 02.2001 | 55 | 75 | 1396 | D14Z1 D14A3 | 7100497 | |
| 1.4 i S (EJ9) | 11.1995 – 02.2001 | 66 | 90 | 1396 | D14Z2 D14A4 D14Z4 | 7100498 | |
| 1.5 i (EK3) | 11.1995 – 02.2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z6 | 7100500 | |
| 1.6 i (EK1) | 11.1995 – 02.2001 | 84 | 114 | 1590 | D16Y5 | 7100502 | |
| 1.6 VTi (EK4) | 11.1995 – 02.2001 | 118 | 160 | 1595 | B16A2 | 7100503 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (EJ9) | 11.1995 – 02.2001 | 66 | 90 | 1396 | D14Z4 D14Z2 D14A4 | 7100499 | |
| 1.5 i (EK3) | 11.1995 – 02.2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z6 D15Z4 D15Z7 | 7100501 | |
| 1.6 i Vtec (EK1, SO4) | 11.1995 – 02.2001 | 92 | 125 | 1590 | D16Y6 D16Y8 D16Y5 | ||
| 1.6 VTi (EK4, SO4) | 11.1995 – 02.2001 | 118 | 160 | 1595 | B16A2 | 7100504 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (GH1, GH3) | Başlangıç 03.1999 | 77 | 105 | 1590 | D16W1 | 7100517 7100523 | |
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Başlangıç 03.1999 | 77 | 105 | 1590 | D16W1 | 7100518 7100524 | |
| 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.1999 – 09.2005 | 91 | 124 | 1590 | D16W5 | 7100522 7100525 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 IMA (ZE1, ZE18, ZE13) | 04.2000 – 12.2006 | 56 | 76 | 995 | ECA1 | 7100526 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (GA3) | 03.1999 – 03.2002 | 48 | 65 | 1343 | D13B7 | 7100519 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Fit | DX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Fit | LX Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Fit | Sport Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | EXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Fit | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Fit | Sport Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Honda | Civic | EXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CL7) | 02.2003 – 05.2008 | 114 | 155 | 1998 | K20A6 K20Z2 | 7100535 7100AAF | |
| 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli (CL8) | 02.2003 – 05.2008 | 114 | 155 | 1998 | K20A6 | ||
| 2.2 i-CTDi (CN1) | 01.2004 – 05.2008 | 103 | 140 | 2204 | N22A1 | 7100545 7100AAH | |
| 2.4 (CL9) | 02.2003 – 05.2008 | 140 | 190 | 2354 | K24A3 K24A | 7100536 7100AAD |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CM1) | 04.2003 – 05.2008 | 114 | 155 | 1998 | K20A6 K20Z2 | 7100537 7100AAE | |
| 2.2 i-CTDi (CN2) | 01.2004 – 05.2008 | 103 | 140 | 2204 | N22A1 | 7100546 7100AAG | |
| 2.4 (CM2) | 04.2003 – 05.2008 | 140 | 190 | 2354 | K24A3 | 7100538 7100AAI |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








