OEM Kalorifer Motoru Soketi : 8033207009189/3662206155709/4058903025459/8033207009189
RENAULT Kalorifer Motoru Soketi 7701035902
OEM Kalorifer Direnç Motoru Soketi : 7701209803/8433889247051/4054224837658/4054228837654/4046001657863/3276425150812/6915093259768/3662206197969/8053379536313/4045385262786/ 8033208159777/8033208208222/4057635126809/4058903107322/4053184461941/3276425095366/
- DACIA Kalorifer Direnç Motoru Soketi 7701 060 001/7701 209 803/7701060001/7701209803
- RENAULT Kalorifer Direnç Motoru Soketi 7701209803/8200729298/7701067951/7701060001/7701207716/7701207876/7701209803/7701207717
Uyumlu Araç ve Motor Listesi20 model tablosu · 233 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (233 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
RENAULT Kalorifer Motoru Soketi
LAGUNA I (B56_, 556_) Kalorifer Motoru Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (B568, B561) | 11.1997 – 03.2001 | 79 | 107 | 1598 | K4M 724 K4M 720 | 3004564 | |
| 1.8 | 06.1995 – 06.1998 | 70 | 95 | 1794 | F3P 676 F3P 678 | ||
| 1.9 dCi (B56W) | 09.1999 – 03.2001 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718 | 3004109 | |
| 1.9 dTi (B56J) | 10.1997 – 03.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 717 F9Q 710 F9Q 716 | 3004562 | |
| 2.0 | 06.1995 – 02.2001 | 84 | 114 | 1998 | F3R 768 F3R 722 | 3004745 | |
| 2.0 16V (556A/B) | 09.1999 – 03.2001 | 103 | 140 | 1998 | F4R 780 | ||
| 2.0 16V (B56D, B56M) | 06.1995 – 03.2001 | 102 | 139 | 1948 | N7Q 704 N7Q 700 | 3004732 3004746 | |
| 2.2 D (B56F/2) | 11.1993 – 03.2001 | 61 | 83 | 2188 | G8T 794 G8T 790 G8T 752 G8T 706 | 3004719 3004755 | |
| 2.2 dT (B569) | 03.1996 – 03.2001 | 83 | 113 | 2188 | G8T 760 | 3004756 |
LAGUNA I Grandtour (K56_) Kalorifer Motoru Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (K568) | 11.1997 – 03.2001 | 79 | 107 | 1598 | K4M 720 K4M 724 | 3004565 | |
| 1.8 (K56S/T/0) | 09.1995 – 03.2001 | 66 | 90 | 1794 | F3P 678 F3P 670 | 3004734 | |
| 1.8 (K56Z) | 09.1995 – 03.2001 | 69 | 94 | 1794 | F3P 678 F3P 724 F3P 720 | 3004733 | |
| 1.8 16V (K563, K564) | 04.1998 – 03.2001 | 88 | 120 | 1783 | F4P 760 | 3004573 | |
| 1.9 dCi (K56W) | 09.1999 – 03.2001 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 718 | 3004110 | |
| 1.9 dTi (K56J) | 10.1997 – 03.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 717 F9Q 710 F9Q 716 | 3004563 | |
| 2.0 | 10.1998 – 01.2001 | 84 | 114 | 1998 | F3R 768 F3R 728 | 3004741 | |
| 2.0 (K56C/H) | 09.1995 – 03.2001 | 83 | 113 | 1998 | F3R 723 F3R 722 | 3004735 | |
| 2.0 16V (A56A/B) | 09.1999 – 03.2001 | 103 | 140 | 1998 | F4R 780 | ||
| 2.0 16V (K56D, K56M) | 09.1995 – 03.2001 | 102 | 139 | 1948 | N7Q 704 N7Q 700 | 3004742 | |
| 2.2 D (K56F/2, S56F) | 09.1995 – 03.2001 | 61 | 83 | 2188 | G8T 794 G8T 790 G8T 706 G8T 752 | 3004736 | |
| 2.2 dT (K569) | 03.1996 – 03.2001 | 83 | 113 | 2188 | G8T 760 | 3004753 | |
| 3.0 (K56R, K565) | 02.1996 – 03.2001 | 123 | 167 | 2963 | Z7X 765 | 3004754 | |
| 3.0 24V (K56V) | 03.1997 – 03.2001 | 140 | 190 | 2946 | L7X 701 L7X 700 | 3004796 |
SAFRANE I (B54_) Kalorifer Motoru Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (B540) | 11.1992 – 07.1996 | 77 | 105 | 1995 | J7R 733 J7R 732 | ||
| 2.0 12V (B542, B54E) | 04.1992 – 07.1996 | 97 | 132 | 1995 | J7R 734 J7R 735 | ||
| 2.1 dT (B546) | 11.1993 – 07.1996 | 65 | 88 | 2068 | J8S 760 | 3004722 3004757 | |
| 2.5 dT (B548) | 12.1992 – 07.1996 | 83 | 113 | 2499 | S8U 762 S8U 763 | 3004710 3004758 | |
| 3.0 Biturbo 4×4 (B545) | 02.1993 – 07.1996 | 193 | 262 | 2963 | Z7X 726 | 3004715 | |
| 3.0 V6 (B54B, B544) | 12.1992 – 07.1996 | 123 | 167 | 2975 | Z7X 723 Z7X 722 | 3004708 | |
| 3.0 V6 4×4 (B54B, B544) | 12.1992 – 07.1996 | 123 | 167 | 2975 | Z7X 722 Z7X 723 | 3004709 |
SAFRANE II (B54_) Kalorifer Motoru Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (B54L) | 07.1996 – 12.2000 | 100 | 136 | 1948 | N7Q 711 N7Q 710 | 3004759 | |
| 2.2 dT (B54G) | 07.1996 – 12.2000 | 83 | 113 | 2188 | G8T 740 | 3004778 | |
| 2.5 20V (B54F) | 07.1996 – 12.2000 | 121 | 165 | 2435 | N7U 701 N7U 700 | 3004777 3004793 | |
| 2.9 24V (B54N) | 03.1999 – 12.2000 | 140 | 190 | 2946 | L7X 713 | 3004599 | |
| 3.0 V6 (B54M) | 07.1996 – 12.2000 | 123 | 167 | 2963 | Z7X 755 | 3004781 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RENAULT Kalorifer Direnç Motoru Soketi
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 06.2005 – 12.2014 | 58 | 78 | 1149 | D4F 764 | 3333186 3333AAP | |
| 1.2 16V | 09.2010 – 12.2014 | 76 | 103 | 1149 | D4F 786 | 3333AYS | |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06.2005 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 764 D4F 706 D4F 740 | 3333159 3333AAO | |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05.2007 – 12.2014 | 74 | 101 | 1149 | D4F 784 | 3333AOZ | |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06.2005 – 12.2014 | 48 | 65 | 1149 | D4F 740 | 3333185 3333AAQ | |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07.2008 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 740 | 3333AUT | |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 07.2008 – 12.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 742 | 3333AVV | |
| 1.4 16V | 06.2005 – 12.2012 | 72 | 98 | 1390 | K4J 780 | 3333ABD 3333163 3333AAI | |
| 1.5 dCi | 05.2005 – 07.2010 | 48 | 65 | 1461 | K9K 752 | 3333ARJ | |
| 1.5 dCi | 06.2005 – 12.2012 | 47 | 64 | 1461 | K9K 752 | ||
| 1.5 dCi | 11.2007 – 12.2012 | 60 | 82 | 1461 | K9K 750 | ||
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2014 | 55 | 75 | 1461 | K9K 770 | 3333AXS | |
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2014 | 65 | 88 | 1461 | K9K 766 K9K 770 | 3333AXR | |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06.2005 – 12.2014 | 78 | 106 | 1461 | K9K 774 K9K 764 | 3333161 3333AAL | |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.2005 – 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | K9K 766 | 3333160 3333AAK | |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06.2005 – 12.2012 | 76 | 103 | 1461 | K9K 772 | 3333AKL | |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.2005 – 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 K9K 768 | 3333164 3333AAN | |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,… | 06.2005 – 12.2014 | 82 | 112 | 1598 | K4M 801 K4M 800 | 3333162 3333AAJ | |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005 – 10.2007 | 65 | 88 | 1598 | K4M 804 | 3333165 3333AAM | |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009 – 12.2014 | 94 | 128 | 1598 | K4M 862 | 3333ATF | |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 09.2006 – 12.2014 | 102 | 139 | 1997 | M4R 701 M4R 700 | 3333AJT | |
| 2.0 16V Sport | 09.2008 – 12.2014 | 148 | 200 | 1998 | F4R 832 | 3333ATU | |
| 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 02.2006 – 12.2012 | 145 | 197 | 1998 | F4R 830 F4R 832 | 3333AJV |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 03.2010 – 12.2012 | 76 | 103 | 1149 | D4F 786 | 3333AYT | |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | 02.2008 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 740 | 3333AQL | |
| 1.2 16V (KR0E) | 11.2007 – 12.2014 | 58 | 78 | 1149 | D4F 764 | 3333AQH | |
| 1.2 16V (KR0P) | 11.2007 – 12.2012 | 74 | 101 | 1149 | D4F 784 | 3333AQM | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 07.2008 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 740 | 3333AVW | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 11.2007 – 12.2012 | 58 | 79 | 1149 | D4F 742 | ||
| 1.4 16V | 11.2007 – 12.2012 | 72 | 98 | 1390 | K4J 780 | 3333AQF | |
| 1.5 dCi | 11.2007 – 12.2012 | 48 | 65 | 1461 | K9K 752 | 3333ARK | |
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2012 | 55 | 75 | 1461 | K9K 770 | 3333AXU | |
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2012 | 65 | 88 | 1461 | K9K 772 K9K 770 | 3333AXT | |
| 1.5 dCi (KR0F) | 11.2007 – 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | K9K 766 | 3333AQI | |
| 1.5 dCi (KR0G) | 11.2007 – 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | K9K 768 K9K 714 | 3333AQJ | |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 02.2008 – 12.2012 | 78 | 106 | 1461 | K9K 774 K9K 764 | 3333AQK | |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 11.2007 – 12.2012 | 76 | 103 | 1461 | K9K 772 | 3333AQO | |
| 1.6 16V | 11.2007 – 12.2012 | 80 | 109 | 1598 | K4M 804 | ||
| 1.6 16V (KR0B) | 11.2007 – 12.2012 | 82 | 112 | 1598 | K4M 801 K4M 800 | 3333AQG | |
| 1.6 16V (KR10) | 11.2007 – 12.2012 | 94 | 128 | 1598 | K4M 862 | 3333ATG |
CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 06.2005 – 07.2010 | 63 | 86 | 1461 | K9K 766 | ||
| 1.5 dCi | 10.2005 – 10.2007 | 78 | 106 | 1461 | K9K 764 K9K 772 |
ESPACE IV (JK0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | 04.2003 – 02.2005 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 820 | 3004099 3333AAZ | |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Başlangıç 11.2002 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 826 F9Q 820 F9Q 680 | 3004097 3333AAU | |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | Başlangıç 04.2005 | 125 | 170 | 1998 | F4R 896 F4R 796 F4R 897 F4R 797 | 3333118 3333AAR | |
| 2.0 (JK0K) | 11.2002 – 12.2015 | 98 | 133 | 1998 | F4R 790 | ||
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | Başlangıç 01.2006 | 110 | 150 | 1995 | M9R 858 M9R 814 M9R 750 M9R 815 M9R 740 | 3333AJY | |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | Başlangıç 01.2006 | 96 | 131 | 1995 | M9R 763 M9R 762 M9R 761 M9R 750 M9R 760 M9R 740 | 3333AMR | |
| 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | Başlangıç 01.2006 | 127 | 173 | 1995 | M9R 859 M9R 763 M9R 812 M9R 762 M9R 761 M9R 815 M9R 760 | 3333AJX | |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | Başlangıç 11.2002 | 120 | 163 | 1998 | F4R 796 F4R 797 F4R 795 F4R 794 | 3004199 3333AAS | |
| 2.2 dCi (JK07) | Başlangıç 02.2006 | 102 | 139 | 2188 | G9T 645 | 3333040 3333AAY | |
| 2.2 dCi (JK0H) | 11.2002 – 08.2006 | 110 | 150 | 2188 | G9T 742 G9T 743 | 3004098 3333AAV | |
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 01.2006 – 01.2015 | 133 | 181 | 2958 | P9X 715 | 3333AJW | |
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 11.2002 – 08.2006 | 130 | 177 | 2958 | P9X 701 | 3004081 3333AAW | |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | Başlangıç 11.2002 | 177 | 241 | 3498 | V4Y 715 V4Y 711 | 3004075 3333AAT |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 06.2006 – 11.2008 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333ANY 3333ANZ | |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 04.2004 – 11.2008 | 74 | 101 | 1461 | K9K 728 | 3333ABW | |
| 1.5 dCi (JM1E) | 05.2005 – 01.2009 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333ABY | |
| 1.6 | 04.2004 – 08.2006 | 83 | 113 | 1598 | K4M 782 K4M 761 | 3333ACB 3333006 | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 01.2009 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 812 F9Q 803 F9Q 804 F9Q 818 F9Q 816 | 3333AKP | |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 04.2004 – 05.2006 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 812 | 3333ABT | |
| 1.9 dCi (JM14) | 04.2004 – 02.2008 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 818 F9Q 816 F9Q 804 F9Q 803 | 3333ABZ | |
| 1.9 dCi (JM15) | 05.2005 – 11.2008 | 81 | 110 | 1870 | F9Q E 804 | 3333AJA | |
| 2.0 | 04.2004 – 06.2009 | 99 | 135 | 1998 | F4R 770 F4R 771 | 3333009 3333ABV | |
| 2.0 | 04.2004 – 06.2009 | 120 | 163 | 1998 | F4R 776 | 3333ACE | |
| 2.0 dCi (JM1K) | 09.2005 – 11.2008 | 110 | 150 | 1995 | M9R 722 M9R 721 M9R 700 | 3333199 |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 10.2003 – 02.2008 | 60 | 82 | 1390 | K4J 732 | 3333AGF 3004071 3004072 | |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.2002 – 02.2008 | 72 | 98 | 1390 | K4J 740 K4J 730 | 3004095 3333AGD 3004087 | |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 10.2003 – 02.2008 | 74 | 101 | 1461 | K9K 729 K9K 728 | 3333010 3333011 3333ADT | |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 09.2002 – 02.2008 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 | 3004094 3333AFX 3004086 | |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | 01.2007 – 03.2009 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333AOA | |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 05.2005 – 06.2008 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333139 3333138 3333ADU | |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 05.2005 – 02.2008 | 63 | 86 | 1461 | K9K 724 | 3333134 3333135 3333AGA | |
| 1.6 | 06.2005 – 02.2008 | 77 | 105 | 1598 | K4M 788 | 3333APH | |
| 1.6 16V | 01.2006 – 06.2008 | 82 | 112 | 1598 | K4M 813 K4M 812 K4M 760 | 3333AHG 3333189 3333190 | |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11.2002 – 02.2008 | 83 | 113 | 1598 | K4M 760 | 3004093 3333AFW 3004085 | |
| 1.6 Bifuel | 06.2005 – 02.2008 | 77 | 105 | 1598 | K4M 788 | 3333AJD | |
| 1.6 Flex-Fuel | 01.2007 – 02.2008 | 77 | 105 | 1598 | K4M 788 | 3333AJD | |
| 1.9 dCi | 11.2002 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 3333AGG 3004953 | |
| 1.9 dCi | 11.2002 – 02.2008 | 85 | 115 | 1870 | F9Q 816 F9Q 818 F9Q 804 F9Q 803 F9Q 800 | 3333AGB 3004077 3004076 | |
| 1.9 dCi | 03.2004 – 08.2006 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 3333080 3333081 3333AFY | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 02.2008 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 818 F9Q 804 | 3333AJC | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 12.2009 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 818 F9Q 816 F9Q 803 F9Q 804 | 3333129 3333130 3333AFA | |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002 – 02.2008 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 | 3004088 3004096 3333ADS | |
| 2.0 | 08.2006 – 02.2008 | 169 | 230 | 1998 | F4R 774 | 3333ANU | |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 11.2002 – 02.2008 | 99 | 135 | 1998 | F4R 770 | 3004078 3004079 3333ADO | |
| 2.0 16V Turbo | 05.2004 – 02.2008 | 120 | 163 | 1998 | F4R 776 | 3333072 3333073 3333AGE | |
| 2.0 dCi | 01.2007 – 02.2008 | 127 | 173 | 1995 | M9R 724 | 3333AOX | |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 09.2005 – 02.2008 | 110 | 150 | 1995 | M9R 722 M9R 700 | 3333AGC 3333AHD 3333176 3333177 | |
| 2.0 Renault Sport | 05.2004 – 10.2009 | 165 | 224 | 1998 | F4Rt 774 F4R 774 | 3004091 3004084 3333ADP |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | 01.2007 – 06.2009 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333AOB | |
| 1.5 dCi (EM1E) | 03.2006 – 01.2009 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333AKW | |
| 1.6 | 09.2003 – 03.2009 | 83 | 113 | 1598 | K4M 761 K4M 760 | 3333034 3333AGH | |
| 1.6 | 06.2005 – 03.2009 | 77 | 105 | 1598 | K4M 788 | ||
| 1.6 16V | 01.2006 – 06.2008 | 82 | 112 | 1598 | K4M 813 K4M 761 K4M 812 K4M 760 | 3333AHI 3333193 | |
| 1.9 dCi | 09.2003 – 03.2009 | 85 | 115 | 1870 | F9Q 818 F9Q 816 F9Q 804 F9Q 800 F9Q 803 | 3333035 3333AGJ | |
| 1.9 dCi | 09.2003 – 03.2009 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 | 3333036 3333AGI | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 03.2009 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 818 F9Q 816 F9Q 804 | 3333AJE | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 02.2007 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 803 F9Q 804 | 3333131 3333AGK | |
| 2.0 | 09.2003 – 12.2009 | 99 | 135 | 1998 | F4R 770 F4R 771 | 3333037 3333AGL | |
| 2.0 16V Turbo | 05.2004 – 03.2009 | 120 | 163 | 1998 | F4R 776 | 3333074 3333AGM | |
| 2.0 dCi | 09.2005 – 03.2009 | 110 | 150 | 1995 | M9R 722 M9R 700 | 3333AHH 3333188 |
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 08.2003 – 02.2008 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 | ||
| 1.5 dCi | 08.2003 – 02.2008 | 74 | 101 | 1461 | K9K 728 | ||
| 1.5 dCi | 04.2005 – 02.2008 | 63 | 86 | 1461 | K9K 724 | ||
| 1.5 dCi | 01.2007 – 03.2009 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 |
MEGANE II Kombi van (KM_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KM02) | 08.2003 – 07.2009 | 74 | 101 | 1461 | K9K 728 | ||
| 1.5 dCi (KM0F) | 08.2003 – 07.2009 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 | ||
| 1.5 dCi (KM1E) | 08.2003 – 07.2009 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | ||
| 1.5 dCi (KM1F) | 05.2005 – 07.2009 | 63 | 86 | 1461 | K9K 724 |
MEGANE II Sedan (LM0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Başlangıç 09.2003 | 60 | 82 | 1390 | K4J 732 | 3333014 3333AHF | |
| 1.4 | Başlangıç 09.2003 | 72 | 98 | 1390 | K4J 740 K4J 730 | 3333012 3333AHE | |
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 02.2004 – 12.2010 | 74 | 101 | 1461 | K9K 729 K9K 728 | 3333025 3333AGZ | |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 08.2003 – 12.2010 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 | 3333023 3333AGW | |
| 1.5 dCi (LM16) | 10.2003 – 12.2010 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333AOD | |
| 1.5 dCi (LM1E) | 05.2005 – 12.2010 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333140 3333AHB | |
| 1.5 dCi (LM1F) | 05.2005 – 12.2010 | 63 | 86 | 1461 | K9K 724 | 3333136 3333AHC | |
| 1.6 | Başlangıç 09.2003 | 83 | 113 | 1598 | K4M 761 K4M 760 | 3333015 3333ADQ | |
| 1.6 | Başlangıç 05.2005 | 77 | 105 | 1598 | K4M 762 | 3333APH | |
| 1.6 16V (LM1R, LM0C) | Başlangıç 01.2006 | 82 | 112 | 1598 | K4M 760 K4M 761 K4M 812 K4M 813 | 3333AHK 3333191 | |
| 1.9 dCi | 09.2003 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 3333021 3333AGY | |
| 1.9 dCi | Başlangıç 03.2004 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 3333079 3333AKY | |
| 1.9 dCi | Başlangıç 05.2005 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 803 F9Q 804 | 3333128 3333AFD | |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Başlangıç 09.2003 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 800 | 3333017 3333AGX 3333ADS | |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Başlangıç 05.2005 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 816 F9Q 818 F9Q 803 F9Q 804 | 3333AJG | |
| 2.0 | Başlangıç 09.2003 | 99 | 135 | 1998 | F4R 771 F4R 770 | 3333027 3333ADR | |
| 2.0 | 04.2006 – 11.2010 | 101 | 138 | 1998 | F4R 770 | ||
| 2.0 dCi | Başlangıç 09.2005 | 110 | 150 | 1995 | M9R 722 M9R 700 | 3333AHD 3333178 |
MEGANE II Station wagon (KM0/1_) Kalorifer Direnç Motoru Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 08.2003 – 07.2009 | 72 | 98 | 1390 | K4J 740 K4J 730 | 3333013 3333AGU | |
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 02.2004 – 03.2006 | 74 | 101 | 1461 | K9K 729 K9K 728 | 3333026 3333AGQ | |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 08.2003 – 05.2006 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 | 3333024 3333AFB | |
| 1.5 dCi (KM16) | 01.2007 – 07.2009 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333AOC | |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | 05.2005 – 06.2008 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333141 3333AGS | |
| 1.5 dCi (KM1F) | 05.2005 – 07.2009 | 63 | 86 | 1461 | K9K 724 | 3333137 3333ADV | |
| 1.6 | 08.2003 – 07.2009 | 83 | 113 | 1598 | K4M 761 K4M 760 | 3333016 3333AGN | |
| 1.6 16V | 05.2005 – 07.2009 | 75 | 102 | 1598 | K4M 768 | ||
| 1.6 16V | 05.2005 – 07.2009 | 77 | 105 | 1598 | K4M 762 | 3333API | |
| 1.6 16V | 01.2006 – 08.2009 | 82 | 112 | 1598 | K4M 813 K4M 761 K4M 812 K4M 760 | 3333AHJ 3333192 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | 02.2008 – 07.2009 | 77 | 105 | 1598 | K4M 856 | ||
| 1.9 dCi | 03.2004 – 02.2007 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 808 | 3333078 3333AKX | |
| 1.9 dCi | 04.2004 – 12.2005 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 808 | 3333022 3333AGP | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 07.2009 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 818 F9Q 804 | 3333AJF | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 07.2009 | 85 | 115 | 1870 | F9Q 818 | 3333020 3333AGR | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 07.2009 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 803 F9Q 804 | 3333127 3333AFC | |
