OEM Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi : 5906302220410/4062375407637/4062375437801/4062101227348/4026736496753/284389HS0D/
- AUDI Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 4G0907561/4G0907561A/5Q0907561
- BMW Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 66 31 5 A4C 6A0/5 A4C 6A0/66 31 6 899 183/6 899 183/66 31 5 A3C BB3/66 31 5 A59 2D7/5 A3C BB3/5 A59 2D7/66 31 5 A58 9B4/66 31 5 A81 716/66 31 6 753 801/ 66 31 6 897 172/66 31 6 897 034/66 31 5 A56 336/66 31 5 A40 4E4/66 31 5 A56 337/66 31 5 A38 7E0/66 31 5 A33 6B2/66 31 5 A1C FA0/66 31 7 916 169
- HONDA Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 36801-TNY-A03/36803-TNY-A02/36801TNYA03/36803-TBD-A25 /36801TVAA17/36803TVAA37/
- MERCEDES-BENZ Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi A0009009608/A0009057011/A2059005918
- NISSAN Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 28438-9HS0C/4F0972708/28438-9HS0D/28438-4AF0A
- ROLLS-ROYCE Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 66 31 6 899 183/66 31 5 A4C 6A0/66 31 5 A3C BB3
- SEAT Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 3QF907561D/5Q0 907 561 F
- SKODA Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 3QF907561D/5Q0 907 561 F/3Q0907561E
- TOYOTA Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi
- VW Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 3QF 907 561 D/5Q0 907 561 F
- VAG Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi 4F0972708
OEM Isıtma Cihazı Soketi : 4026736454227
- AUDI Isıtma Cihazı Soketi 4F0 972 708
- IVECO Isıtma Cihazı Soketi 5802020285
- VAG Isıtma Cihazı Soketi 4F0 972 708
- VW Isıtma Cihazı Soketi 4F0 972 708
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (2.875 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 12.2017 | 85 | 115 | 999 | CHZD | 0588BHT | |
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB | 0588BAD | |
| 1.4 TFSI | 04.2012 – 05.2014 | 90 | 122 | 1395 | CXSA CMBA | 0588AVI | |
| 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA | 0588BAE | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 12.2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAF | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLJ | |
| 1.6 TDI | 10.2012 – 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA | 0588AVN | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 12.2017 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AYA | |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA DGTE | 0588BLF | |
| 2.0 TDI | 04.2012 – 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AVO | |
| 2.0 TDI | 09.2012 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | 0588AWA | |
| 2.0 TDI | 01.2013 – 08.2016 | 81 | 110 | 1968 | CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC | 0588AXW | |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AVQ | |
| 2.0 TDI quattro | 10.2012 – 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AVP | |
| 2.0 TDI quattro | 12.2012 – 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AVR | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHU | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHV | |
| S3 quattro | 11.2012 – 08.2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC | 0588AVM | |
| S3 quattro | 02.2013 – 07.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AWU | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAG | |
| S3 quattro | 06.2016 – 12.2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG | 0588BHW |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 10.2013 – 05.2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA | 0588AYG | |
| 1.4 TFSI | 02.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC | 0588BHN | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAO | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLM | |
| 1.6 TDI | 02.2014 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB CXXB | 0588AZD | |
| 1.8 TFSI | 10.2013 – 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB CJSA | 0588AYH | |
| 1.8 TFSI | 05.2014 – 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB | ||
| 1.8 TFSI quattro | 03.2014 – 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB | 0588AZG | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 07.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRLC | 0588BAR | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB | 0588AYI | |
| 2.0 TDI | 05.2014 – 05.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588BAP | |
| 2.0 TDI quattro | 03.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | CRLB DCYA | 0588AZE | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 – 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588BAQ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD | 0588BIB | |
| 1.2 TFSI | 10.2013 – 05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA | ||
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB | 0588BAL | |
| 1.4 TFSI | 09.2013 – 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA | 0588AWX | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAM | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLK | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA | 0588AXB | |
| 1.6 TDI | 05.2014 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AZX | |
| 1.6 TDI | 03.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA | 0588BLG | |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB | 0588BER | |
| 1.8 TFSI | 11.2013 – 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | DEJB CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AXC | |
| 2.0 TDI | 09.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRLC CRBD | 0588AXX | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AZY | |
| 2.0 TDI quattro | 10.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AXD | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AZZ | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BIC | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BID | |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE | 0588BLG | |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF | 0588BIB | |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA | 0588AXC | |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA DADA | 0588BLK | |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA | 1860AAB | |
| S3 quattro | 10.2013 – 05.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AZB | |
| S3 quattro | 10.2013 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC DNUE | 0588AYD | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAN | |
| S3 quattro | 05.2014 – 10.2020 | 215 | 292 | 1984 | CYFB DJJA DLRA | ||
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG | 0588BVG 0588BIE |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD DKRF | 0588BHX | |
| 1.4 TFSI | 03.2013 – 11.2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA | 0588AWM | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAJ | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLL | |
| 1.6 TDI | 01.2013 – 12.2016 | 77 | 105 | 1598 | CLHA | 0588AWP | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AYB | |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA | 0588BLH | |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB | 0588BET | |
| 1.8 TFSI | 09.2012 – 08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA CJSB | 0588AWI | |
| 2.0 TDI | 09.2012 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AWJ | |
| 2.0 TDI | 03.2013 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC | 0588AXZ | |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AWR | |
| 2.0 TDI quattro | 02.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AWQ | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AWS | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB DKZA | 0588BHY | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BHZ | |
| 30 g-tron | 11.2018 – 10.2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA | 0588BPF | |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE | 0588BLH | |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 116 | 999 | DKRF | 0588BHX | |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA | 0588AWJ | |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA DADA | 0588BLL | |
| 40 TDI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DJGA | 0588AWS | |
| RS3 quattro | 03.2015 – 08.2016 | 270 | 367 | 2480 | CZGB | 7967ABF | |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA | 1860AAC | |
| S3 quattro | 11.2012 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC | 0588AWO | |
| S3 quattro | 05.2013 – 08.2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AXY | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAK | |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG DJHA | 0588BIA |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Radar Mesafe Sensörü Soketi | 116 d | Başlangıç 07.2019 | 85 | 116 | 1496 | B37 C15 A | 0005CWO |
| 116 i | Başlangıç 11.2020 | 80 | 109 | 1499 | B38 A15 A | 0005CWJ | |
| 118 d | Başlangıç 07.2019 | 100 | 136 | 1995 | B47 C20 B | 0005CXP | |
| 118 d | Başlangıç 07.2019 | 110 | 150 | 1995 | B47 C20 B | 0005CWP | |
| 118 i | Başlangıç 07.2019 | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A B38A15F | 0005CWK | |
| 120 d | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 C20 B | 0005CWQ | |
| 120 d xDrive | Başlangıç 07.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 C20 B | 0005CWS | |
| 120 i | Başlangıç 11.2020 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A B48 A20 F | 0005DCT | |
| 128 ti | Başlangıç 11.2020 | 180 | 245 | 1998 | B48 A20 B | ||
| 128 ti | Başlangıç 11.2020 | 195 | 265 | 1998 | B48 A20 E | 0005CWN | |
| M 135 i xDrive | Başlangıç 07.2019 | 225 | 306 | 1998 | B48 A20 E | 0005CWM |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 d | Başlangıç 03.2020 | 85 | 116 | 1496 | B37 C15 A | 0005CYV | |
| 218 d | Başlangıç 11.2019 | 100 | 136 | 1995 | B47 C20 B | 0005DBA | |
| 218 d | Başlangıç 07.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 C20 B | 0005DAZ | |
| 218 i | Başlangıç 11.2019 | 103 | 140 | 1499 | B38 A15 A B38A15F | 0005CYG | |
| 220 d | Başlangıç 11.2019 | 120 | 163 | 1995 | B47 C20 B | 0005CYE | |
| 220 d | Başlangıç 11.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 C20 B | 0005CYD 0005DFU | |
| 220 d xDrive | Başlangıç 07.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 C20 B | 0005DBB | |
| M 235 i xDrive | Başlangıç 11.2019 | 225 | 306 | 1998 | B48 A20 E | 0005CYF |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | Başlangıç 03.2020 | 90 | 122 | 1995 | B47 D20 B | 0005CYL | |
| 316 d Mild-Hybrid | Başlangıç 08.2020 | 90 | 122 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005DDJ | |
| 318 d | 03.2019 – 03.2020 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTU | |
| 318 d | 03.2019 – 03.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTV | |
| 318 d Mild-Hybrid | Başlangıç 04.2020 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDK | |
| 318 d Mild-Hybrid | Başlangıç 04.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDL | |
| 318 i | Başlangıç 03.2020 | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A | 0005CYI | |
| 320 d | 11.2018 – 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTW | |
| 320 d | Başlangıç 11.2018 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTX | |
| 320 d Mild-Hybrid | Başlangıç 03.2020 | 120 | 163 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CYO | |
| 320 d Mild-Hybrid | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CYN | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2020 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005CYQ | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CYP | |
| 320 d xDrive | 11.2018 – 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTY | |
| 320 d xDrive | 11.2018 – 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | 0005CTZ | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A GC1 | 0005CYJ | |
| 320 i | Başlangıç 03.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A B48 B20 B B46 B20 B | 0005CTS | |
| 320 i 1.6 | Başlangıç 03.2019 | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A | 0005CTO | |
| 320 i xDrive | Başlangıç 07.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005CVL | |
| 330 d | Başlangıç 03.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | 0005CUA | |
| 330 d Mild-Hybrid | Başlangıç 11.2020 | 210 | 286 | 2993 | JA1 B57 D30 B | 0005CYR | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 11.2020 | 210 | 286 | 2993 | JA1 B57 D30 B | 0005CYS | |
| 330 d xDrive | Başlangıç 07.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | 0005CVR | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | Başlangıç 07.2019 | 215 | 292 | 1998 | B46 B20 B B48 B20 B GC1 B48 B20 A | 0005CVQ | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Başlangıç 07.2020 | 215 | 292 | 1998 | GC1 B48 B20 A | 0005CYK | |
| 330 i | Başlangıç 11.2018 | 190 | 258 | 1998 | B46 B20 B B48 B20 B | 0005CTT | |
| 330 i xDrive | Başlangıç 11.2018 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B B46 B20 B | 0005CVO | |
| M 340 i xDrive | Başlangıç 03.2019 | 285 | 387 | 2998 | B58 B30 B | ||
| M 340 i xDrive | Başlangıç 07.2019 | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B | 0005CVP | |
| M3 | Başlangıç 11.2020 | 353 | 480 | 2993 | S58 B30 B | 7909ACU | |
| M3 Competition | Başlangıç 11.2020 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A | 7909ACV | |
| M3 Competition xDrive | Başlangıç 05.2021 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A | 7909ACZ | |
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 04.2020 | 250 | 340 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005CYT |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 d Mild-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 90 | 122 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDF | |
| 318 d | 11.2019 – 07.2020 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 B | 0005CVX | |
| 318 d | 11.2019 – 07.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 B | 0005CVY | |
| 318 d Mild-Hybrid | Başlangıç 08.2020 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDG | |
| 318 d Mild-Hybrid | Başlangıç 08.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDH | |
| 318 i | Başlangıç 03.2020 | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A | 0005CYW | |
| 320 d | 07.2019 – 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 B | 0005CVZ | |
| 320 d | 07.2019 – 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | 0005CWA | |
| 320 d Mild-Hybrid | Başlangıç 03.2020 | 120 | 163 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CZE | |
| 320 d Mild-Hybrid | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CZD | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2020 | 120 | 163 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CZG | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005CZF | |
| 320 d xDrive | 07.2019 – 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 B | 0005CWB | |
| 320 d xDrive | 07.2019 – 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | 0005CWC | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A GC1 | 0005CYX | |
| 320 i | Başlangıç 11.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A B46 B20 B | 0005CVS | |
| 330 d | Başlangıç 11.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | 0005CWD | |
| 330 d Mild-Hybrid | Başlangıç 11.2020 | 210 | 286 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005CZH | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 11.2020 | 210 | 286 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005CZI | |
| 330 d xDrive | Başlangıç 07.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | 0005CWE | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A GC1 | 0005CYZ | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Başlangıç 07.2020 | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A GC1 | 0005CZA | |
| 330 i | Başlangıç 07.2019 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B | 0005CVU | |
| 330 i xDrive | Başlangıç 07.2019 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B | 0005CVV | |
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 04.2020 | 250 | 340 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005CZJ | |
| M 340 i xDrive | Başlangıç 11.2019 | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B | 0005CVW | |
| M 340 i xDrive | Başlangıç 11.2019 | 285 | 387 | 2998 | B58 B30 B |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 d | 07.2019 – 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | ||
| 320 d Mild-Hybrid | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B JA1 | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B JA1 | ||
| 320 d xDrive | 07.2019 – 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B | 0005CFZ | |
| 320 i | Başlangıç 11.2019 | 135 | 184 | 1998 | B46 B20 B B48 B20 A | ||
| 330 d | Başlangıç 11.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | ||
| 330 d xDrive | Başlangıç 11.2019 | 195 | 265 | 2993 | B57 D30 A | ||
| 330 i | Başlangıç 07.2019 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B | ||
| M 340 i xDrive | Başlangıç 11.2019 | 275 | 374 | 2998 | B58 B30 B |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 i | Başlangıç 11.2020 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A B46 B20 B | 0005DEI | |
| 430 i | Başlangıç 11.2020 | 190 | 258 | 1998 | 0005DEJ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 120 | 163 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005DAW 0005DGB | |
| 420 d Mild-Hybrid | Başlangıç 07.2020 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005DBF | |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 07.2020 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005DBG | |
| 420 i | Başlangıç 07.2020 | 135 | 184 | 1998 | B46 B20 B B48 B20 A | 0005DAS | |
| 420 i 1.6 | Başlangıç 11.2020 | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A | 0005DAR 0005DGF | |
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2021 | 210 | 286 | 2993 | JA1 B57 D30 B | 0005DFG | |
| 430 i | Başlangıç 07.2020 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B B46 B20 B | 0005DAT | |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 07.2020 | 285 | 387 | 2998 | JA1 B58 B30 B | 0005DAU | |
| M4 | Başlangıç 11.2020 | 353 | 480 | 2993 | S58 B30 B | 7909ACW | |
| M4 Competition | Başlangıç 11.2020 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A | 7909ACX | |
| M4 Competition M xDrive | 05.2021 – 02.2024 | 375 | 510 | 2993 | S58 B30 A | 7909ADA | |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | Başlangıç 03.2021 | 250 | 340 | 2993 | JA1 B57 D30 B | 0005DFH |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 100 | 136 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005DDX | |
| 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 B JA1 | 0005DDY | |
| 520 d | 09.2016 – 06.2023 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 A B47 D20 B | 0005CNS | |
| 520 d | 09.2016 – 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 B B47 D20 A | 0005CNT | |
| 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 – 06.2023 | 120 | 163 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CXQ | |
| 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 – 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CXR | |
| 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 – 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | JA1 B47 D20 B | 0005CXT | |
| 520 d xDrive | 09.2016 – 06.2023 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 A B47 D20 B | 0005CNU | |
| 520 d xDrive | 09.2016 – 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A B47 D20 B | 0005CNV | |
| 520 i | 07.2017 – 06.2023 | 125 | 170 | 1597 | B48 B16 A | 0005CPE | |
| 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A JA1 | 0005DDV | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 183 | 249 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005DBL | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 210 | 286 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005DBM | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 – 06.2023 | 183 | 249 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005DBN | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 – 06.2023 | 210 | 286 | 2993 | B57 D30 B JA1 | 0005DBO | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 – 06.2023 | 200 | 272 | 1998 | GC1 B48 B20 A | ||
