OEM Sinyal Bağlantı Soketi :
- Hyundai Sinyal Bağlantı Soketi
OEM Enjektör Soketi : 6915093424241/3276423482106/8033419270339/8033208268189/4047026068757/8033419030193/8033208268189/4066016192777/5022515185657/6915093557901/8056076159793 /4046001992513/8033208123525/5022515185657/4103590940124
- AUDI Enjektör Soketi 036906031AB
- HYUNDAI Enjektör Soketi 0 280 157 175/35310-22600/35310-37150
- KIA Enjektör Soketi 0 280 157 175/35310-22600/35310-37150
- SEAT Enjektör Soketi 036906031AB
- SKODA Enjektör Soketi 036906031AB
- VOLKSWAGEN Enjektör Soketi 036906031AB
- VAG Enjektör Soketi 036 906 031 AB/036906031AB
Uyumlu Araç ve Motor Listesi19 model tablosu · 53 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (53 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
HYUNDAI Enjektör Soketi
ACCENT II (LC) | ACCENT GYRO | VERNA | EXCEL | AVEGA Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 01.2000 – 11.2005 | 55 | 75 | 1341 | G4EA | 8252379 | |
| 1.3 | 01.2000 – 11.2005 | 63 | 86 | 1341 | G4EA | 8252377 | |
| 1.3 | 08.2002 – 11.2005 | 62 | 84 | 1341 | G4EA | 8252452 | |
| 1.5 | 09.1999 – 10.2002 | 77 | 105 | 1495 | G4FK | ||
| 1.5 | 01.2000 – 11.2005 | 66 | 90 | 1495 | G4EB | 8252381 | |
| 1.5 | 09.2000 – 02.2003 | 75 | 102 | 1495 | G4EC-G | 8252389 | |
| 1.6 | 12.2002 – 11.2005 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8252456 |
ACCENT II Sedan (LC) | ACCENT GYRO | VERNA Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 01.2000 – 11.2005 | 55 | 75 | 1341 | G4EA | 8252380 | |
| 1.3 | 01.2000 – 11.2005 | 63 | 86 | 1341 | G4EA | 8252378 | |
| 1.5 | 09.1999 – 10.2002 | 73 | 99 | 1495 | G4FK | ||
| 1.5 | 09.1999 – 10.2002 | 75 | 102 | 1495 | G4FK | ||
| 1.5 | 01.2000 – 11.2005 | 66 | 90 | 1495 | G4EB | 8252382 | |
| 1.6 | 12.2002 – 11.2005 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8252457 |
ACCENT III Sedan (MC) | VERNA Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 GL | 11.2005 – 11.2010 | 71 | 97 | 1399 | G4EE | 5984AAA 8252AAA | |
| 1.6 GLS | 11.2005 – 11.2010 | 82 | 112 | 1599 | G4ED | 5984AAB 8252AAB |
COUPE II (GK) | TIBURON | TIBURON / COUPE | TUSCANI Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 03.2002 – 08.2009 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8252ABQ 8252440 | |
| 1.6 16V | 03.2002 – 08.2009 | 79 | 107 | 1599 | G4ED | 8252395 | |
| 2.7 V6 | 03.2002 – 08.2009 | 123 | 167 | 2656 | G6BA | 8252ABS 8252443 |
ELANTRA III (XD) | AVANTE Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 06.2000 – 07.2006 | 79 | 107 | 1599 | G4ED | 8252400 | |
| 1.6 | 05.2003 – 07.2006 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8252AAU 8252011 | |
| 1.8 | 06.2000 – 07.2006 | 97 | 132 | 1795 | G4GB G4BB | 8252402 | |
| 2.0 | 06.2000 – 07.2006 | 102 | 139 | 1975 | G4GC-G | 8252408 | |
| 2.0 | 06.2000 – 07.2006 | 104 | 141 | 1975 | G4GC | 8252406 | |
| 2.0 | 10.2003 – 07.2006 | 105 | 143 | 1975 | G4GC | 8252AAV 8252013 |
ELANTRA III Sedan (XD) | AVANTE Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 06.2000 – 07.2006 | 66 | 90 | 1599 | G4GR | 8252AAP 8252397 | |
| 1.6 | 06.2000 – 07.2006 | 79 | 107 | 1599 | G4ED | 8252399 | |
| 1.6 | 05.2003 – 05.2006 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8252AAQ 8252010 | |
| 1.8 | 06.2000 – 07.2003 | 79 | 107 | 1795 | G4BB | ||
| 1.8 | 06.2000 – 07.2006 | 97 | 132 | 1795 | G4GB G4BB | 8252401 | |
| 2.0 | 06.2000 – 07.2006 | 102 | 139 | 1975 | G4GC-G | 8252407 | |
| 2.0 | 06.2000 – 07.2006 | 104 | 141 | 1975 | G4GC | 8252405 | |
| 2.0 | 10.2003 – 07.2006 | 105 | 143 | 1975 | G4GC | 8252AAR 8252012 |
GETZ (TB) | CLICK | GETZ PRIME Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 09.2002 – 09.2005 | 46 | 63 | 1086 | G4HD | 8252448 | |
| 1.1 | 09.2005 – 06.2009 | 49 | 67 | 1086 | G4HG | 8252472 8252ABX 8357AAB | |
| 1.3 | 09.2003 – 09.2005 | 63 | 85 | 1341 | G4EA | 8252460 | |
| 1.3 i | 09.2002 – 03.2004 | 60 | 82 | 1341 | G4EA | 8252449 | |
| 1.4 i | 08.2005 – 12.2010 | 71 | 97 | 1399 | G4EE | 8252473 8252ABY 8357AAC | |
| 1.6 | 09.2002 – 09.2005 | 77 | 106 | 1599 | G4ED | 8252450 | |
| 1.6 | 06.2005 – 06.2009 | 78 | 106 | 1599 | G4ED | 8252474 8252AAD 8252ABZ |
i10 I (PA) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 11.2008 – 12.2011 | 57 | 78 | 1248 | G4LA | 8357AAG |
MATRIX (FC) | ELANTRA LAVITA | LAVITA Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 06.2001 – 08.2010 | 76 | 103 | 1599 | G4ED | 5984AAH 8252ABF 8252427 |
TRAJET (FO) | TRAJET XG Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | 09.2000 – 07.2008 | 127 | 173 | 2656 | G6BA | 8252391 8252ABM 8252ABP |
TUCSON (JM) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Tüm tekerlekleri çekişli | 08.2004 – 11.2010 | 129 | 175 | 2656 | G6BA | 8252465 8252ABC |
KIA Enjektör Soketi
CERATO I Hatchback (LD) | SPECTRA5 Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 07.2004 – 01.2007 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8253356 8253AAW |
CERATO I Sedan (LD) | SPECTRA Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 04.2004 – 12.2009 | 77 | 105 | 1599 | G4ED | 8253355 8253AAV |
RIO II (JB) | PRIDE Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 03.2005 – 12.2011 | 71 | 97 | 1399 | G4EE | 8253377 8253AAF | |
| 1.6 CVVT | 03.2005 – 12.2011 | 82 | 112 | 1599 | G4ED | 8253378 8253AAG |
RIO II Sedan (JB) | PRIDE Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 03.2005 – 12.2011 | 71 | 97 | 1399 | G4EE | 8253375 8253AAC | |
| 1.6 16V | 03.2005 – 12.2011 | 82 | 112 | 1599 | G4ED | 8253376 8253AAD |
SEAT Enjektör Soketi
IBIZA III (6L1) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 02.2002 – 12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BKY BBY | 7593ABY 7593010 |
SKODA Enjektör Soketi
FABIA I (6Y2) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 12.1999 – 03.2008 | 55 | 75 | 1390 | BKY BBY AUA | 8004340 8004ABX |
FABIA I Combi (6Y5) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 05.2000 – 12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BKY BBY AUA | 8004ACH 8004ACR 8004363 |
VW Enjektör Soketi
POLO IV (9N_, 9A_) Enjektör Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 10.2001 – 05.2008 | 55 | 75 | 1390 | BKY AUA BBY | 0603657 0603AAX |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________













