Sepette herhangi bir ürün yok
3,28$ + KDV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oem Gaz Pedalı Konum Sensör Soketi : 78110-0W122, 78110-F4040 78110-F4042/4062375329373/78110-0R130/4062375330256/4062375329922/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Park Sensör Soketi : 5906302220748/6915093673939/8058642768590/8681558806041/4251789122315/8445731032517/6941024979856/4046001785290/4082300865820/8033419453190/8033208262255 /5901655555127/8033208287623/8033208262255
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Toyota Rav 4 Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
| Yıl | Yapmak | Model | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | Macera Sporu 4 Kapılı Araç | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hibrit Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hibrit SE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hibrit XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hibrit Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hibrit SE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hibrit XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hibrit Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hibrit XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sportif Araç 4 Kapılı | 2,5 L 2488 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Kanada için üretilen modeller. |
Toyota Tubdra Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
| Yıl | Yapmak | Model | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Toyota | Sekoya | Sınırlı Sportif Araç 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Sekoya | Nightshade Sportif Araç 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Sekoya | Platinum Sportif Araç 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Sekoya | SR5 Sportif Araç 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Sekoya | TRD Pro Sport Utility 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Sekoya | TRD Sport Sport Utility 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Crew Cab Pickup 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Sürümü Çift Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Taban Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Sınırlı Mürettebat Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Sınırlı Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade Crew Cab Pickup 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | Platinum Crew Cab Pickup 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 Çift Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR5 Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | SR Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Çift Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Genişletilmiş Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road Premium Çift Kabinli Kamyonet 4 Kapılı | 5,7 L 5663 CC 345 Cu. In. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli |
Toyota Camry Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
| Yıl | Yapmak | Model | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Camry | Hibrit XLE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | SE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Lexus | ES350 | Baz Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hibrit Sınırlı Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hibrit XLE Plus Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hibrit XLE Premium Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Sınırlı Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3456CC V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Camry | Hibrit LE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Camry | Hibrit SE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Camry | Hibrit XLE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Toyota | Camry | LE Sedan 4 Kapılı | 2,5 L 2494 CC 152 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 12.2008 – 08.2015 | 204 | 277 | 3456 |
2GR-FXE 2GR-FE
|
5013AGF 5013AEX
|
|
| 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 09.2012 – 10.2015 | 220 | 299 | 3456 |
2GR-FXE
|
5013AGG
|
|
| 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | 09.2012 – 10.2015 | 220 | 299 | 3456 |
2GR-FXE
|
5013AGE 5013AFJ
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 (GRN280_) | Başlangıç 01.2010 | 202 | 275 | 3956 |
1GR-FE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (ACV40_) | 01.2006 – 09.2011 | 127 | 173 | 2362 |
2AZ-FE
|
||
| 2.4 (ACV40_, ACV40R) | 01.2006 – 09.2011 | 123 | 167 | 2362 |
2AZ-FE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ACV51_, ACV51) | 09.2011 – 11.2014 | 109 | 148 | 1998 |
1AZ-FE
|
||
| 2.0 (ASV51_) | 01.2015 – 03.2018 | 110 | 150 | 1998 |
6AR-FSE
|
||
| 2.5 (ASV50_) | 10.2011 – 03.2018 | 131 | 178 | 2494 |
2AR-FE
|
||
| 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 09.2011 – 03.2018 | 133 | 181 | 2494 |
2AR-FE
|
||
| 3.5 (GSV50_) | 09.2011 – 12.2017 | 204 | 277 | 3456 |
2GR-FE
|
||
| 3.5 (GSV50_) | 12.2012 – 03.2018 | 183 | 249 | 3456 |
2GR-FE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 D4-D (VDJ200) | Başlangıç 01.2012 | 200 | 272 | 4461 |
1VD-FTV
|
5013AHP 5013AHO
|
|
| 4.6 V8 (URJ202) | Başlangıç 09.2010 | 227 | 309 | 4608 |
1UR-FE
|
||
| 4.6 V8 (URJ202W) | Başlangıç 01.2012 | 234 | 318 | 4608 |
1UR-FE
|
5013AJL 5013AHT
|
|
| 4.7 V8 (UZJ200) | Başlangıç 01.2008 | 212 | 288 | 4664 |
2UZ-FE
|
5013ADL 5013ADM
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Başlangıç 08.2009 | 127 | 173 | 2982 |
1KD-FTV
|
5013AFX 5013AFY 5013AGB 5013AGC
|
|
| 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | Başlangıç 08.2009 | 140 | 190 | 2982 |
1KD-FTV
|
5013AGZ 5013AHA
|
|
| 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | Başlangıç 08.2009 | 207 | 282 | 3956 |
1GR-FE
|
5013AFZ 5013AGA
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (ACR50_, ACR50R) | Başlangıç 10.2005 | 125 | 170 | 2362 |
2AZ-FE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) | 04.2009 – 12.2015 | 100 | 136 | 1798 |
2ZR-FXE
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) | 09.2015 – 12.2022 | 90 | 122 | 1798 |
2ZR-FXE
|
5013AKE 5013ALX
|
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,… | Başlangıç 11.2006 | 284 | 386 | 5663 |
3UR-FE
|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________