___________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM ABS&Teker Hız Sensör Soketi : 8717109832419/
- HONDA ABS&Teker Hız Sensör Soketi 47510TEAT01/47510TEZT01
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM El Freni Ayar Elemanı Soketi :
- AUDI El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- BMW El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- FORD El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J097372 2A
- PORSCHE El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- ROLLS-ROYCE El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- SEAT El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- SKODA El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
- VW El Freni Ayar Elemanı Soketi 1J0973722A
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Cam Suyu Pompası Soketi : 4027816262350/4043605823151/4044688262356/4046001312199/8053379312023/5710412129019/8033208193047/5902659795199/8033208193047/3327955508908/ 8435501514862/4057276649859/
- CHRYSLER Cam Suyu Pompası Soketi 68017448AA
- DODGE Cam Suyu Pompası Soketi 68017448AA
- MERCEDES-BENZ Cam Suyu Pompası Soketi 210 869 11 21/210 869 12 21/A210 869 11 21/A210 869 12 21
- VW Cam Suyu Pompası Soketi 2E0955651A
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HONDA ABS&Teker Hız Sensör Soketi
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) ABS&Teker Hız Sensör Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 VTEC | 07.2018 – 12.2022 | 93 | 126 | 988 | P10A2 | 7100AEB 7100AEI | |
| 1.0 VTEC (FK6) | 02.2017 – 12.2022 | 95 | 129 | 988 | P10A2 | 7100ADH | |
| 1.6 i-DTEC (FK9) | 01.2018 – 12.2022 | 88 | 120 | 1597 | N16A1 | 7100ADT 7100AEM |
CIVIC X Sedan (FC_) ABS&Teker Hız Sensör Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.6 i-VTEC (FC5) | 09.2016 – 12.2022 | 92 | 125 | 1597 | R16B1 R16B2 | 7100AEH | |
| 1.6 i-VTEC LPG | 01.2019 – 12.2022 | 92 | 125 | 1597 | R16B1 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 02.2015 – 10.2018 | 141 | 192 | 1798 | DAJB | 0588BCY | |
| 2.0 TFSI quattro | 03.2012 – 11.2012 | 188 | 256 | 1984 | CDLH | 0588AUY |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 11.2011 – 04.2015 | 90 | 122 | 1390 | CNVA CAXA | 0588ANX 0588AUK | |
| 1.8 TFSI | 02.2015 – 10.2018 | 141 | 192 | 1798 | DAJB | 0588BDE |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | Başlangıç 09.2018 | 147 | 200 | 1984 | CZPC DKZC | 0588BNQ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | 03.2001 – 08.2005 | 45 | 61 | 1191 | ANY | 0588733 | |
| 1.4 | 02.2000 – 08.2005 | 55 | 75 | 1390 | AUA BBY | 0588734 | |
| 1.4 TDI | 02.2000 – 08.2005 | 55 | 75 | 1422 | BHC AMF | 0588735 | |
| 1.4 TDI | 11.2003 – 08.2005 | 66 | 90 | 1422 | ATL | 0588840 | |
| 1.6 FSI | 05.2002 – 08.2005 | 81 | 110 | 1598 | BAD | 0588794 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 09.1996 – 05.2003 | 74 | 101 | 1595 | AKL APF AEH | 0588640 | |
| 1.6 | 08.2000 – 05.2003 | 75 | 102 | 1595 | AVU BFQ | 0588743 | |
| 1.8 | 09.1996 – 05.2003 | 92 | 125 | 1781 | APG AGN | 0588637 | |
| 1.8 T | 12.1996 – 05.2003 | 110 | 150 | 1781 | ARZ AUM AQA AGU | 0588641 | |
| 1.8 T | 12.1998 – 05.2003 | 132 | 180 | 1781 | APP AJQ AUQ ARY | 0588702 | |
| 1.8 T quattro | 12.1996 – 05.2003 | 110 | 150 | 1781 | AQA ARX AGU | 0588701 | |
| 1.8 T quattro | 10.1998 – 05.2003 | 132 | 180 | 1781 | ARY AJQ | 0588703 | |
| 1.9 TDI | 09.1996 – 07.2001 | 66 | 90 | 1896 | AGR ALH | 0588638 | |
| 1.9 TDI | 08.1997 – 07.2001 | 81 | 110 | 1896 | ASV AHF | 0588639 | |
| 1.9 TDI | 08.2000 – 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0588740 | |
| 1.9 TDI | 10.2000 – 05.2003 | 74 | 100 | 1896 | AXR ATD | 0588742 | |
| 1.9 TDI quattro | 08.2000 – 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0588741 | |
| S3 quattro | 03.1999 – 04.2002 | 154 | 210 | 1781 | APY AMK | 0588704 | |
| S3 quattro | 10.2001 – 05.2003 | 165 | 224 | 1781 | BAM | 0588790 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 04.2010 – 08.2012 | 77 | 105 | 1197 | CBZB | 0588ALO | |
| 1.4 TFSI | 09.2007 – 08.2012 | 92 | 125 | 1390 | CMSA CAXC | 0588AHW 0588AGL | |
| 1.6 | 05.2003 – 08.2012 | 75 | 102 | 1595 | BSF BSE BGU CCSA | 0588828 0588AHU 0588ADS | |
| 1.6 FSI | 08.2003 – 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | BLP BLF BAG | 0588841 0588ADW | |
| 1.6 TDI | 05.2009 – 08.2012 | 66 | 90 | 1598 | CAYB | 0588AKV | |
| 1.6 TDI | 05.2009 – 08.2012 | 77 | 105 | 1598 | CAYC | 0588AKX | |
| 1.8 TFSI | 11.2006 – 08.2012 | 118 | 160 | 1798 | CDAA BZB BYT | 0588AFT 0588AIB | |
| 1.8 TFSI quattro | 07.2008 – 08.2012 | 118 | 160 | 1798 | CDAA | 0588AIC | |
| 1.9 TDI | 05.2003 – 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | BXE BLS BKC | 0588836 0588AHV 0588ADT | |
| 2.0 FSI | 05.2003 – 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | BVZ BVY BLR BMB BLX BLY AXW | 0588829 0588ADX | |
| 2.0 TDI | 05.2003 – 08.2012 | 100 | 136 | 1968 | CBAA AZV CFFA | 0588827 0588AHX 0588ADQ | |
| 2.0 TDI | 06.2005 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588835 0588AHZ 0588ADU | |
| 2.0 TDI | 03.2006 – 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | CFGB BMN CBBB | 0588AIF 0588AAW | |
| 2.0 TDI | 06.2006 – 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | BUY | 0588AFH | |
| 2.0 TDI 16V | 05.2003 – 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | CFFB CLJA CBAB BKD | 0588835 0588AHZ 0588ADU | |
| 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 – 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | CFFB CBAB BKD | 0588853 0588AIA 0588ADV | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2003 – 06.2008 | 100 | 136 | 1968 | AZV | 0588AHY 0588873 0588ADR | |
| 2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588AIA 0588ADV | |
| 2.0 TDI quattro | 03.2006 – 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | CFGB BMN CBBB | 0588AIG 0588AAV | |
| 2.0 TFSI | 09.2004 – 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | CCZA BWA AXX CAWB | 0588860 0588AIH 0588ADO | |
| 2.0 TFSI quattro | 09.2004 – 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | CCZA BWA AXX | 0588857 0588AII 0588ADP | |
| 3.2 V6 quattro | 07.2003 – 05.2009 | 184 | 250 | 3189 | BUB BMJ BDB | 0588842 0588AIJ 0588ADY | |
| S3 quattro | 11.2006 – 08.2012 | 195 | 265 | 1984 | BHZ CDLA | 0588AFU 0588AIL | |
| S3 quattro | 02.2007 – 08.2012 | 188 | 256 | 1984 | CDLC BZC | 0588AFZ 0588AIK |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHU | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHV | |
| S3 quattro | 11.2012 – 08.2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC | 0588AVM | |
| S3 quattro | 02.2013 – 07.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AWU | |
| S3 quattro | 06.2016 – 12.2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG | 0588BHW |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 11.2013 – 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB | ||
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BIC | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BID |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 04.2010 – 03.2013 | 77 | 105 | 1197 | CBZB | 0588ALO | |
| 1.4 TFSI | 09.2007 – 03.2013 | 92 | 125 | 1390 | CMSA CAXC | 0588AHW 0588AGL | |
| 1.6 | 09.2004 – 03.2013 | 75 | 102 | 1595 | BSE BSF BGU CCSA | 0588828 0588AHU 0588ADS | |
| 1.6 E-Power | 01.2011 – 03.2013 | 75 | 102 | 1595 | CMXA CCSA BSE | 0588AOE | |
| 1.6 FSI | 09.2004 – 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | BLP BLF | 0588841 0588ADW | |
| 1.6 TDI | 05.2009 – 03.2013 | 66 | 90 | 1598 | CAYB | 0588AKV | |
| 1.6 TDI | 05.2009 – 03.2013 | 77 | 105 | 1598 | CAYC | 0588AKX | |
| 1.8 TFSI | 11.2006 – 03.2013 | 118 | 160 | 1798 | CDAA BYT BZB | 0588AFT 0588AIB | |
| 1.8 TFSI quattro | 07.2008 – 03.2013 | 118 | 160 | 1798 | CDAA | 0588AIC | |
| 1.9 TDI | 09.2004 – 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | BXE BKC BLS | 0588836 0588AHV 0588ADT | |
| 2.0 FSI | 09.2004 – 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | BVZ BVY BLR BMB BLY BLX AXW | 0588829 0588ADX | |
| 2.0 TDI | 09.2004 – 03.2013 | 100 | 136 | 1968 | CFFA CBAA AZV | 0588ADQ | |
| 2.0 TDI | 06.2005 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588835 0588AHZ 0588ADU | |
| 2.0 TDI | 03.2006 – 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | CFGB BMN CBBB | 0588AIF 0588AAW | |
| 2.0 TDI | 06.2006 – 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | BUY | 0588AFH 0588AID | |
| 2.0 TDI 16V | 09.2004 – 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | CLJA CFFB CBAB BKD | 0588835 0588AHZ 0588ADU | |
| 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 – 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | CFFB CBAB BKD | 0588853 0588AIA 0588ADV | |
| 2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588AIA 0588ADV | |
| 2.0 TDI quattro | 03.2006 – 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | CFGB CBBB BMN | 0588AIG 0588AAV | |
| 2.0 TFSI | 09.2004 – 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | BWA CCZA CBFA AXX CAWB | 0588860 0588AIH 0588ADO | |
| 2.0 TFSI quattro | 09.2004 – 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | CCZA BWA AXX BPY | 0588857 0588AII 0588ADP | |
| 3.2 V6 quattro | 09.2004 – 05.2009 | 184 | 250 | 3189 | BDB BUB BMJ | 0588842 0588ADY 0588AIJ | |
| S3 quattro | 07.2008 – 03.2013 | 188 | 256 | 1984 | CDLC | 0588AIK |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 09.2012 – 08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA CJSB | 0588AWI | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB DKZA | 0588BHY | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BHZ | |
| RS3 quattro | 03.2015 – 08.2016 | 270 | 367 | 2480 | CZGB | 7967ABF | |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA | 1860AAC | |
| S3 quattro | 11.2012 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC | 0588AWO | |
| S3 quattro | 05.2013 – 08.2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AXY | |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG DJHA | 0588BIA |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 d | 11.2008 – 12.2011 | 85 | 116 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ARM 0005AOG | |
| 116 i | 03.2007 – 12.2011 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 AA | 0005ARD 0005AJZ | |
| 116 i | 09.2007 – 12.2011 | 85 | 115 | 1596 | N45 B16 A | 0005ARC 0005ACW | |
| 116 i | 11.2008 – 12.2011 | 90 | 122 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARE 0005ARF 0005AOH 0005AOR | |
| 118 d | 09.2006 – 12.2011 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ARO 0005AHW | |
| 118 i | 09.2006 – 12.2011 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARG 0005AAE | |
| 120 d | 03.2007 – 12.2011 | 120 | 163 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ARR 0005ACP | |
| 120 d | 03.2007 – 12.2011 | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ARQ 0005AHY | |
| 120 i | 03.2007 – 12.2011 | 115 | 156 | 1995 | N46 B20 B N46 B20 C | 0005ARK 0005AJM | |
| 120 i | 03.2007 – 12.2011 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARJ 0005AGK | |
| 120 i | 03.2007 – 09.2012 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARI 0005AGJ | |
| 123 d | 03.2007 – 12.2011 | 150 | 204 | 1995 | N47 D20 B N47 D20 D | 0005ARS 0005AKA | |
| 130 i | 09.2006 – 12.2011 | 190 | 258 | 2996 | N52 B30 BF N52 B30 B N52 B30 A | 0005AQJ | |
| 130 i | 09.2006 – 12.2011 | 195 | 265 | 2996 | N52 B30 B N52 B30 A N52 B30 BF | 0005ACU |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 d | 03.2009 – 06.2011 | 85 | 116 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ASD 0005AOG | |
| 116 i | 06.2004 – 06.2011 | 85 | 115 | 1596 | N45 B16 A | 0005ART 0005163 0005AAM 0005ACW | |
| 116 i | 09.2007 – 06.2011 | 90 | 122 | 1599 | N43 B16 AA | 0005ARU 0005AJY 0005AJZ | |
| 116 i | 01.2009 – 06.2011 | 90 | 122 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARV 0005ARW 0005AOH 0005AOR | |
| 118 d | 06.2004 – 02.2007 | 90 | 122 | 1995 | M47 D20 (204D4) | 0005164 0005173 0005AAG 0005AAN 0005ACT 0005ACV | |
| 118 d | 03.2007 – 06.2011 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ASF 0005AHW | |
| 118 i | 07.2004 – 02.2007 | 95 | 129 | 1995 | N46 B20 B | 0005165 0005AAK 0005ACR | |
| 118 i | 09.2006 – 06.2011 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARX 0005AAE | |
| 118 i | 10.2006 – 06.2011 | 100 | 136 | 1995 | N46 B20 B | 0005ARY 0005AJN | |
| 120 d | 06.2004 – 06.2011 | 120 | 163 | 1995 | M47 D20 (204D4) N47 D20 A | 0005ASI 0005167 0005AAL 0005ACP | |
| 120 d | 03.2007 – 06.2011 | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ASH 0005AHY | |
| 120 i | 06.2004 – 02.2007 | 110 | 150 | 1995 | N46 B20 BD N46 B20 CC N46 B20 C N46 B20 B | 0005166 0005AAJ 0005ACS | |
| 120 i | 03.2007 – 06.2011 | 115 | 156 | 1995 | N46 B20 BD N46 B20 CC N46 B20 C N46 B20 A N46 B20 B | 0005ASB 0005AJM | |
| 120 i | 03.2007 – 06.2011 | 120 | 163 | 1995 | N43 B20 A | 0005ASA 0005AGK | |
| 120 i | 03.2007 – 06.2011 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | 0005ARZ 0005AGJ | |
| 123 d | 03.2007 – 06.2011 | 150 | 204 | 1995 | N47 D20 D N47 D20 B | 0005ASJ 0005AKA | |
| 130 i | 09.2005 – 02.2007 | 195 | 265 | 2996 | N52 B30 AF N52 B30 BF N52 B30 A | 0005843 0005AAH 0005ACU | |
| 130 i | 03.2007 – 06.2011 | 190 | 258 | 2996 | N52 B30 BF N52 B30 B N52 B30 A | 0005AQK |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 d | 09.2008 – 12.2013 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005ANB 0005AQW | |
| 118 i | 03.2008 – 10.2013 | 105 | 143 | 1995 | N43 B20 A | 0005AQN 0005AMP | |
| 120 d | 03.2008 – 12.2013 | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005AQY 0005AMN | |
| 120 d | 03.2008 – 12.2013 | 145 | 197 | 1995 | N47 D20 C | 0005AZH | |
| 120 i | 12.2007 – 10.2013 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | 0005AQO 0005AMQ | |
| 120 i | 03.2008 – 12.2013 | 115 | 156 | 1995 | N46 B20 E N46 B20 C N46 B20 B | 0005AQQ 0005AMU | |
| 123 d | 09.2008 – 12.2013 | 150 | 204 | 1995 | N47 D20 D N47 D20 B | 0005ARB 0005AND | |
| 125 i | 12.2007 – 10.2013 | 160 | 218 | 2996 | N52 B30 A N52 B30 B N52 B30 BF | 0005AQR 0005AMR | |
| 135 i | 03.2008 – 10.2013 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A N54 B30 A | 0005AQT 0005AMO | |
| 135 i | 03.2008 – 12.2013 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005ASX 0005APC |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 d | 09.2009 – 10.2013 | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 0005AQI | |
| 118 d | 09.2009 – 10.2013 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005AQH | |
| 120 d | 09.2007 – 10.2013 | 130 | 177 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005AQX 0005AKC | |
| 120 d | 09.2007 – 10.2013 | 145 | 197 | 1995 | N47 D20 C N47 D20 A | 0005AZG | |
| 120 i | 10.2007 – 10.2013 | 125 | 170 | 1995 | N43 B20 A | 0005AQF | |
| 123 d | 10.2007 – 09.2013 | 150 | 204 | 1995 | N47 D20 D N47 D20 B | 0005AKE 0005ARA | |
| 125 i | 03.2008 – 10.2013 | 160 | 218 | 2996 | N52 B30 A N52 B30 B N52 B30 BF | 0005AQS 0005AMS | |
| 135 i | 10.2007 – 10.2013 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A N54 B30 A | 0005AQU 0005AKB | |
| 135 i | 10.2007 – 10.2013 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A N54 B30 A | 0005ASW 0005APD | |
| M | 03.2011 – 06.2012 | 250 | 340 | 2979 | N54 B30 A | 7909AAU |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 03.1991 – 08.1993 | 73 | 100 | 1596 | M40 B16 (164E1) | 0005508 | |
| 316 i | 09.1993 – 05.1998 | 75 | 102 | 1596 | M43 B16 (164E2) | 0005507 0005537 0005573 | |
| 318 i | 09.1990 – 08.1993 | 83 | 113 | 1796 | M40 B18 (184E1) | 0005504 | |
| 318 i | 09.1993 – 11.1998 | 85 | 115 | 1796 | M43 B18 (184E2) | 0005503 0005574 | |
| 318 is | 01.1996 – 05.1998 | 103 | 140 | 1895 | M44 B19 (194S1) | 0005576 | |
| 318 tds | 01.1995 – 02.1998 | 66 | 90 | 1665 | M41 D17 (174T1) | 0005547 | |
| 320 i | 01.1991 – 02.1998 | 110 | 150 | 1990 | M52 B20 (206S3) M50 B20 (206S2) M50 B20 (206S1) | 0005505 0005550 | |
| 323 i | 05.1995 – 11.1998 | 125 | 170 | 2494 | M52 B25 (256S3) | 0005560 | |
| 325 i | 09.1990 – 12.1995 | 141 | 192 | 2494 | M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2) | 0005506 | |
| 325 td | 09.1991 – 02.1998 | 85 | 115 | 2497 | M51 D25 (256T1) | 0005517 0005578 | |
| 325 tds | 05.1993 – 02.1998 | 105 | 143 | 2497 | M51 D25 (256T1) | 0005536 0005579 | |
| 328 i | 01.1995 – 04.1998 | 142 | 193 | 2793 | M52 B28 (286S1) | 0005556 | |
| M3 3.2 | 10.1995 – 01.1998 | 236 | 321 | 3201 | S50 B32 (326S1) | 7909308 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 i | 03.1994 – 11.1999 | 85 | 115 | 1796 | M43 B18 (184E2) | 0005540 0005495 0005581 | |
| 320 i | 12.1993 – 11.1999 | 110 | 150 | 1990 | M52 B20 (206S3) M50 B20 (206S2) | 0005530 0005552 | |
| 323 i | 05.1995 – 11.1999 | 125 | 170 | 2494 | M52 B25 (256S3) | 0005563 | |
| 325 i | 03.1993 – 08.1995 | 141 | 192 | 2494 | M50 B25 (256S2) | 0005531 | |
| 328 i | 01.1995 – 11.1999 | 142 | 193 | 2793 | M52 B28 (286S1) | 0005559 | |
| M3 3.0 | 04.1994 – 07.1995 | 210 | 286 | 2990 | S50 B30 (306S1) | 7909303 | |
| M3 3.2 | 03.1996 – 09.1999 | 236 | 321 | 3201 | S50 B32 (326S1) | 7909307 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 g | 02.1996 – 08.2000 | 75 | 102 | 1596 | M43 B16 (164E2) | 0005541 0005621 | |
| 316 i | 01.1994 – 08.2000 | 75 | 102 | 1596 | M43 B16 (164E2) | 0005541 0005565 | |
| 316 i | 01.1999 – 08.2000 | 77 | 105 | 1895 | M43 B19 (194E1) | 0005650 | |
| 318 tds | 06.1995 – 08.2000 | 66 | 90 | 1665 | M41 D17 (174T1) | 0005548 | |
| 323 ti | 09.1997 – 08.2000 | 125 | 170 | 2494 | M52 B25 (256S3) | 0005612 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 09.1993 – 11.1998 | 75 | 102 | 1596 | M43 B16 (164E2) | 0005538 0005580 | |
| 318 is | 01.1992 – 12.1995 | 103 | 140 | 1796 | M42 B18 (184S1) | 0005518 | |
| 318 is | 09.1995 – 04.1999 | 103 | 140 | 1895 | M44 B19 (194S1) | 0005582 | |
| 320 i | 12.1991 – 11.1998 | 110 | 150 | 1990 | M52 B20 (206S3) M50 B20 (206S2) M50 B20 (206S1) | 0005519 0005551 | |
| 323 i | 05.1995 – 04.1999 | 125 | 170 | 2494 | M52 B25 (256S3) | 0005562 | |
| 328 i | 01.1995 – 04.1999 | 142 | 193 | 2793 | M52 B28 (286S1) | 0005558 | |
| M3 3.0 | 11.1992 – 07.1995 | 210 | 286 | 2990 | S50 B30 (306S1) | 0575308 | |
| M3 3.0 | 09.1993 – 05.1995 | 217 | 295 | 2990 | S50 B30 (306S1) | 7909305 | |
| M3 3.2 | 10.1995 – 11.1998 | 236 | 321 | 3201 | S50 B32 (326S1) | 7909306 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 i | 03.1997 – 05.1999 | 75 | 102 | 1596 | M43 B16 (164E2) | 0005617 | |
| 318 i | 09.1995 – 04.1999 | 85 | 116 | 1796 | M43 B18 (184E2) | 0005575 | |
| 320 i | 01.1995 – 04.1999 | 110 | 150 | 1990 | M52 B20 (206S3) | 0005555 | |
| 323 i | 12.1995 – 04.1999 | 125 | 170 | 2494 | M52 B25 (256S3) | 0005577 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.1995 – 05.2006 | 66 | 90 | 1896 | 1Z AHU ANU | 0928908 | |
| 1.9 TDI | 04.2000 – 05.2006 | 85 | 115 | 1896 | AUY | 8566397 | |
| 1.9 TDI | 02.2003 – 05.2006 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 8566528 | |
| 1.9 TDI | 05.2005 – 05.2006 | 110 | 150 | 1896 | BTB | 8566597 | |
| 2.0 i | 11.1995 – 05.2006 | 85 | 116 | 1998 | ZVSA NSE | 0928909 | |
| 2.3 16V | 01.1997 – 05.2006 | 107 | 146 | 2295 | E5SA Y5B | 0928968 | |
| 2.3 16V | 09.2001 – 05.2006 | 103 | 140 | 2295 | E5SB | 8566492 | |
| 2.8 V6 | 04.2000 – 05.2006 | 150 | 204 | 2792 | AYL | 8566398 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDi | 09.1996 – 03.2006 | 66 | 90 | 1896 | AHU ANU | ||
| 1.9 TDi | 05.2000 – 03.2006 | 85 | 116 | 1896 | AUY | ||
| 2.0 | 03.1996 – 03.2006 | 85 | 116 | 1998 | ZVSA NSE | ||
| 2.3 | 05.2000 – 10.2002 | 107 | 145 | 2295 | E5SA | ||
