Sepette herhangi bir ürün yok
1,08$ + KDV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Korna Soketi : 6189-7408/CE2340F/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Yıl | Yapmak | Model | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | CR-V | Siyah Sürüm Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hibrit EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hibrit Touring Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2022 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Özel Seri Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Sport Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Honda | CR-V | Turbo Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Siyah Sürüm Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hibrit EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hibrit Touring Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Özel Seri Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| 2021 | Honda | CR-V | Sport Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Honda | CR-V | Turbo Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hibrit EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hibrit LX Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hibrit Touring Sportif Araç 4 Kapılı | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 TAM HİBRİT EV-GAZ (FHEV) DOHC Doğal Emişli | |
| 2020 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | Sport Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Honda | CR-V | Turbo Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 2.4L 2351CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 2,4 L 2356 CC 144 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 2019 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 2,4 L 2356 CC 144 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2018 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 2,4 L 2356 CC 144 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2018 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Honda | CR-V | EX-L Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4 Kapılı | 2,4 L 2356 CC 144 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Honda | CR-V | LX Sportif Araç 4 Kapılı | 2,4 L 2356 CC 144 Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Honda | CR-V | Turbo Plus Sportif Araç 4 Kapılı | 1.5L 1497CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________