Sepette herhangi bir ürün yok
1,80$ + KDV
100 adet stokta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Elektrikli Cam Motoru Soketi :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BUICK Elektrikli Cam Motoru Soketi
2010 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down |
2010 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down |
2009 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down |
2009 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down |
2008 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down0 |
2008 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express up and Down |
Chevrolet Elektrikli Cam Motoru Soketi
2012 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2012 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2012 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2012 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2010 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and DownRead more |
2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2009 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Left(Front Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ Hatchback 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS Hatchback 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS Hatchback 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | SS Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2007 | Chevrolet | Malibu | SS Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2006 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2006 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2006 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Front Right(Front Passenger Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2006 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
2006 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Location: Rear Left(Rear Driver Side), 2-Pins, without Express Up and Down |
