OEM Gündüz Farı Bağlantı Soketi : 8033419124328/4062375256938/4062101087461/
- CITROËN Gündüz Farı Bağlantı Soketi 1606250180/9641536280
- CITROËN/PEUGEOT Gündüz Farı Bağlantı Soketi 1606250180/9641536280
- FORD Gündüz Farı Bağlantı Soketi 736410703300/
- PEUGEOT Gündüz Farı Bağlantı Soketi 1606250180/9641536280
OEM MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi : DJ7047C-1.5-21/8012510050118/8033419394233/5012225959556/8012510250112/8435332151410/
- CITROËN MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1920 HH/96 459 487 80/96 459 489 80/
- FIAT MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1920 HH/71793021/9645948780/9645948980/
- FORD MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1 232 944/1 303 8983M5A-12B579-AA/3M5A-12B579-AB
- LANCIA MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1920 HH/9645948980
- MITSUBISHI MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1525A015/
- PEUGEOT MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 1920 HH/96 459 487 80/96 459 489 80
- VOLVO MAF Kütle Hava Akış Sensörü Soketi 8670093
CITROËN Gündüz Farı Bağlantı Soketi
C4 I (LC_) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (406 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.4 16V | 11.2004 – 07.2011 | 65 | 88 | 1360 | KFU (ET3J4) | 3001855 3001AAK | |
| 1.6 16V | 11.2004 – 07.2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 3001856 3001AAL | |
| 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007 – 07.2008 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) | ||
| 1.6 HDi | 11.2004 – 07.2011 | 66 | 90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) 9HV (DV6TED4B) 9HV (DV6TED4BU) | 3001AAO 3001859 | |
| 1.6 HDi | 11.2004 – 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | 3001858 3001AAN | |
| 1.6 THP 140 | 07.2008 – 07.2011 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) | 3001AHP | |
| 1.6 THP 150 | 07.2008 – 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 3001AHO | |
| 1.6 VTi 120 | 07.2008 – 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6) | 3001AHN | |
| 2.0 16V | 11.2004 – 07.2007 | 100 | 136 | 1997 | RFN (EW10J4) | 3001857 3001AAM | |
| 2.0 16V | 11.2004 – 07.2011 | 103 | 140 | 1997 | RFJ (EW10A) | 3001AAJ 3001867 | |
| 2.0 16V | 11.2004 – 07.2008 | 130 | 177 | 1997 | RFK (EW10J4S) | 3001AAI | |
| 2.0 HDi | 11.2004 – 07.2011 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3001AAP 3001860 | |
| 2.0 HDi | 04.2007 – 07.2008 | 81 | 110 | 1997 | RHZ (DW10ATED) | ||
| 2.0 HDi | 07.2008 – 07.2011 | 103 | 140 | 1997 | RHF (DW10BTED4) | 3001AHQ |
C5 II (RC_) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 – 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | 3001841 3001874 3001ADC | |
| 1.8 16V | 09.2005 – 01.2008 | 92 | 125 | 1749 | 6FY (EW7A) | 3001006 3001ACV | |
| 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 – 08.2005 | 85 | 116 | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 3001837 | |
| 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.2004 – 01.2008 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3001833 3001AAR | |
| 2.2 HDi | 04.2006 – 08.2008 | 125 | 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4) | 3001ADU 3001ACT | |
| 2.2 HDi | 05.2006 – 01.2008 | 120 | 163 | 2179 | 4HP (DW12BTED4) 4HR (DW12BTED4) | 3001ADS 3001AEA | |
| 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.2004 – 08.2008 | 98 | 133 | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 3001839 |
C5 II Break (RE_) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.2004 – 01.2008 | 80 | 109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | 3001842 3001875 3001ADD | |
| 1.8 16V (RE6FYB) | 09.2005 – 01.2008 | 92 | 125 | 1749 | 6FY (EW7A) | 3001007 3001ACW | |
| 1.8 16V (RE6FZB) | 09.2004 – 08.2005 | 85 | 116 | 1749 | 6FZ (EW7J4) | 3001838 | |
| 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.2004 – 01.2008 | 103 | 140 | 1997 | RFJ (EW10A) | 3001836 3001ABK | |
| 2.0 HDi (RERHRH) | 09.2004 – 01.2008 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3001834 3001AAS | |
| 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 05.2006 – 01.2008 | 120 | 163 | 2179 | 4HR (DW12BTED4) 4HP (DW12BTED4) | 3001ADT 3001AEB | |
| 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 04.2006 – 08.2008 | 125 | 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4) | 3001ADV 3001ACU | |
| 2.2 HDi (RE4HXE) | 09.2004 – 09.2006 | 98 | 133 | 2179 | 4HX (DW12TED4) | 3001840 | |
| 3.0 V6 (REXFUF) | 09.2004 – 01.2008 | 152 | 207 | 2946 | XFU (ES9A) | 3001846 3001AEM |
C6 (TD_) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 2.2 HDi | 06.2006 – 12.2010 | 120 | 163 | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 3001ADL 3001ANQ | |
| 2.2 HDi | 06.2006 – 12.2012 | 125 | 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4) 4HS (DW12BTED4) | 3001ADK 3001ANP | |
| 3.0 HDi | 04.2009 – 12.2012 | 177 | 241 | 2993 | DT20C | 3001AIG 3001AJH 3001ANR 3001ANS |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 06.2009 – 08.2016 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003AKM 3003ANW 3003ANZ | |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 – 08.2016 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) RHE (DW10CTED4) | 3003AJH 3003AVV 3003AVW 3003ANV 3003ANY |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | 10.2003 – 11.2007 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003ABV 3003118 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | 02.2004 – 04.2008 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003ABX 3003119 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | 06.2005 – 04.2009 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003ABW 3003165 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | 02.2004 – 04.2008 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003ABY |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 06.2009 – 12.2014 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003AKO 3003APW |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 09.2007 – 10.2014 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) RHR (DW10CB) | 3003AGD | |
| 2.0 HDi | 04.2012 – 10.2014 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003AKN |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 09.2007 – 12.2012 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003AHL 3003AIE | |
| 2.0 HDi | 06.2009 – 10.2014 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003AKN 3003APV | |
| 2.0 HDi | 04.2011 – 10.2014 | 110 | 150 | 1997 | RHE (DW10CTED4) | 3003APU 3003AOZ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (6D4HPH) | 03.2006 – 12.2010 | 120 | 163 | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 3003ADV | |
| 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 03.2006 – 12.2010 | 125 | 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4) 4HS (DW12BTED4) | 3003ACV |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 HDi | Başlangıç 10.2005 | 150 | 204 | 2720 | UHZ (DT17TED4) | 3003ACU 3003163 | |
| 3.0 HDi | Başlangıç 06.2009 | 177 | 241 | 2992 | DT20C | 3003AJK 3003AQA |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | 06.2008 – 12.2010 | 120 | 163 | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 3003ADW | |
| 2.2 HDi 170 | 03.2006 – 12.2010 | 125 | 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4) 4HS (DW12BTED4) | 3003ACW |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 09.2009 – 03.2017 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003AKQ 3003AOE | |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 – 03.2017 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) RHE (DW10CTED4) | 3003AKG 3003AWD 3003AOD |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | 09.2005 – 07.2011 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | 3003ABL | |
| 2.7 HDi 24V | 12.2004 – 07.2011 | 150 | 204 | 2721 | DT17TED4 | 3003ABH 3003591 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 03.2010 – 12.2015 | 120 | 163 | 1997 | RHH (DW10CTED4) | 3003ALA 3003APB |
FORD Gündüz Farı Bağlantı Soketi
B-MAX (JK) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 10.2012 – 12.2017 | 74 | 100 | 998 | SFJA SFJB SFJD SFJC | 8566BFM | |
| 1.0 EcoBoost | 10.2012 – 12.2017 | 88 | 120 | 998 | M1JA | 8566BFL | |
| 1.0 EcoBoost | 10.2012 – 12.2017 | 92 | 125 | 998 | M1JE M1JH | 8566BGH | |
| 1.0 EcoBoost | 02.2016 – 12.2017 | 103 | 140 | 998 | YYJC | 8566BMP | |
| 1.4 | 10.2012 – 12.2017 | 66 | 90 | 1388 | SPJE SPJD | 8566BFN | |
| 1.4 LPG | 08.2013 – 12.2017 | 66 | 90 | 1388 | RTJC | 8566BIO | |
| 1.5 TDCi | 10.2012 – 12.2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJA XUJB UGJG UGJC | 8566BFP | |
| 1.5 TDCi | 04.2015 – 12.2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJC XVJA | 8566BKT | |
| 1.6 TDCi | 10.2012 – 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | T3JB | 8566BFO | |
| 1.6 Ti | 10.2012 – 12.2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJA IQJC | 8566BFK |
B-MAX Van (JK) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 10.2012 – 12.2017 | 92 | 125 | 998 | M1JE M1JH | ||
| 1.4 | 10.2012 – 12.2017 | 66 | 90 | 1388 | SPJD SPJE | ||
| 1.5 TDCi | 10.2012 – 12.2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJB XUJA UGJC UGJG | ||
| 1.5 TDCi | 04.2015 – 12.2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJC XVJA | ||
| 1.6 Ti | 10.2012 – 12.2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJA IQJC |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.5 EcoBoost | 03.2015 – 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | M8DB M8DF | 8566BKW | |
| 1.5 EcoBoost | 03.2015 – 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | M9DB | 8566BKY | |
| 1.5 TDCi | 03.2015 – 06.2019 | 70 | 95 | 1499 | XXDA XXDC XXDD | 8566BLG | |
| 1.5 TDCi | 03.2015 – 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | XWDE XWDD XWDC XWDB XWDA | 8566BLE | |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 – 06.2019 | 77 | 105 | 1499 | AEDA | 8566BKV | |
| 2.0 TDCi | 03.2015 – 06.2019 | 110 | 150 | 1997 | T7DB T7DC T7DD | 8566BLA | |
| 2.0 TDCi | 03.2015 – 06.2019 | 125 | 170 | 1997 | T8DE T8DF | 8566BLC |
C-MAX II Van Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.5 EcoBoost | 03.2015 – 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | M9DB |
ECOSPORT Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 10.2013 – 12.2022 | 92 | 125 | 998 | M1JU M1JJ M1JC | 8566BGW | |
| 1.0 EcoBoost | 03.2016 – 12.2022 | 103 | 140 | 998 | YYJD YYJF | 8566BMR | |
| 1.0 EcoBoost | 04.2018 – 12.2022 | 74 | 100 | 998 | SFJL | 8566BPW | |
| 1.0 EcoBoost | 04.2020 – 12.2022 | 70 | 95 | 998 | |||
| 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 – 10.2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJD | 8566BKU | |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 – 12.2022 | 74 | 100 | 1499 | Z2JA | 8566BPG | |
| 1.5 TDCi | Başlangıç 10.2013 | 66 | 90 | 1499 | UGJE | 8566BGY | |
| 1.5 TDCi | 05.2015 – 12.2022 | 74 | 100 | 1499 | UGJM XUJH | 8566BPG | |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 – 12.2022 | 92 | 125 | 1499 | ZTJC ZTJB ZTJA | 8566BPY | |
| 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019 – 12.2022 | 88 | 120 | 1499 | ZTJD | 8566BTS | |
| 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | 11.2017 – 12.2022 | 92 | 125 | 1499 | ZTJC ZTJA ZTJB | 8566BPH | |
| 1.5 Ti | 10.2013 – 10.2017 | 82 | 112 | 1498 | UEJB UEJE | 8566BGX | |
| 2.0 Ti-VCT 4×4 | 10.2018 – 12.2022 | 110 | 150 | 1999 | U4JL |
FIESTA VI (CB1, CCN) Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 | 10.2012 – 04.2017 | 59 | 80 | 998 | P4JD P4JA P4JC P4JB | 8566BGJ | |
| 1.0 | 01.2013 – 04.2017 | 48 | 65 | 998 | XMJB XMJA XMJC XMJD | 8566BGK | |
| 1.0 EcoBoost | 09.2012 – 04.2017 | 92 | 125 | 998 | M1JH M1JE | 8566BGE | |
| 1.0 EcoBoost | 01.2013 – 04.2017 | 74 | 100 | 998 | SFJA SFJB SFJD SFJC | 8566BGD | |
| 1.0 Sport | 05.2014 – 04.2017 | 103 | 140 | 998 | YYJB YYJA | 8566BIP | |
| 1.25 | 06.2008 – 04.2017 | 44 | 60 | 1242 | STJC STJB STJA STJD | 8566AOO | |
| 1.25 | 06.2008 – 04.2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJD SNJA SNJC SNJB | 8566AOP | |
| 1.4 | 10.2008 – 04.2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJA SPJC RTJB RTJA SPJE | 8566AOQ | |
| 1.4 LPG | 01.2009 – 04.2017 | 68 | 92 | 1388 | RTJB RTJA RTJD | ||
| 1.4 LPG | 01.2009 – 04.2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJA RTJB SPJA RTJD SPJE SPJC | 8566AQW | |
| 1.4 TDCi | 08.2008 – 09.2012 | 50 | 68 | 1399 | F6JD F6JB | 8566AOS | |
| 1.4 TDCi | 07.2010 – 09.2012 | 51 | 70 | 1399 | F6JD KVJA | 8566AVO | |
| 1.5 TDCi | 09.2012 – 04.2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJB XUJA UGJC | 8566BGG | |
| 1.5 TDCi | 05.2015 – 04.2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJC XVJB | 8566BKI | |
| 1.6 | 03.2015 – 04.2017 | 62 | 85 | 1596 | XTJA | ||
| 1.6 ST | 03.2013 – 04.2017 | 134 | 182 | 1596 | JTJB JTJA | 8566BGQ | |
| 1.6 ST200 | 04.2016 – 04.2017 | 147 | 200 | 1596 | JTJC | 8566BMZ | |
| 1.6 TDCi | 06.2008 – 12.2012 | 55 | 75 | 1560 | UBJA HHJF | 8566AQD | |
| 1.6 TDCi | 06.2008 – 12.2012 | 66 | 90 | 1560 | HHJD HHJC HHJE | 8566AOT | |
| 1.6 TDCi | 02.2010 – 12.2015 | 70 | 95 | 1560 | T3JA TZJA TZJB | 8566ATS | |
| 1.6 Ti | 12.2010 – 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | U5JA | 8566AXL | |
| 1.6 Ti | 09.2012 – 04.2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJC IQJA IQJE | 8566BGF | |
| 1.6 Ti | sonu 09.2012 | 88 | 120 | 1596 | HXJA HXJB HXJE RVJA | 8566AOR |
FIESTA VI Van Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.25 | 01.2009 – 04.2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJA SNJB SNJD SNJC | 8566AVL 8566ATY 8566AQO | |
| 1.4 TDCi | 01.2009 – 04.2017 | 50 | 68 | 1399 | F6JD F6JB | 8566AQM 8566AVJ 8566ATW | |
| 1.4 TDCi | 07.2010 – 04.2017 | 51 | 70 | 1399 | F6JD KVJA | 8566AVN | |
| 1.5 TDCi | 10.2012 – 04.2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJA XUJB UGJC | 8566BGI | |
| 1.6 TDCi | 01.2009 – 04.2017 | 66 | 90 | 1560 | HHJD HHJE HHJC | 8566AVK 8566ATX 8566AQN | |
| 1.6 TDCi | 02.2010 – 05.2015 | 70 | 95 | 1560 | T3JA TZJA TZJB | 8566AVM 8566ATZ |
FOCUS III Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 12.2017 | 74 | 100 | 998 | M2DA M2DC SFDB SFDA M2DB | 8566BEV | |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 12.2017 | 92 | 125 | 998 | M1DD M1DC M1DA | 8566BES | |
| 1.0 EcoBoost | 10.2017 – 02.2020 | 103 | 140 | 998 | M1DH | 8566BPK | |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 – 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | M8DB M8DA M8DD | 8566BJO | |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 – 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | M9DB M9DA | 8566BJR | |
| 1.5 TDCi | 09.2014 – 04.2018 | 70 | 95 | 1499 | XXDA XXDC XXDD | 8566BJX | |
| 1.5 TDCi | 09.2014 – 04.2018 | 88 | 120 | 1499 | XWDE XWDD XWDC XWDB XWDA | 8566BJU | |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 – 12.2017 | 77 | 105 | 1499 | XXDB AEDA | 8566BKP | |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | YUDA JQDA JQDB | 8566AWD | |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | JTDB JTDA | 8566AWE | |
| 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | YUDA | 8566BGS | |
| 1.6 LPG | 02.2012 – 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | MUDA | ||
| 1.6 LPG | 02.2012 – 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | MUDA MUDD | 8566BEX 8566BFU | |
| 1.6 TDCi | 07.2010 – 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | T3DB T3DA | 8566AWF | |
| 1.6 TDCi | 07.2010 – 12.2017 | 85 | 115 | 1560 | T1DB T1DA | 8566AWG | |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 – 07.2015 | 77 | 105 | 1560 | NGDB NGDA | 8566BFE | |
| 1.6 Ti | 07.2010 – 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | IQDB IQDA IQDC | 8566AWA | |
| 1.6 Ti | 07.2010 – 12.2017 | 92 | 125 | 1596 | PNDA PNDD | 8566AWB | |
| 1.6 Ti | 08.2011 – 12.2017 | 63 | 85 | 1596 | XTDA XTDB | 8566BCB | |
| 1.6 Ti | 02.2012 – 12.2017 | 88 | 120 | 1596 | MUDA MUDD | 8566BGO | |
| 2.0 | 10.2013 – 12.2017 | 110 | 150 | 1999 | XQDA | ||
| 2.0 ST | 07.2012 – 12.2017 | 184 | 250 | 1999 | R9DD R9DC R9DB R9DA | 8566BFG | |
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | TYDA | 8566AWH | |
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | UFDB | 8566AWJ | |
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | TXDB | 8566AWK | |
| 2.0 TDCi | 11.2014 – 12.2017 | 110 | 150 | 1997 | T7DB T7DA | 8566BKB | |
| 2.0 TDCi ST | 11.2014 – 12.2017 | 136 | 185 | 1997 | T8DA | 8566BKE | |
| 2.3 RS AWD | 07.2015 – 02.2018 | 257 | 350 | 2261 | YVDA | 8566BLP 8566BMS | |
| Electric | 07.2013 – 12.2017 | 107 | 145 | KDDA | 8566BFW |
FOCUS III Sedan Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 02.2020 | 74 | 100 | 998 | M2DA M2DB SFDB M2DC SFDA | 8566BEU | |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 02.2020 | 92 | 125 | 998 | M1DD M1DC M1DA | 8566BER | |
| 1.0 EcoBoost | 10.2017 – 02.2020 | 103 | 140 | 998 | M1DH | 8566BPJ | |
| 1.5 EcoBoost | 11.2014 – 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | M8DB M8DA M8DD | 8566BJN | |
| 1.5 EcoBoost | 11.2014 – 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | M9DB M9DA | 8566BJQ | |
| 1.5 TDCi | 11.2014 – 02.2020 | 70 | 95 | 1499 | XXDC XXDA XXDD | 8566BJW | |
| 1.5 TDCi | 11.2014 – 02.2020 | 88 | 120 | 1499 | XWDD XWDC XWDB XWDA XWDE | 8566BJT | |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 – 02.2020 | 77 | 105 | 1499 | XXDB AEDA | ||
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | YUDA JQDB JQDA | 8566AVS | |
| 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | JTDB JTDA | 8566AVT | |
| 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | YUDA | 8566BGU | |
| 1.6 TDCi | 07.2010 – 02.2020 | 70 | 95 | 1560 | T3DB T3DA | 8566AVU | |
| 1.6 TDCi | 07.2010 – 02.2020 | 85 | 115 | 1560 | T1DB T1DA | 8566AVV | |
| 1.6 Ti | 07.2010 – 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | IQDB IQDA IQDC | 8566AVP | |
| 1.6 Ti | 07.2010 – 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | PNDD PNDA | 8566AVQ | |
| 1.6 Ti | 08.2011 – 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | XTDA XTDB | 8566BCD | |
| 2.0 | 10.2013 – 02.2020 | 110 | 150 | 1999 | XQDA | ||
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | TYDA | 8566AVW | |
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | UFDB | 8566AVY | |
| 2.0 TDCi | 07.2010 – 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | TXDB | 8566AVZ | |
| 2.0 TDCi | 11.2014 – 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | T7DB T7DA | 8566BKA |
FOCUS III Turnier Gündüz Farı Bağlantı Soketi
| Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 02.2020 | 74 | 100 | 998 | M2DB M2DC SFDB M2DA SFDA | 8566BEW | |
| 1.0 EcoBoost | 02.2012 – 02.2020 | 92 | 125 | 998 | M1DD M1DC M1DA | 8566BET | |
| 1.0 EcoBoost | 10.2017 – 02.2020 | 103 | 140 | 998 | M1DH | 8566BPL | |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 – 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | M8DB M8DA M8DD | 8566BJP | |
| 1.5 EcoBoost | 09.2014 – 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | M9DB M9DA | 8566BJS | |
| 1.5 TDCi | 09.2014 – 02.2020 | 70 | 95 | 1499 | XXDC XXDA XXDD | 8566BJY | |
| 1.5 TDCi | 09.2014 – 02.2020 | 88 | 120 | 1499 | XWDD XWDE XWDC XWDB XWDA | 8566BJV | |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 – 02.2020 | 77 | 105 | 1499 | XXDB AEDA | 8566BKQ | |
