OEM Ateşleme Bobini Soketi : 4046001466687/8033208475105/4062101199409/8433819018737/4046001466687/8052553665054/8052553665870/4255596512222/4014427073925/4047025113809/ 4017534174912/ 8058642611339 /4060426221034/4060426222673/5012759498491
- AUDI Ateşleme Bobini Soketi 4D0973725/021 905 106 B/021 905 106 C/022 905 715/022 905 715 B
- FORD Ateşleme Bobini Soketi 1120169/1252407/1331283/1362718/1673468/6M21 12029 AA/YM21 12029 AA/YM21 12029 AB/YM21 12029 AC/YM21 12029 AD
- PORSCHE Ateşleme Bobini Soketi 955 602 101 01/955 602 101 02/955 602 101 03/955 602 101 04/955 602 101 05/958 602 101 00
- SEAT Ateşleme Bobini Soketi 4D0973725/21 905 106 C/021 905 106 B/21 905 106 B/021 905 106 C
- SKODA Ateşleme Bobini Soketi 4D0973725/021 905 106 B/021 905 106 C/21905106B/21905106C
- VW Ateşleme Bobini Soketi 4D0973725/021 905 106 C/21 905 106 B/21 905 106 C/021 905 106 B/4D0973725
- FORD Ateşleme Bobini Soketi
Uyumlu Araç ve Motor Listesi66 model tablosu · 500 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (500 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
AUDI Ateşleme Bobini Soketi
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 12.2017 | 85 | 115 | 999 | CHZD | 0588BHT | |
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB | 0588BAD | |
| 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA | 0588BAE | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 12.2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAF | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLJ | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 12.2017 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AYA | |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA DGTE | 0588BLF | |
| 2.0 TDI | 04.2012 – 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AVO | |
| 2.0 TDI | 09.2012 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | 0588AWA | |
| 2.0 TDI | 01.2013 – 08.2016 | 81 | 110 | 1968 | CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC | 0588AXW | |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AVQ | |
| 2.0 TDI quattro | 10.2012 – 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AVP | |
| 2.0 TDI quattro | 12.2012 – 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AVR | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHU | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BHV | |
| S3 quattro | 11.2012 – 08.2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC | 0588AVM | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAG | |
| S3 quattro | 06.2016 – 12.2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG | 0588BHW |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 10.2013 – 05.2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA | 0588AYG | |
| 1.4 TFSI | 02.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC | 0588BHN | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAO | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLM | |
| 1.6 TDI | 02.2014 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB CXXB | 0588AZD | |
| 1.8 TFSI | 10.2013 – 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB CJSA | 0588AYH | |
| 1.8 TFSI | 05.2014 – 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB | ||
| 1.8 TFSI quattro | 03.2014 – 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB | 0588AZG | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 07.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRLC | 0588BAR | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB | 0588AYI | |
| 2.0 TDI | 05.2014 – 05.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588BAP | |
| 2.0 TDI quattro | 03.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | CRLB DCYA | 0588AZE | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 – 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588BAQ | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BIH | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2014 – 10.2020 | 162 | 220 | 1984 | CNTC | ||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB | 0588BII | |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA DADA | 0588BLM | |
| S3 quattro | 04.2014 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC | 0588BAS | |
| S3 quattro | 07.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA | 0588BIJ |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD | 0588BIB | |
| 1.2 TFSI | 10.2013 – 05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA | ||
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB | 0588BAL | |
| 1.4 TFSI | 09.2013 – 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA | 0588AWX | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAM | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLK | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA | 0588AXB | |
| 1.6 TDI | 05.2014 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AZX | |
| 1.6 TDI | 03.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA | 0588BLG | |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB | 0588BER | |
| 1.8 TFSI | 11.2013 – 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | DEJB CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AXC | |
| 2.0 TDI | 09.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRLC CRBD | 0588AXX | |
| 2.0 TDI | 10.2013 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | ||
| 2.0 TDI | 05.2014 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AZY | |
| 2.0 TDI quattro | 10.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AXD | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AZZ | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BIC | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BID | |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE | 0588BLG | |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF | 0588BIB | |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA | 0588AXC | |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA DADA | 0588BLK | |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA | 1860AAB | |
| S3 quattro | 10.2013 – 05.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AZB | |
| S3 quattro | 10.2013 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC DNUE | 0588AYD | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAN | |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG | 0588BVG 0588BIE |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD DKRF | 0588BHX | |
| 1.4 TFSI | 03.2013 – 11.2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA | 0588AWM | |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BAJ | |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 | 150 | 1498 | DADA | 0588BLL | |
| 1.6 TDI | 01.2013 – 12.2016 | 77 | 105 | 1598 | CLHA | 0588AWP | |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB | 0588AYB | |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA | 0588BLH | |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB | 0588BET | |
| 1.8 TFSI | 09.2012 – 08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA CJSB | 0588AWI | |
| 2.0 TDI | 09.2012 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA | 0588AWJ | |
| 2.0 TDI | 03.2013 – 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | CRFA | ||
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC | 0588AXZ | |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA | 0588AWR | |
| 2.0 TDI quattro | 02.2013 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC | 0588AWQ | |
| 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA | 0588AWS | |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB DKZA | 0588BHY | |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB | 0588BHZ | |
| 30 g-tron | 11.2018 – 10.2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA | 0588BPF | |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE | 0588BLH | |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 | 116 | 999 | DKRF | 0588BHX | |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA | 0588AWJ | |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 | 150 | 1498 | DPCA DADA | 0588BLL | |
| 40 TDI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DJGA | 0588AWS | |
| RS3 quattro | 03.2015 – 08.2016 | 270 | 367 | 2480 | CZGB | 7967ABF | |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA | 1860AAC | |
| S3 quattro | 11.2012 – 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC | 0588AWO | |
| S3 quattro | 05.2013 – 08.2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB | 0588AXY | |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF | 0588BAK | |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG DJHA | 0588BIA |
A4 B5 (8D2) | A4 / S4 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 08.1997 – 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | AMM AJG APZ | 0588665 | |
| 2.4 quattro | 08.1997 – 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | APZ AJG | 0588667 | |
| 2.8 | 10.1996 – 11.2000 | 142 | 193 | 2771 | AHA ATQ ALG AQD AMX APR ACK | 0588633 | |
| 2.8 quattro | 10.1996 – 08.2001 | 142 | 193 | 2771 | AHA ALG AQD APR AMX ACK ATQ | 0588635 |
A4 B5 Avant (8D5) Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 03.1997 – 09.2001 | 121 | 165 | 2393 | AGA ALF ARJ APS AML | 0588662 | |
| 2.4 | 08.1997 – 09.2001 | 120 | 163 | 2393 | AMM APZ AJG | 0588666 | |
| 2.4 quattro | 03.1997 – 09.2001 | 121 | 165 | 2393 | ALF AGA ARJ APS AML | 0588664 | |
| 2.4 quattro | 08.1997 – 09.2001 | 120 | 163 | 2393 | AJG APZ | 0588668 | |
| 2.8 | 10.1996 – 09.2001 | 142 | 193 | 2771 | AHA ALG AQD APR ACK | 0588634 | |
| 2.8 quattro | 10.1996 – 09.2001 | 142 | 193 | 2771 | ATQ AHA ALG APR AQD AMX ACK | 0588636 |
A4 B6 (8E2) | A4 / S4 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 09.2001 – 12.2004 | 120 | 163 | 2393 | AMM | 0588786 | |
| 2.4 | 09.2001 – 12.2004 | 125 | 170 | 2393 | BDV | 0588784 |
A4 B6 Avant (8E5) | A4 / S4 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 09.2001 – 12.2004 | 120 | 163 | 2393 | AMM | 0588787 | |
| 2.4 | 09.2001 – 12.2004 | 125 | 170 | 2393 | BDV | 0588785 |
A4 B6 Cabrio (8H7) | A4 / S4 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 04.2002 – 12.2005 | 120 | 163 | 2393 | AMM | 0588798 0588AEQ | |
| 2.4 | 04.2002 – 12.2005 | 125 | 170 | 2393 | BDV | 0588792 0588AEV |
A6 C4 (4A2) | A6 / S6 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 12.1995 – 10.1997 | 142 | 193 | 2771 | ACK | 0588614 | |
| 2.8 quattro | 12.1995 – 10.1997 | 142 | 193 | 2771 | ACK | 0588616 |
A6 C4 Avant (4A5) | 100 | A6 / S6 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 12.1995 – 12.1997 | 142 | 193 | 2771 | ACK | 0588615 | |
| 2.8 quattro | 12.1995 – 12.1997 | 142 | 193 | 2771 | ACK | 0588617 |
A6 C5 (4B2) | A6 / S6 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 02.1997 – 01.2005 | 115 | 156 | 2393 | APC | ||
| 2.4 | 02.1997 – 01.2005 | 120 | 163 | 2393 | AMM APZ AJG | 0588659 | |
| 2.4 | 07.1998 – 01.2005 | 100 | 136 | 2393 | ASM ALW ARN | 0588669 | |
| 2.4 | 08.2001 – 01.2005 | 125 | 170 | 2393 | BDV | 0588768 | |
| 2.4 quattro | 02.1997 – 01.2005 | 120 | 163 | 2393 | APZ AJG | 0588660 | |
| 2.4 quattro | 08.1998 – 07.1999 | 115 | 156 | 2393 | APC | ||
| 2.8 | 02.1997 – 01.2005 | 142 | 193 | 2771 | ALG AQD AMX APR ACK ATQ | 0588655 | |
| 2.8 | 10.1997 – 05.2000 | 132 | 180 | 2771 | AGE | ||
| 2.8 | 07.1999 – 01.2005 | 140 | 190 | 2771 | ATX | ||
| 2.8 quattro | 02.1997 – 01.2005 | 142 | 193 | 2771 | ALG APR AQD ACK AMX | 0588656 | |
| 2.8 quattro | 07.1999 – 05.2001 | 140 | 190 | 2771 | ATX |
A6 C5 Avant (4B5) | A6 / S6 Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 12.1997 – 01.2005 | 115 | 156 | 2393 | APC | ||
| 2.4 | 12.1997 – 01.2005 | 120 | 163 | 2393 | AMM APZ AJG | 0588684 | |
| 2.4 | 07.1998 – 01.2005 | 100 | 136 | 2393 | ASM ALW ARN | 0588679 | |
| 2.4 quattro | 12.1997 – 01.2005 | 120 | 163 | 2393 | APZ AJG | 0588685 | |
| 2.4 quattro | 12.1997 – 01.2005 | 121 | 165 | 2393 | ALF AGA ARJ APS AML | 0588687 | |
| 2.4 quattro | 08.1998 – 05.2001 | 115 | 156 | 2393 | APC | ||
| 2.4 quattro | 08.2001 – 01.2005 | 125 | 170 | 2393 | BDV | 0588771 | |
| 2.8 | 12.1997 – 05.2000 | 132 | 180 | 2771 | AGE | ||
| 2.8 | 12.1997 – 01.2005 | 142 | 193 | 2771 | ALG APR AQD AMX ACK | 0588690 | |
| 2.8 | 07.1999 – 01.2005 | 140 | 190 | 2771 | ATX | ||
| 2.8 quattro | 12.1997 – 01.2005 | 142 | 193 | 2771 | ALG AQD APR AMX ACK ATQ | 0588691 |
Q5 (FYB, FYG) Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 01.2017 – 11.2020 | 100 | 136 | 1968 | DEUB | 0588BLO | |
| 2.0 TDI | 01.2017 – 11.2020 | 110 | 150 | 1968 | DEUA | 0588BJZ 0588BUH | |
| 2.0 TDI quattro | 06.2016 – 08.2018 | 120 | 163 | 1968 | DETB | 0588BKO 0588BKP | |
| 2.0 TDI quattro | 06.2016 – 08.2018 | 140 | 190 | 1968 | DETA DESA | 0588BKA 0588BKG | |
| 2.0 TFSI quattro | 06.2016 – 11.2020 | 185 | 252 | 1984 | DAYB DAXB DJYA | 7967ABR 7967ABQ 0588BMM 0588BKH 0588BKI | |
| 2.0 TFSI quattro | 01.2017 – 11.2020 | 183 | 249 | 1984 | DAXC | 0588BKM 0588BKN | |
| 3.0 TDI quattro | 07.2017 – 11.2020 | 210 | 286 | 2967 | DCPC | 0588BLP 0588BLQ | |
| 35 TDI Mild Hybrid | Başlangıç 09.2019 | 120 | 163 | 1968 | DEZE DTNA | 0588BQC | |
| 35 TDI quattro | 08.2018 – 11.2020 | 120 | 163 | 1968 | DETB | 0588BRX 0588BRY | |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | Başlangıç 09.2019 | 150 | 204 | 1968 | DFBA DTPA | 0588BQW 0588BQX | |
| 40 TDI quattro | Başlangıç 10.2018 | 140 | 190 | 1968 | DESA DETA | 0588BRW 0588BRV | |
| 45 TDI quattro | 08.2018 – 11.2020 | 170 | 231 | 2967 | DCPE | 0588BQI 0588BQJ 0588BRT 0588BRU | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Başlangıç 12.2018 | 180 | 245 | 1984 | DNTA | 0588BSB 0588BSC 0588BPB 0588BPC | |
| 50 TFSI e quattro | Başlangıç 04.2019 | 220 | 299 | 1984 | DLGA | 0588BRE 0588BRF | |
| 55 TFSI e quattro | Başlangıç 08.2019 | 270 | 367 | 1984 | DLGA | 0588BQM 0588BQN 0588BRG 0588BRH | |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019 – 09.2020 | 255 | 347 | 2967 | DEWB | 0588BSA 0588BQK 0588BQL 0588BRZ | |
| SQ5 TFSI quattro | Başlangıç 11.2016 | 260 | 354 | 2995 | CWGD | 0588BKX 0588BKY |
Q5 Sportback (FYT) Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | Başlangıç 11.2020 | 150 | 204 | 1968 | DTPA | 0588BYS 0588BYT | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Başlangıç 11.2020 | 195 | 265 | 1984 | DPVA DPUA | 0588BYV 0588BYW | |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | Başlangıç 11.2020 | 210 | 286 | 2967 | DMGA | 0588BYQ 0588BYR | |
| 50 TFSI e quattro | Başlangıç 02.2021 | 220 | 299 | 1984 | DRYA | 0588BYM 0588BYN |
Q7 (4LB) Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 03.2006 – 05.2010 | 155 | 211 | 2967 | CASB BUN | 0588AQM 0588AMF 0588AEN | |
| 3.0 TDI quattro | 03.2006 – 05.2008 | 171 | 233 | 2967 | BUG | 0588AEM | |
| 3.0 TDI quattro | 11.2007 – 08.2015 | 176 | 240 | 2967 | CNRB CJGA CCMA CASA | 0588AQL 0588AME 0588AGU | |
| 3.0 TDI quattro | 06.2009 – 05.2012 | 165 | 224 | 2967 | CATA | ||
| 3.0 TDI quattro | 05.2010 – 08.2015 | 150 | 204 | 2967 | CJMA CJGC | 0588APF 0588AQO | |
| 3.0 TDI quattro | 05.2011 – 08.2015 | 180 | 245 | 2967 | CRCA CJGD CLZB | 0588ARQ 0588ARV | |
| 3.0 TFSI quattro | 05.2010 – 08.2015 | 200 | 272 | 2995 | CJWC CJTC | 0588AQQ 0588AMH | |
| 3.0 TFSI quattro | 05.2010 – 08.2015 | 245 | 333 | 2995 | CTWA CNAA CJWB CJTB | 0588AQP 0588AMI | |
| 3.0 TFSI quattro | 05.2011 – 08.2015 | 206 | 280 | 2995 | CTWB CJWE | ||
| 3.6 FSI quattro | 08.2006 – 05.2010 | 206 | 280 | 3597 | BHK | 0588AQK 0588AMC 0588AEO | |
| 4.2 FSI quattro | 03.2006 – 05.2010 | 257 | 350 | 4163 | BAR | 0588AQJ 0588AMB 0588AEL | |
| 4.2 TDI quattro | 03.2007 – 06.2009 | 240 | 326 | 4134 | BTR | 0588AMD 0588AGH | |
| 4.2 TDI quattro | 05.2009 – 08.2015 | 250 | 340 | 4134 | CCFA CCFC | 0588AQN 0588AMG 0588AKQ | |
| 6.0 TDI quattro | 09.2008 – 05.2014 | 368 | 500 | 5934 | CCGA | 7967AAM |
FORD Ateşleme Bobini Soketi
GALAXY I (WGR) Ateşleme Bobini Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 i V6 | 11.1995 – 04.2000 | 128 | 174 | 2792 | AMY AAA | 0928910 | |
| 2.8 i V6 4×4 | 04.1996 – 04.2000 | 128 | 174 | 2792 | AMY AAA | 0928951 |
MERCEDES-BENZ Ateşleme Bobini Soketi
V-SERISI (638/2) Ateşleme Bobini Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 280 (638.244, 638.294) | 08.1997 – 07.2003 | 128 | 174 | 2792 | M 104.900 | 7605309 |
PORSCHE Ateşleme Bobini Soketi
CAYENNE (92A) Ateşleme Bobini Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Başlangıç 06.2010 | 220 | 300 | 3598 | MCE.YA M 55.02 | 0583ADF 0583ADG 0583AEC |
CAYENNE (9PA) Ateşleme Bobini Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 08.2003 – 09.2007 | 177 | 241 | 3189 | M02.2Y | ||
| 3.2 | 10.2003 – 09.2007 | 184 | 250 | 3189 | M02.2Y | 0583AAW 0583AAX 0583490 | |
| 3.6 | 02.2007 – 09.2010 | 213 | 290 | 3598 | M 55.01 | 0583ABK 0583ABH |
SEAT Ateşleme Bobini Soketi
ALHAMBRA (710, 711) Ateşleme Bobini Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 06.2010 – 04.2015 | 110 | 150 | 1390 | CAVA CNWB CTHA | 7593AFG 7593AFJ | |
| 1.4 TSI | 05.2015 – 12.2022 | 110 | 150 | 1395 | DJKA CZDA | 7593AFG 7593AFJ | |
| 1.8 TSI | 11.2012 – 04.2015 | 118 | 160 | 1798 | CDAA | ||
| 2.0 TDI | 06.2010 – 05.2011 | 100 | 136 | 1968 | CFFA | 7593AFX 7593AFH 7593AFK | |
| 2.0 TDI | 06.2010 – 12.2011 | 103 | 140 | 1968 | CFFB | 7593AFY 7593AFI 7593AFL | |
| 2.0 TDI | 06.2010 – 02.2013 | 125 | 170 | 1968 | CFGB | 7593AFZ 7593AFM 7593AFN | |
| 2.0 TDI | 05.2011 – 12.2022 | 85 | 115 | 1968 | CUVA CFFE DFLD DLTC | 7593AFS 7593AFT | |
| 2.0 TDI | 11.2012 – 12.2022 | 130 | 177 | 1968 | DLUB CFGC | 7593AHO 7593AHQ 7593AHP | |
| 2.0 TDI | 05.2015 – 12.2022 | 110 | 150 | 1968 | DLTA CUVC DFLA | 7593ALK 7593ALL | |
| 2.0 TDI | 05.2015 – 08.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUWA DFMA | 7593ALM 7593ALN | |
| 2.0 TDI 4Drive | 05.2011 – 04.2015 | 103 | 140 | 1968 | CFFB | 7593AGG 7593AGL 7593AGK | |
