OEM CAM KALDIRMA MODÜL SOKETİ : 8200843592/3349809702133/8433889124451/3276428507927/8053379794980/4052355411730/8033533433337/5410909454074/8058772047626/8033208478243/8435281086498
- RENAULT Cam Kaldırma Modül Soketi 8200291148/8200843592
- CITROËN Cam Kaldırma Modül Soketi 44787F/400914/40181A6/401818A5/4041818A4
- PEUGEOT Cam Kaldırma Modül Soketi 44787F/400914/40181A6/401818A5/4041818A4
OEM Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi : 4026736422554
- CITROËN Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi 6569.Q9
- NISSAN Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi NI-4057-116
- PEUGEOT Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi 6569.Q9
- RENAULT Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi 77 01 476 853/77 01 476 770/ 77 01 478 060/82 01 730 179/77 01 476 770 1/77 01 476 853 1/77 01 478 061 1
- RENAULT TRUCKS Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi 77 01 476 770/77 01 476 853/77 01 478 060
Uyumlu Araç ve Motor Listesi86 model tablosu · 666 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (666 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
MITSUBISHI Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
CARISMA (DA_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 75 | 102 | 1870 | F9Q1 | 9644367 | |
| 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 | 9644369 |
CARISMA Sedan (DA_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 75 | 102 | 1870 | F9Q1 | 9644366 | |
| 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 – 06.2006 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 | 9644368 |
SPACE STAR MPV (DG_A) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D (DG4A) | 02.2001 – 12.2004 | 75 | 102 | 1870 | F9Q1 | 9644363 | |
| 1.9 DI-D (DG4A) | 10.2002 – 12.2004 | 85 | 115 | 1870 | F9Q2 | 9644372 |
NISSAN Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
PRIMASTAR Minibüs/Otobüs (X83) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | Başlangıç 03.2001 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 9648387 3144ABS 3144ABW 3144047 | |
| dCi 140 | Başlangıç 07.2003 | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | 9648403 3144ABT 3144ABX 3144050 | |
| dCi 80 | Başlangıç 03.2001 | 60 | 80 | 1870 | F9Q 762 | 9648388 3144ABR 3144ABV 3144048 |
PRIMASTAR Panelvan/Van (X83) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | Başlangıç 09.2002 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 760 | 9648392 3144ACG 3144061 | |
| 1.9 dCi 80 | Başlangıç 09.2002 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 762 | 9648391 3144ACF 3144060 | |
| 2.5 dCi 140 | Başlangıç 07.2003 | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | 9648407 3144ACH 3144062 |
PRIMERA (P12) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 08.2002 – 10.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q | 3144055 | |
| 1.9 dCi | 04.2003 – 10.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q | 3144008 |
PRIMERA Hatchback (P12) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 08.2002 – 10.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q | 3144056 | |
| 1.9 dCi | 04.2003 – 10.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q | 3144009 |
PRIMERA Station wagon (WP12) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 08.2002 – 10.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q | 3144057 | |
| 1.9 dCi | Başlangıç 04.2003 | 88 | 120 | 1870 | F9Q | 3144010 |
OPEL Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
MOVANO A Minibüs/Otobüs (X70) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (JD) | 09.2000 – 10.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 770 | 3041302 3041308 | |
| 1.9 DTI (JD) | Başlangıç 10.2001 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772 F9Q 774 | 3041305 3041311 |
MOVANO A Panelvan/Van (X70) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (FD) | 09.2000 – 10.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 770 | 3041510 | |
| 1.9 DTI (FD) | Başlangıç 10.2001 | 60 | 82 | 1870 | F9Q 772 F9Q 774 | 3041AAD 3041516 |
VIVARO A Minibüs/Otobüs (X83) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 08.2001 – 07.2014 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 0035AGG 0035AGH 0035512 0035513 0035429 0035430 | |
| 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 04.2003 – 03.2010 | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | 0035506 0035507 0035514 0035515 |
VIVARO A Panelvan/Van (X83) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (F7) | 08.2001 – 07.2014 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 0035AFG 0039136 0035002 | |
| 2.5 DTI (F7) | 04.2003 – 03.2010 | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | 0035AFI 0035010 |
VIVARO A Platform şasi (X83) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | 02.2001 – 12.2010 | 74 | 101 | 1870 | F9Q 760 | 0035AFL | |
| 2.5 DTi | 04.2003 – 03.2010 | 99 | 135 | 2463 | G9U 730 | 0035AFN 0035011 |
RENAULT Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
CLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (B/CB0U) | 12.1999 – 05.2005 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782 F9Q 780 | 3004103 |
CLIO II Kasa/eğik arka (SB0/1/2_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTi (SB0U) | 02.2000 – 05.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 06.2005 – 12.2014 | 58 | 78 | 1149 | D4F 764 | 3333186 3333AAP | |
| 1.2 16V | 09.2010 – 12.2014 | 76 | 103 | 1149 | D4F 786 | 3333AYS | |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 06.2005 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 764 D4F 706 D4F 740 | 3333159 3333AAO | |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 05.2007 – 12.2014 | 74 | 101 | 1149 | D4F 784 | 3333AOZ | |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 06.2005 – 12.2014 | 48 | 65 | 1149 | D4F 740 | 3333185 3333AAQ | |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 07.2008 – 12.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 740 | 3333AUT | |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 07.2008 – 12.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 742 | 3333AVV | |
| 1.4 16V | 06.2005 – 12.2012 | 72 | 98 | 1390 | K4J 780 | 3333ABD 3333163 3333AAI | |
| 1.5 dCi | 05.2005 – 07.2010 | 48 | 65 | 1461 | K9K 752 | 3333ARJ | |
| 1.5 dCi | 06.2005 – 12.2012 | 47 | 64 | 1461 | K9K 752 | ||
| 1.5 dCi | 11.2007 – 12.2012 | 60 | 82 | 1461 | K9K 750 | ||
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2014 | 55 | 75 | 1461 | K9K 770 | 3333AXS | |
| 1.5 dCi | 08.2010 – 12.2014 | 65 | 88 | 1461 | K9K 766 K9K 770 | 3333AXR | |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 06.2005 – 12.2014 | 78 | 106 | 1461 | K9K 774 K9K 764 | 3333161 3333AAL | |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | 06.2005 – 12.2012 | 63 | 86 | 1461 | K9K 766 | 3333160 3333AAK | |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 06.2005 – 12.2012 | 76 | 103 | 1461 | K9K 772 | 3333AKL | |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 06.2005 – 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 K9K 768 | 3333164 3333AAN | |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,… | 06.2005 – 12.2014 | 82 | 112 | 1598 | K4M 801 K4M 800 | 3333162 3333AAJ | |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005 – 10.2007 | 65 | 88 | 1598 | K4M 804 | 3333165 3333AAM | |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009 – 12.2014 | 94 | 128 | 1598 | K4M 862 | 3333ATF | |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 09.2006 – 12.2014 | 102 | 139 | 1997 | M4R 701 M4R 700 | 3333AJT | |
| 2.0 16V Sport | 09.2008 – 12.2014 | 148 | 200 | 1998 | F4R 832 | 3333ATU | |
| 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 02.2006 – 12.2012 | 145 | 197 | 1998 | F4R 830 F4R 832 | 3333AJV |
ESPACE III (JE0_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (JE0M) | 02.1999 – 10.2002 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 722 | 3128337 |
ESPACE IV (JK0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JK0U) | 04.2003 – 02.2005 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 820 | 3004099 3333AAZ | |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | Başlangıç 11.2002 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 826 F9Q 820 F9Q 680 | 3004097 3333AAU | |
| 2.0 (JK09) | 11.2002 – 01.2015 | 100 | 136 | 1998 | F4R 792 | 3004200 3333AAX | |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | Başlangıç 04.2005 | 125 | 170 | 1998 | F4R 896 F4R 796 F4R 897 F4R 797 | 3333118 3333AAR | |
| 2.0 (JK0K) | 11.2002 – 12.2015 | 98 | 133 | 1998 | F4R 790 | ||
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | Başlangıç 01.2006 | 110 | 150 | 1995 | M9R 858 M9R 814 M9R 750 M9R 815 M9R 740 | 3333AJY | |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | Başlangıç 01.2006 | 96 | 131 | 1995 | M9R 763 M9R 762 M9R 761 M9R 750 M9R 760 M9R 740 | 3333AMR | |
| 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | Başlangıç 01.2006 | 127 | 173 | 1995 | M9R 859 M9R 763 M9R 812 M9R 762 M9R 761 M9R 815 M9R 760 | 3333AJX | |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | Başlangıç 11.2002 | 120 | 163 | 1998 | F4R 796 F4R 797 F4R 795 F4R 794 | 3004199 3333AAS | |
| 2.2 dCi (JK07) | Başlangıç 02.2006 | 102 | 139 | 2188 | G9T 645 | 3333040 3333AAY | |
| 2.2 dCi (JK0H) | 11.2002 – 08.2006 | 110 | 150 | 2188 | G9T 742 G9T 743 | 3004098 3333AAV | |
| 3.0 dCi | Başlangıç 09.2005 | 120 | 163 | 2958 | P9X 715 P9X 701 | 3004080 3333ABA | |
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 01.2006 – 01.2015 | 133 | 181 | 2958 | P9X 715 | 3333AJW | |
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 11.2002 – 08.2006 | 130 | 177 | 2958 | P9X 701 | 3004081 3333AAW | |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | Başlangıç 11.2002 | 177 | 241 | 3498 | V4Y 715 V4Y 711 | 3004075 3333AAT |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 06.2006 – 11.2008 | 76 | 103 | 1461 | K9K 734 | 3333ANY 3333ANZ | |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | 04.2004 – 11.2008 | 74 | 101 | 1461 | K9K 728 | 3333ABW | |
| 1.5 dCi (JM1E) | 05.2005 – 01.2009 | 78 | 106 | 1461 | K9K 732 | 3333ABY | |
| 1.6 | 04.2004 – 08.2006 | 83 | 113 | 1598 | K4M 782 K4M 761 | 3333ACB 3333006 | |
| 1.9 dCi | 05.2005 – 01.2009 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 812 F9Q 803 F9Q 804 F9Q 818 F9Q 816 | 3333AKP | |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 04.2004 – 05.2006 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 812 | 3333ABT | |
| 1.9 dCi (JM14) | 04.2004 – 02.2008 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 818 F9Q 816 F9Q 804 F9Q 803 | 3333ABZ | |
| 1.9 dCi (JM15) | 05.2005 – 11.2008 | 81 | 110 | 1870 | F9Q E 804 | 3333AJA | |
| 2.0 | 04.2004 – 06.2009 | 99 | 135 | 1998 | F4R 770 F4R 771 | 3333009 3333ABV | |
| 2.0 | 04.2004 – 06.2009 | 120 | 163 | 1998 | F4R 776 | 3333ACE | |
| 2.0 dCi (JM1K) | 09.2005 – 11.2008 | 110 | 150 | 1995 | M9R 722 M9R 721 M9R 700 | 3333199 |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) | 02.2009 – 09.2016 | 96 | 131 | 1870 | F9Q 872 F9Q 870 | 3333ATS 3333ATT |
KANGOO (KC0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (KC0U) | Başlangıç 02.2000 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 F9Q 790 F9Q 782 | 3004102 |
KANGOO Express (FC0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (FC0U) | Başlangıç 02.2000 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 F9Q 790 F9Q 782 | 3004014 3004028 |
LAGUNA I (B56_, 556_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (B56J) | 10.1997 – 03.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 717 F9Q 710 F9Q 716 | 3004562 |
LAGUNA I Grandtour (K56_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (K56J) | 10.1997 – 03.2001 | 72 | 98 | 1870 | F9Q 717 F9Q 710 F9Q 716 | 3004563 |
LAGUNA II (BG0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 03.2001 – 05.2005 | 76 | 103 | 1598 | K4M 710 | ||
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03.2001 – 05.2005 | 86 | 117 | 1783 | F4P 774 F4P 770 | 3004134 | |
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03.2001 – 09.2007 | 88 | 120 | 1783 | F4P 770 F4P 773 | 3004149 | |
| 1.9 dCi | 03.2001 – 09.2007 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 754 F9Q 718 | 3004158 | |
| 1.9 dCi | 09.2005 – 12.2007 | 92 | 125 | 1870 | F9Q 750 | 3333AEI 3333151 | |
| 1.9 dCi (BG05) | 03.2004 – 05.2005 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | 3333075 3333AEK | |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03.2001 – 09.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 670 F9Q 674 F9Q 650 F9Q 750 | 3004138 3333ADY | |
| 1.9 dCI (BG0E) | 06.2001 – 05.2005 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | 3004151 | |
| 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 10.2001 – 05.2005 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 754 | 3004177 | |
| 1.9 dCi (BG12) | 09.2005 – 12.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 758 F9Q 759 F9Q 750 | 3333AEY 3333204 | |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 05.2005 – 08.2007 | 96 | 130 | 1870 | F9Q 758 F9Q 759 | 3333153 3333AEG | |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 01.2005 – 08.2007 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 758 F9Q 674 F9Q 670 | 3333116 3333AEC | |
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 08.2002 – 12.2006 | 98 | 133 | 1998 | F4R 713 F4R 715 F4R 712 F4R 714 | 3333114 | |
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 01.2005 – 09.2007 | 125 | 170 | 1998 | F4R 787 F4R 786 F4R 784 | 3333125 3333AEB | |
| 2.0 16V (BG1Y) | 01.2005 – 09.2007 | 150 | 204 | 1998 | F4R 887 F4R 886 | 3333169 3333AEA | |
| 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 01.2006 – 08.2007 | 127 | 173 | 1995 | M9R 760 | 3333AJK | |
| 2.0 dCi (BG1T) | 08.2005 – 08.2006 | 110 | 150 | 1995 | M9R 740 | 3333172 3333AEF | |
| 2.2 dCi | 05.2005 – 08.2007 | 102 | 140 | 2188 | G9T 707 G9T 605 G9T 600 G9T 706 | 3333064 3333ADW | |
| 2.2 dCi (BG09) | 04.2004 – 10.2005 | 85 | 116 | 2188 | G9T 600 | ||
| 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001 – 08.2006 | 110 | 150 | 2188 | G9T 702 G9T 700 | 3004181 3333AEJ | |
| 2.9 V6 24V | 03.2001 – 08.2007 | 155 | 211 | 2946 | L7X 733 | ||
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 03.2001 – 08.2007 | 152 | 207 | 2946 | L7X 731 L7X 733 | 3004136 3333AEE |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 03.2001 – 10.2005 | 76 | 103 | 1598 | K4M 710 | ||
| 1.6 16V | 02.2005 – 08.2007 | 82 | 112 | 1598 | K4M 716 | 3333148 3333AEQ | |
| 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.2001 – 12.2007 | 79 | 107 | 1598 | K4M 710 K4M 714 | 3004131 | |
| 1.6 Bifuel | 06.2005 – 12.2007 | 79 | 107 | 1598 | K4M 714 | ||
| 1.8 16V | 03.2001 – 05.2005 | 86 | 117 | 1783 | F4P 770 | 3004135 | |
| 1.8 16V | 03.2001 – 05.2005 | 89 | 121 | 1783 | F4P 774 F4P 770 | 3004133 | |
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 03.2001 – 05.2005 | 88 | 120 | 1783 | F4P 770 F4P 773 | 3004150 | |
| 1.8 16V (KG0J) | 03.2001 – 05.2005 | 85 | 116 | 1783 | F4P 771 F4P 774 F4P 775 F4P 770 | 3004141 | |
| 1.9 dCi | 03.2001 – 12.2007 | 79 | 107 | 1870 | F9Q 754 | 3004159 | |
| 1.9 dCi | 08.2003 – 09.2007 | 66 | 90 | 1870 | F9Q 664 | 3004961 | |
| 1.9 dCi | 09.2005 – 12.2007 | 92 | 125 | 1870 | F9Q 750 | 3333AEV 3333152 | |
| 1.9 dCi (KG05) | 03.2004 – 05.2005 | 68 | 92 | 1870 | F9Q 664 | 3333076 3333AEX | |
| 1.9 dCI (KG0E) | 06.2001 – 05.2005 | 77 | 105 | 1870 | F9Q 752 | 3004152 | |
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10.2001 – 05.2005 | 74 | 100 | 1870 | F9Q 752 | 3004183 | |
| 1.9 dCi (KG0G) | 03.2001 – 09.2007 | 88 | 120 | 1870 | F9Q 674 F9Q 670 F9Q 750 | 3004139 3333AEL | |
| 1.9 dCi (KG12) | 08.2005 – 09.2007 | 85 | 116 | 1870 | F9Q 759 F9Q 758 | 3333205 3333AEZ | |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 01.2005 – 12.2007 | 81 | 110 | 1870 | F9Q 758 F9Q 674 | 3333117 3333AEP | |
| 1.9 dCi (KG1V) | 05.2005 – 12.2007 | 96 | 130 | 1870 | F9Q 758 F9Q 759 | 3333154 3333AET | |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 08.2002 – 12.2007 | 99 | 135 | 1998 | F4R 715 F4R 714 F4R 712 F4R 713 | 3004194 3333AEM | |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 10.2004 – 09.2007 | 98 | 133 | 1998 | F4R 712 F4R 713 F4R 715 F4R 714 | 3333115 | |
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 01.2005 – 09.2007 | 125 | 170 | 1998 | F4R 786 F4R 787 F4R 784 | 3333126 3333AEO | |
| 2.0 16V (KG1Y) | 01.2005 – 09.2007 | 150 | 204 | 1998 | F4R 887 F4R 886 | 3333170 3333AEN | |
| 2.0 16V IDE (KG0N) | 04.2001 – 09.2007 | 103 | 140 | 1998 | F5R 701 F5R 700 | 3004161 | |
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 01.2003 – 08.2005 | 120 | 163 | 1998 | F4R 765 F4R 764 | 3004074 | |
| 2.0 dCi (KG1S) | 01.2006 – 12.2007 | 127 | 173 | 1995 | M9R 760 | 3333AJL | |
| 2.0 dCi (KG1T) | 08.2005 – 08.2006 | 110 | 150 | 1995 | M9R 740 | 3333173 3333AES | |
| 2.2 dCi (KG09) | 04.2004 – 10.2005 | 85 | 116 | 2188 | G9T 600 | ||
| 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001 – 08.2006 | 110 | 150 | 2188 | G9T 702 | 3004182 3333AEW | |
| 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | 05.2005 – 12.2007 | 102 | 140 | 2188 | G9T 707 G9T 706 G9T 600 | 3333065 3333ADX | |
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 03.2001 – 12.2007 | 152 | 207 | 2946 | L7X 731 L7X 733 | 3004137 3333AER |
LAGUNA III (BT0/1) Akışmetre/Hava yoğunluk Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 10.2007 – 12.2015 | 81 | 110 | 1461 | K9K 782 K9K 780 K9K 846 | 3333APU | |
| 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10.2007 – 12.2015 | 81 | 110 | 1598 | K4M 824 | 3333AQW | |
| 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 10.2007 – 12.2012 | 103 | 140 | 1998 | M4R 704 | 3333APQ | |
| 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) | 10.2007 – 12.2015 | 103 | 140 | 1997 | M4R 726 | 3333AVG | |
| 2.0 16V Turbo | 10.2007 – 12.2015 | 125 | 170 | 1998 | F4R 811 | 3333APR | |
