OEM Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi : 8058642834431/4044079385558/
- CHEVROLET Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi 12734084/19420703/25183238/25198476
- GENERAL MOTORS Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi 12734084/19420703/25183238/25198476
- HITACHI Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi 138555/2508555/RMA591
- OPEL Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi 019420703/025183238/025198476
OEM Stop Lambası Soketi : 63217361305/61 13 2 359 993/5906302201228/4026736457358/5906302201228/4052355424402/8033533310362/5410909604912/8717475086911/4046283722686/4046283722686 /4046283722686/5714270241166/8001063812489/8424445205530/4082300797961/4052355634719/4082300797954
- BMW Stop Lambası Soketi 61132359993/63 21 7 369 118/7 369 118
- AUDI Stop Lambası Soketi 4F0 973 706
- FIAT Stop Lambası Soketi 51883571/51883572
- MINI Stop Lambası Soketi 63217361305/
- SEAT Stop Lambası Soketi 4F0 973 706
- SKODA Stop Lambası Soketi 4F0 973 706
- VAG Stop Lambası Soketi 4F0 973 706
- VW Stop Lambası Soketi 4F0 973 706
Uyumlu Araç ve Motor Listesi44 model tablosu · 770 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (770 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
CHEVROLET Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
CAPTIVA (C100, C140) Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D 4WD | Başlangıç 03.2011 | 135 | 184 | 2231 | LNQ | 8265AAK 8265AAL 8260ACU 8260ACV |
CRUZE Hatchback (J305) Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDI | Başlangıç 06.2011 | 120 | 163 | 1998 | LNP | 8265ABS 8265ABZ |
ORLANDO (J309) Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 02.2011 – 12.2015 | 96 | 131 | 1998 | LNP | 8265AAQ 8265AAR 8260ACH 8260ACI | |
| 2.0 D | Başlangıç 02.2011 | 120 | 163 | 1998 | LNP | 8265AAO 8265AAP 8260ACF 8260ACG |
OPEL Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
ANTARA A (L07) Gaz Kelebeği Konum Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CDTi | 12.2010 – 12.2015 | 120 | 163 | 2231 | A 22 DM | 0035ARF 0035ARL | |
| 2.2 CDTi 4×4 | 12.2010 – 12.2015 | 120 | 163 | 2231 | A 22 DM | 0035ARE 0035ARK | |
| 2.2 CDTi 4×4 | 12.2010 – 12.2015 | 135 | 184 | 2231 | A 22 DMH | 0035ARG 0035ARM |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BMW Stop Lambası Soketi
1 (F20) Stop Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 d | 11.2012 – 06.2015 | 70 | 95 | 1598 | N47 D16 A | 0005BMG | |
| 114 i | 07.2012 – 02.2015 | 75 | 102 | 1598 | N13 B16 A | 0005BLQ | |
| 116 d | 07.2011 – 02.2015 | 85 | 116 | 1995 | N47 D20 C | 0005BGK 0005BKX | |
| 116 d | 03.2012 – 02.2015 | 85 | 116 | 1598 | N47 D16 A | 0005BLF 0005BIG | |
| 116 d | 03.2015 – 06.2019 | 85 | 116 | 1496 | B37 D15 A | 0005BZZ 0005CAA | |
| 116 i | 07.2011 – 02.2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A | 0005BGL 0005BLG | |
| 116 i | 03.2015 – 06.2019 | 80 | 109 | 1499 | B38 B15 A | 0005BZS | |
| 118 d | 07.2011 – 06.2019 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BGM 0005BLN | |
| 118 d | 07.2011 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BLH 0005BGN | |
| 118 d | 03.2015 – 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAB | |
| 118 d xDrive | 07.2013 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BQM | |
| 118 d xDrive | 03.2015 – 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAF | |
| 118 i | 07.2011 – 02.2015 | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A | 0005BLI 0005BGP | |
| 118 i | 03.2015 – 06.2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A | 0005BZT | |
| 118 i | 07.2015 – 06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A | 0005BZU | |
| 120 d | 07.2011 – 06.2019 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BLJ 0005BGO | |
| 120 d | 07.2011 – 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BLK 0005BGQ | |
| 120 d | 07.2011 – 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BLL 0005BIO | |
| 120 d | 03.2015 – 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAC | |
| 120 d xDrive | 11.2012 – 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMH | |
| 120 d xDrive | 11.2012 – 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BPP | |
| 120 d xDrive | 03.2015 – 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAG | |
| 120 d xDrive | 03.2015 – 06.2019 | 151 | 205 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAI | |
| 120 i | 03.2015 – 06.2016 | 130 | 177 | 1598 | N13 B16 A | 0005BZV | |
| 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005CHX | |
| 125 d | 03.2012 – 06.2019 | 155 | 211 | 1995 | B47 D20 B N47 D20 D | 0005BLM 0005BIH | |
| 125 d | 03.2012 – 02.2015 | 160 | 218 | 1995 | N47 D20 D | 0005BLO 0005BIF | |
| 125 d | 03.2015 – 06.2019 | 165 | 224 | 1995 | B47 D20 B | 0005CAE | |
| 125 i | 03.2012 – 11.2017 | 160 | 218 | 1997 | N20 B20 A | 0005BLP 0005BIE | |
| 125 i | 03.2012 – 11.2017 | 175 | 238 | 1997 | N20 B20 A | 0005BIN | |
| 125 i | 07.2016 – 06.2019 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B | 0005CHY | |
| M 135 i | 07.2012 – 02.2015 | 235 | 320 | 2979 | N55 B30 A | 0005BLR | |
| M 135 i | 03.2015 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005BZW | |
| M 135 i xDrive | 11.2012 – 02.2015 | 235 | 320 | 2979 | N55 B30 A | 0005BMF | |
| M 135 i xDrive | 03.2015 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005BZX | |
| M 140 i | 07.2016 – 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CHZ | |
| M 140 i xDrive | 07.2016 – 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIA |
1 (F21) Stop Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 d | 07.2012 – 05.2019 | 70 | 95 | 1598 | N47 D16 A | 0005BMK | |
| 114 i | 07.2012 – 01.2015 | 75 | 102 | 1598 | N13 B16 A | 0005BLY | |
| 116 d | 12.2011 – 02.2015 | 85 | 116 | 1598 | N47 D16 A | 0005BLV | |
| 116 d | 07.2012 – 02.2015 | 85 | 116 | 1995 | N47 D20 C | 0005BLS | |
| 116 d | 03.2015 – 05.2019 | 85 | 116 | 1496 | B37 D15 A | 0005CAQ 0005CAR | |
| 116 i | 12.2011 – 02.2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A | 0005BLW | |
| 116 i | 03.2015 – 06.2019 | 80 | 109 | 1499 | B38 B15 A | 0005CAJ | |
| 118 d | 12.2011 – 06.2019 | 100 | 136 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMT | |
| 118 d | 12.2011 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BLT | |
| 118 d | 03.2015 – 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAS | |
| 118 d xDrive | 05.2013 – 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BQL | |
| 118 d xDrive | 03.2015 – 05.2019 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAW | |
| 118 i | 07.2012 – 06.2019 | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A | 0005BML | |
| 118 i | 03.2015 – 06.2019 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A | 0005CAK | |
| 118 i | 03.2015 – 06.2019 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A | 0005CAL | |
| 120 d | 01.2012 – 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMX | |
| 120 d | 07.2012 – 06.2019 | 120 | 163 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMW | |
| 120 d | 07.2012 – 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BNT | |
| 120 d | 03.2015 – 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAT | |
| 120 d xDrive | 01.2012 – 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMY | |
| 120 d xDrive | 02.2012 – 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BMI | |
| 120 d xDrive | 03.2015 – 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAX | |
| 120 d xDrive | 03.2015 – 06.2019 | 151 | 205 | 1995 | B47 D20 A | 0005CAZ | |
| 120 i | 03.2015 – 06.2019 | 130 | 177 | 1598 | N13 B16 A | 0005CAM | |
| 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005CIB | |
| 125 d | 12.2011 – 05.2019 | 155 | 211 | 1995 | N47 D20 D | 0005BMU | |
| 125 d | 12.2011 – 02.2015 | 160 | 218 | 1995 | N47 D20 D | 0005BLU | |
| 125 d | 03.2015 – 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | B47 D20 B | 0005CAV | |
| 125 i | 12.2011 – 12.2019 | 160 | 218 | 1997 | N20 B20 A | 0005BLX | |
| 125 i | 03.2013 – 06.2019 | 175 | 238 | 1997 | N20 B20 A | 0005BOS | |
| 125 i | 10.2015 – 06.2019 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B | 0005CIC | |
| M 135 i | 12.2011 – 06.2016 | 235 | 320 | 2979 | N55 B30 A | 0005BMC | |
| M 135 i | 03.2015 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005CAN | |
| M 135 i xDrive | 02.2012 – 06.2016 | 235 | 320 | 2979 | N55 B30 A | 0005BMJ | |
| M 135 i xDrive | 03.2015 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005CAO | |
| M 140 i | 10.2015 – 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CID | |
| M 140 i xDrive | 09.2015 – 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIE |
2 Cabrio (F23) Stop Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | 07.2015 – 09.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CDA | |
| 218 i | 03.2015 – 06.2021 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A | 0005BYS | |
| 220 d | 03.2014 – 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005BYW | |
| 220 i | 04.2014 – 06.2021 | 135 | 184 | 1997 | N20 B20 A N20 B20 B | 0005BYT | |
| 220 i | 09.2015 – 06.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005BYT | |
| 225 d | 07.2015 – 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | B47 D20 B | 0005CDC | |
| 228 i | 11.2014 – 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | N20 B20 A | 0005BYU | |
| 230 i | 07.2016 – 06.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B B46 B20 B | 0005CII | |
| M 235 i | 11.2014 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005BYV | |
| M 235 i xDrive | 07.2015 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005CCZ | |
| M 240 i | 09.2015 – 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIJ | |
| M 240 i xDrive | 09.2015 – 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIK |
2 Coupe (F22, F87) Stop Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | 03.2014 – 06.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BUB | |
| 218 d | 07.2015 – 09.2020 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CCX | |
| 218 i | 03.2015 – 06.2021 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A | 0005BYM 0005DFD | |
| 220 d | 10.2012 – 11.2014 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BSP | |
| 220 d | 10.2013 – 06.2017 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BSN | |
| 220 d | 03.2014 – 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005BYN | |
| 220 d xDrive | 06.2014 – 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005BYP | |
| 220 i | 10.2013 – 06.2021 | 135 | 184 | 1997 | N20 B20 B N20 B20 A | 0005BSM | |
| 220 i | 09.2015 – 06.2021 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005BSM | |
| 225 d | 01.2014 – 06.2017 | 160 | 218 | 1995 | N47 D20 D | 0005BUD | |
| 225 d | 07.2015 – 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | B47 D20 B | 0005CCY | |
| 228 i | 07.2014 – 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | N20 B20 A N26 B20 A | 0005BVS | |
| 230 i | 07.2016 – 06.2021 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B B46 B20 B | 0005CIF | |
| M 235 i | 10.2013 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005BTZ | |
| M 235 i xDrive | 07.2014 – 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | N55 B30 A | 0005BVU | |
| M 240 i | 09.2015 – 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIG | |
| M 240 i xDrive | 09.2015 – 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | B58 B30 A | 0005CIH | |
| M2 | 11.2015 – 06.2018 | 272 | 370 | 2979 | N55 B30 A | 7909ABP | |
| M2 Competition | 06.2018 – 06.2021 | 302 | 411 | 2979 | S55 B30 A | 7909ACT 7909ABY | |
| M2 CS | 11.2019 – 06.2021 | 331 | 450 | 2979 | S55 B30 A | 7909ACO |
3 (F30, F80) Stop Lambası Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 d | 03.2012 – 10.2018 | 85 | 116 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BII 0005BKN | |
| 316 i | 07.2012 – 08.2016 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A | 0005BKH | |
| 318 d | 03.2012 – 10.2018 | 100 | 136 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BIR 0005BKO | |
| 318 d | 03.2012 – 06.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BIJ 0005BKP | |
| 318 d | 07.2015 – 10.2018 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CDV | |
| 318 d xDrive | 07.2013 – 06.2015 | 105 | 143 | 1995 | N47 D20 C | 0005BQN | |
| 318 d xDrive | 07.2015 – 02.2018 | 110 | 150 | 1995 | B47 D20 A | 0005CEB | |
| 318 i | 07.2015 – 10.2018 | 100 | 136 | 1499 | B38 B15 A | 0005BZQ | |
| 320 d | 11.2011 – 10.2018 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BHJ 0005BKY 0005CDW 0005BKR | |
| 320 d | 11.2011 – 03.2016 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BHK 0005BKQ | |
| 320 d | 11.2011 – 03.2016 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BIL 0005BKS | |
| 320 d | 07.2015 – 10.2018 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CDX | |
| 320 d xDrive | 08.2012 – 10.2018 | 120 | 163 | 1995 | B47 D20 A N47 D20 C | 0005BNC | |
| 320 d xDrive | 08.2012 – 06.2015 | 135 | 184 | 1995 | N47 D20 C | 0005BKJ | |
| 320 d xDrive | 08.2012 – 06.2015 | 147 | 200 | 1995 | N47 D20 C | 0005BND | |
| 320 d xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 140 | 190 | 1995 | B47 D20 A | 0005CEC | |
| 320 i | 03.2012 – 10.2018 | 135 | 184 | 1997 | N20 B20 D N20 B20 A N20 B20 B | 0005BIK 0005BKU | |
| 320 i | 11.2012 – 06.2016 | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A | 0005BMO 0005CDR | |
| 320 i | 07.2015 – 10.2018 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005BKU | |
| 320 i xDrive | 07.2012 – 10.2018 | 135 | 184 | 1997 | N20 B20 B N20 B20 A | 0005BKM | |
| 320 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A | 0005BKM | |
| 325 d | 03.2013 – 02.2016 | 160 | 218 | 1995 | N47 D20 D | 0005BOT | |
| 325 d | 03.2016 – 02.2018 | 165 | 224 | 1995 | B47 D20 B | 0005CGR | |
| 328 i | 11.2011 – 10.2018 | 180 | 245 | 1997 | N20 B20 A N26 B20 A | 0005BHH 0005BKV | |
| 328 i xDrive | 07.2012 – 08.2016 | 180 | 245 | 1997 | N26 B20 A N20 B20 A | 0005BKK | |
| 330 d | 07.2012 – 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | 0005BKI | |
| 330 d | 07.2012 – 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | 0005BOX | |
| 330 d xDrive | 03.2013 – 10.2018 | 190 | 258 | 2993 | N57 D30 A | 0005BOV | |
| 330 d xDrive | 03.2013 – 10.2018 | 210 | 286 | 2993 | N57 D30 A | 0005BOW | |
| 330 e | 11.2015 – 10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A | 0005CDU 0005CIM | |
| 330 i | 07.2015 – 10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B46 B20 B B48 B20 B | 0005CDS | |
| 330 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B B46 B20 B B48 B20 A | 0005CDZ | |
| 335 d xDrive | 07.2013 – 10.2018 | 230 | 313 | 2993 | N57 D30 B | 0005BQO | |
| 335 i | 11.2011 – 07.2015 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A | 0005BHI 0005BKW | |
| 335 i | 07.2013 – 07.2015 | 250 | 340 | 2979 | N55 B30 A | 0005BRK | |
| 335 i xDrive | 07.2012 – 07.2015 | 225 | 306 | 2979 | N55 B30 A | 0005BKL | |
| 335 i xDrive | 07.2012 – 07.2015 | 250 | 340 | 2979 | N55 B30 A | 0005BRL | |
| 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A | 0005CDT | |
| 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A | 0005CFD | |
| 340 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 240 | 326 | 2998 | B58 B30 A | 0005CEA | |
| 340 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 265 | 360 | 2998 | B58 B30 A | 0005CFE | |
| ActiveHybrid | 07.2012 – 06.2015 | 250 | 340 | 2979 | N55 B30 A | 0005BKG 0005BMS | |
| M3 | 03.2014 – 10.2018 | 317 | 431 | 2979 | S55 B30 A | 7909ABG |
FIAT Stop Lambası Soketi
500L (351_, 352_) Stop Lambası Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (199LYC1B) | Başlangıç 09.2012 | 77 | 105 | 875 | 199 B6.000 | 1727ABF 4136AYJ | |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | Başlangıç 03.2013 | 63 | 86 | 875 | 312 A2.000 | 1727ABQ 4136BAJ | |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | Başlangıç 09.2012 | 62 | 84 | 1248 | 199 B4.000 | 1727ABO 4136AYH | |
| 1.4 (199LYB1B) | Başlangıç 09.2012 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | 1727ABE 4136AYI | |
| 1.4 (199LYF1B) | Başlangıç 10.2013 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 | 4136BBD 1727ABG | |
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 09.2012 – 05.2018 | 77 | 105 | 1598 | 199 B5.000 | 1727ABP 4136BAI | |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) | Başlangıç 09.2013 | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 955 A3.000 552 80 444 | 4136BAW 1727ABM |
MINI Stop Lambası Soketi
MINI (F55) | MINI / COOPER Stop Lambası Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | Başlangıç 10.2013 | 85 | 116 | 1496 | B37 C15 A | 0005BXG 0005CMA | |
| Cooper S | Başlangıç 09.2013 | 120 | 163 | 1998 | B48 A20 A B46 A20 A | 0005BZJ 0005CLY | |
| Cooper S | Başlangıç 09.2013 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A B46 A20 A | 0005BXE 0005CLX | |
| Cooper S JCW | Başlangıç 09.2013 | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A B46 A20 A | 0005BZA 0005CMD | |
| Cooper SD | Başlangıç 09.2013 | 125 | 170 | 1995 | B47 C20 A B47 C20 B | 0005BXH 0005CMB | |
| One | 05.2014 – 10.2017 | 75 | 102 | 1198 | B38 A12 A | 0005BXC 0005CLV | |
| One D | Başlangıç 02.2014 | 70 | 95 | 1496 | B37 C15 A | 0005BXF 0005CLZ | |
| One First | 06.2014 – 10.2017 | 55 | 75 | 1198 | B38 A12 A | 0005BXB 0005CLU |
MINI (F56) | MINI / COOPER Stop Lambası Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | Başlangıç 12.2013 | 85 | 116 | 1496 | B37 C15 A | 0005BXO 0005BTU 0005CMK | |
| Cooper S | Başlangıç 12.2013 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A B48 A20 F B46 A20 A | 0005BXM 0005BTR 0005CMH | |
| Cooper S | Başlangıç 11.2014 | 120 | 163 | 1998 | B48 A20 A B46 A20 A | 0005BTQ 0005CMI 0005BXL | |
| Cooper S JCW | Başlangıç 12.2013 | 155 | 211 | 1998 | B46 A20 A B48 A20 A | 0005BYZ 0005CMO | |
| Cooper SD | Başlangıç 06.2014 | 125 | 170 | 1995 | B47 C20 B B47 C20 A | 0005BTW 0005CML | |
| John Cooper Works | Başlangıç 03.2015 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B B46 A20 B | 0005CCR 0005CMN | |
| One | 04.2014 – 10.2017 | 75 | 102 | 1198 | B38 A12 A | 0005BTO 0005CMF 0005BXJ | |
| One D | Başlangıç 03.2014 | 70 | 95 | 1496 | B37 C15 A | 0005BXN 0005BTT 0005CMJ | |
| One First | 07.2014 – 10.2017 | 55 | 75 | 1198 | B38 A12 A | 0005BTN 0005CME |
MINI Cabrio (F57) | MINI / COOPER Stop Lambası Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | Başlangıç 11.2014 | 100 | 136 | 1499 | B38 A15 A B36 A15 A | 0005CFI 0005CMR | |
| Cooper D | Başlangıç 12.2014 | 85 | 116 | 1496 | B37 C15 A | 0005CFN 0005CMV | |
| Cooper S | Başlangıç 11.2014 | 141 | 192 | 1998 | B46 A20 A B48 A20 A B48 A20 F | 0005CFJ 0005CMS | |
| Cooper S JCW | Başlangıç 11.2014 | 155 | 211 | 1998 | B46 A20 A B48 A20 A | 0005CFL 0005CMU | |
| Cooper SD | Başlangıç 05.2015 | 125 | 170 | 1995 | B47 C20 B B47 C20 A | 0005CFO 0005CMW | |
| John Cooper Works | Başlangıç 05.2015 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B B46 A20 B | 0005CFM 0005CMP | |
| One | 06.2015 – 10.2017 | 75 | 102 | 1198 | B38 A12 A | 0005CFH 0005CMQ |
AUDI
A1 (8X1, 8XK) | A1 / S1
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 03.2015 – 10.2018 | 70 | 95 | 999 | DKLD CHZB | 0588BCV | |
| 1.0 TFSI | 01.2016 – 10.2018 | 60 | 82 | 999 | CHZE | 0588BHL | |
| 1.2 TFSI | 05.2010 – 04.2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA | 0588ANW | |
| 1.4 TDI | 11.2014 – 10.2018 | 66 | 90 | 1422 | CUSB | 0588BCZ | |
| 1.6 TDI | 05.2010 – 04.2015 | 77 | 105 | 1598 | CAYC | 0588ANZ | |
| 1.6 TDI | 03.2011 – 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB | 0588ANY | |
| 1.6 TDI | 11.2014 – 10.2018 | 85 | 115 | 1598 | CXMA | 0588BDA | |
| 1.8 TFSI | 02.2015 – 10.2018 | 141 | 192 | 1798 | DAJB | 0588BCY | |
| 2.0 TDI | 09.2011 – 04.2015 | 105 | 143 | 1968 | CFHD | 0588ASQ | |
| 2.0 TFSI quattro | 03.2012 – 11.2012 | 188 | 256 | 1984 | CDLH | 0588AUY | |
| S1 quattro | 03.2014 – 10.2018 | 170 | 231 | 1984 | CWZA | 0588AZH |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 03.2015 – 10.2018 | 70 | 95 | 999 | DKLD CHZB | 0588BDB | |
| 1.0 TFSI | 01.2016 – 10.2018 | 60 | 82 | 999 | CHZE | 0588BHM | |
| 1.2 TFSI | 01.2012 – 04.2015 | 63 | 86 | 1197 | CBZA | 0588ANW 0588AUJ | |
| 1.4 TDI | 11.2014 – 10.2018 | 66 | 90 | 1422 | CUSB | 0588BDF | |
| 1.4 TFSI | 11.2011 – 04.2015 | 90 | 122 | 1390 | CNVA CAXA | 0588ANX 0588AUK | |
| 1.4 TSI | 11.2014 – 10.2018 | 110 | 150 | 1395 | CZEA | 0588BDD | |
| 1.6 TDI | 11.2011 – 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | CAYB | 0588ANY 0588AUL | |
