OEM Sinyal Soketi : 4026736504564/8051499709808/4051334818522/4057276444386/8680281949100/4026736425821/
- SCANIA Sinyal Soketi 1949900/2241544/2442637
Uyumlu Araç ve Motor Listesi4 model tablosu · 108 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (108 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
SCANIA Sinyal Lambası Soketi
G I Sinyal Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFİGÜRASYONU | GÖVDE TİPİ | MOTOR KODU/KODLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G280 | 09.2007 – 05.2019 | 206 | 280 | 9291 | 18 | 4×2 | TIR | DC 09.113 DC 9.36 DC 9.29 DC 9.38 | |
| G280 | 09.2007 – 05.2019 | 206 | 280 | 9291 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 9.36 DC 9.29 DC 9.38 DC 09.113 | |
| G310 | 06.2004 – 05.2019 | 228 | 310 | 8867 | 18 | 4×2 | TIR | DC 9.11 DC 9.18 | |
| G320 | 09.2007 – 05.2019 | 235 | 320 | 9291 | 18 | 4×2 | TIR | DC 09.108 DC 9.37 DC 9.32 DC 9.22 | |
| G320 | 09.2007 – 05.2019 | 235 | 320 | 9291 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 9.32 DC 9.22 DC 9.37 DC 09.108 | |
| G360 | 09.2007 – 05.2019 | 265 | 360 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DC 13.06 | |
| G360 | 09.2007 – 05.2019 | 265 | 360 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.06 | |
| G360 | 09.2012 – 05.2019 | 265 | 360 | 9291 | 18 | 4×2 | TIR | DC 09.112 | |
| G360 | 09.2012 – 05.2019 | 265 | 360 | 9291 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 09.112 | |
| G370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| G370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | TIR | DC 13.116 | |
| G370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| G380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DC 12.17 DC 12.13 DC 12.24 DC 12.18 | |
| G380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 26 | 6×6 | Damperli araç | DC 12.17 DC 12.24 DC 12.18 DC 12.13 | |
| G380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 32 | 8×2/6 | Platform şasi | DC 12.18 DC 12.13 DC 12.24 DC 12.17 | |
| G380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 32 | 8×2/4 | Platform şasi | DC 12.24 DC 12.17 DC 12.13 DC 12.18 | |
| G380 | 09.2005 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DC 12.13 DC 12.18 | |
| G380 | 09.2005 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 32 | 8×2/4 | Belediye aracı | DC 12.18 DC 12.13 | |
| G380 | 09.2005 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 32 | 8×2/6 | Belediye aracı | DC 12.13 DC 12.18 | |
| G380 | 09.2005 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 32 | 8×2/6 | Damperli araç | DC 12.18 DC 12.13 | |
| G400 | 09.2007 – 05.2019 | 294 | 400 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.05 | |
| G400 | 09.2007 – 05.2019 | 294 | 400 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.05 | |
| G410 | 09.2012 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.115 | |
| G410 | 09.2012 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.115 | |
| G420 | 06.2004 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 26 | 6×4 | Platform şasi | DT 12.12 DC 12.14 DC 12.06 DC 12.22 DT 12.14 DT 12.11 DC 12.23 DC 12.15 | |
| G420 | 06.2004 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 32 | 8×4/4 | Platform şasi | DC 12.06 DT 12.11 DC 12.14 DT 12.14 DC 12.22 DT 12.12 DC 12.23 DC 12.15 | |
| G420 | 09.2005 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DT 12.12 DC 12.15 | |
| G420 | 09.2005 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 32 | 8×4/4 | Beton mikseri | DC 12.15 DT 12.12 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.109 DC 13.10 DC 13.121 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.10 DC 13.121 DC 13.109 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×4 | Damperli araç | DC 13.10 DC 13.121 DC 13.109 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×2/4 | TIR | DC 13.109 DC 13.121 DC 13.10 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×2 | Damperli araç | DC 13.10 DC 13.121 DC 13.109 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Damperli araç | DC 13.109 DC 13.121 DC 13.10 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DC 13.109 DC 13.10 DC 13.121 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 32 | 8×4/4 | Beton mikseri | DC 13.109 DC 13.10 DC 13.121 | |
| G440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Beton mikseri | DC 13.109 DC 13.121 DC 13.10 | |
| G440 | 07.2009 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.121 DC 13.109 DC 13.10 | |
| G450 | 09.2012 – 05.2019 | 331 | 450 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.147 DC 13.124 | |
| G450 | 09.2012 – 05.2019 | 331 | 450 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.124 DC 13.147 | |
| G470 | 09.2005 – 05.2019 | 345 | 469 | 11705 | 18 | 4×2 | TIR | DT 12.15 DT 12.03 DT 12.06 | |
| G470 | 09.2005 – 05.2019 | 345 | 469 | 11705 | 32 | 8×4/4 | Platform şasi | DT 12.15 DT 12.06 DT 12.03 | |
| G470 | 09.2007 – 05.2019 | 346 | 470 | 12742 | 18 | 4×2 | TIR | DC 13.08 | |
| G480 | 09.2005 – 05.2019 | 353 | 480 | 11705 | 26 | 6×4 | Damperli araç | DT 12.17 | |
| G480 | 09.2005 – 05.2019 | 353 | 480 | 11705 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DT 12.17 | |
| G480 | 09.2005 – 05.2019 | 353 | 480 | 11705 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DT 12.17 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.111 DC 13.07 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×4 | Platform şasi | DC 13.111 DC 13.07 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×4 | Damperli araç | DC 13.111 DC 13.07 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2/4 | TIR | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2 | Beton mikseri | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Beton mikseri | DC 13.111 DC 13.07 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2 | Damperli araç | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Damperli araç | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DC 13.07 DC 13.111 | |
| G480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 32 | 8×4/4 | Beton mikseri | DC 13.111 DC 13.07 | |
| G490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.125 | |
| G490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.125 | |
| G490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.125 |
P I Sinyal Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFİGÜRASYONU | GÖVDE TİPİ | MOTOR KODU/KODLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P230 | 09.2005 – 05.2019 | 169 | 230 | 8867 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DC 9.16 | |
| P250 | 01.2011 – 05.2019 | 184 | 250 | 9291 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DC 09.111 DC 9.109 DC 9.102 DC 09.114 | |
| P250 | 01.2011 – 05.2019 | 184 | 250 | 9291 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DC 09.114 DC 9.102 DC 09.111 DC 9.109 | |
| P250 | 01.2011 – 05.2019 | 184 | 250 | 9291 | 18 | 4×2 | TIR | DC 09.111 DC 09.114 DC 9.109 DC 9.102 | |
| P310 | 06.2004 – 05.2019 | 228 | 310 | 8867 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 9.11 DC 9.18 | |
| P310 | 06.2004 – 05.2019 | 228 | 310 | 8867 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DC 9.18 DC 9.11 | |
| P310 | 09.2004 – 05.2019 | 228 | 310 | 9291 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DC 09.115 DC 9.101 DC 09.110 | |
| P310 | 04.2009 – 05.2019 | 228 | 310 | 9291 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 09.110 DC 09.115 DC 9.101 | |
| P310 | 04.2009 – 05.2019 | 228 | 310 | 9291 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DC 9.101 DC 09.115 DC 09.110 | |
| P340 | 05.2005 – 05.2019 | 250 | 340 | 11705 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DC 12.10 | |
| P340 | 09.2005 – 05.2019 | 250 | 340 | 11705 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 12.26 DC 12.10 | |
| P370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| P370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.116 | |
| P380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 380 | 10640 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 11.09 | |
| P380 | 09.2004 – 05.2019 | 279 | 380 | 11705 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DC 12.18 DC 12.13 | |
| P400 | 09.2007 – 05.2019 | 294 | 400 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.113 DC 13.05 DC 13.103 | |
| P410 | 01.2011 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.115 DC 13.107 | |
| P420 | 06.2004 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 32 | 8×4/4 | Platform şasi | DC 12.06 DT 12.14 DC 12.14 DT 12.11 DT 12.12 DC 12.15 DC 12.23 DC 12.22 | |
| P440 | 01.2011 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.112 DC 13.102 | |
| P450 | 09.2012 – 05.2019 | 331 | 450 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.124 DC 13.147 |
R I Sinyal Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFİGÜRASYONU | GÖVDE TİPİ | MOTOR KODU/KODLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R340 | 09.2005 – 05.2019 | 250 | 340 | 11705 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 12.26 DC 12.10 | |
| R360 | 09.2007 – 05.2019 | 265 | 360 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.06 | |
| R370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | TIR | DC 13.116 | |
| R370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| R370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| R370 | 09.2012 – 05.2019 | 272 | 370 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.116 | |
| R380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 11705 | 26 | 6×4 | TIR | DC 12.17 DC 12.13 DC 12.18 DC 12.24 | |
| R380 | 06.2004 – 05.2019 | 279 | 379 | 10640 | 26 | 6×2 | TIR | DC 11.09 | |
| R380 | 06.2004 – 05.2019 | 280 | 380 | 11705 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 12.24 DC 12.17 DC 12.13 DC 12.18 | |
| R400 | 09.2007 – 05.2019 | 294 | 400 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.05 DC 13.113 | |
| R410 | 09.2012 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.115 | |
| R410 | 09.2012 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.115 | |
| R410 | 09.2012 – 05.2019 | 302 | 411 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.115 | |
| R420 | 06.2004 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 12.14 DC 12.22 DT 12.12 DC 12.15 DC 12.06 DC 12.23 DT 12.14 DT 12.11 | |
| R420 | 09.2007 – 05.2019 | 309 | 420 | 12742 | 18 | 4×2 | TIR | DC 13.11 | |
| R440 | 09.2007 – 05.2019 | 324 | 441 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.121 DC 13.10 DC 13.109 | |
| R450 | 09.2012 – 05.2019 | 331 | 450 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.124 DC 13.147 | |
| R470 | 09.2007 – 05.2019 | 346 | 470 | 12742 | 18 | 4×2 | TIR | DC 13.08 | |
| R480 | 09.2005 – 05.2019 | 353 | 480 | 11705 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DT 12.17 | |
| R480 | 09.2007 – 05.2019 | 353 | 480 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.111 DC 13.07 DC 13.110 DC 13.101 | |
| R490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DC 13.125 | |
| R490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DC 13.125 | |
| R490 | 09.2012 – 05.2019 | 360 | 490 | 12742 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DC 13.125 | |
| R520 | 09.2012 – 05.2019 | 382 | 520 | 16353 | 18 | 4×2 | TIR | DC 16.101 |
T Sinyal Lambası Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | TONAJ | AKS KONFİGÜRASYONU | GÖVDE TİPİ | MOTOR KODU/KODLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T420 | 06.2004 – 05.2019 | 309 | 420 | 11705 | 18 | 4×2 | TIR | DC 12.06 DT 12.12 DC 12.22 DC 12.14 DT 12.14 DT 12.11 DC 12.23 DC 12.15 | |
| T470 | 06.2004 – 05.2019 | 345 | 470 | 11705 | 18 | 4×2 | TIR | DT 12.15 DT 12.06 DT 12.03 | |
| T500 | 06.2004 – 05.2019 | 368 | 500 | 15607 | 18 | 4×2 | TIR | DC 16.06 DC 16.09 DC 16.19 DC 16.04 |












