OEM Kontak Kilidi Soketi : dj70611y-1.5/6.3-21/6915093908659/8058642818516/9331769731227/5903968477318/806014108R/8058642814556/
- DACIA Kontak Kilidi Soketi 36451600/487004353R
- RENAULT Kontak Kilidi Soketi 48 70 043 53R/48 70 024 47R/6001546809/600154725/6001547259/6001547260/600154851/6001548519/6001549589/6001551102/77 01 471 220
Uyumlu Araç ve Motor Listesi9 model tablosu · 106 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (106 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
RENAULT Kontak Kilidi Soketi
CLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 09.1998 – 02.2010 | 43 | 58 | 1149 | D7F 766 D7F 710 D7F 764 D7F 726 D7F 720 D7F 722 D7F 746 D7F 744 | 3004566 3333ABC | |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,… | 06.2001 – 08.2016 | 55 | 75 | 1149 | D4F 722 D4F 728 D4F 706 D4F 714 D4F 712 | 3004147 3333208 3333ABB | |
| 1.2 LPG | 09.1998 – 06.2009 | 43 | 58 | 1149 | D7F 766 D7F 764 | 3004566 | |
| 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 03.1999 – 05.2001 | 44 | 60 | 1149 | D7F 722 | 3333066 3333AJN | |
| 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 09.1998 – 05.2005 | 55 | 75 | 1390 | E7J 635 K7J 700 E7J 780 E7J 634 | 3004567 3004127 | |
| 1.4 16V (B/CB0L) | 10.1999 – 09.2004 | 70 | 95 | 1390 | K4J 713 K4J 712 | 3004104 | |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.2000 – 07.2008 | 72 | 98 | 1390 | K4J 715 K4J 710 K4J 713 K4J 711 K4J 712 | 3004111 3333ABD | |
| 1.5 dCi | 06.2001 – 12.2006 | 42 | 57 | 1461 | K9K 704 | 3004166 3333ABJ | |
| 1.5 dCi | 10.2003 – 04.2005 | 74 | 100 | 1461 | K9K 712 | 3333ABE 3004969 | |
| 1.5 dCi (B/C2J) | 08.2004 – 12.2012 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 | 3333ABI 3333207 | |
| 1.5 dCi (B/CB03) | 06.2001 – 10.2003 | 59 | 80 | 1461 | K9K 702 | ||
| 1.5 dCi (B/CB07) | 06.2001 – 07.2009 | 48 | 65 | 1461 | K9K 704 K9K 700 | 3004142 3333ABH | |
| 1.5 dCi (B/CB08) | 06.2001 – 04.2005 | 60 | 82 | 1461 | K9K 702 | 3004174 3333ABF | |
| 1.5 dCi (B/CB3M) | 06.2005 – 12.2010 | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 3333AOY | |
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 02.2007 – 06.2009 | 62 | 84 | 1461 | K9K 718 | 3333APG | |
| 1.6 (B/CB0D, BB00) | 09.1998 – 05.2005 | 66 | 90 | 1598 | K7M 746 K7M 745 K7M 744 | 3004568 | |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | 09.1998 – 04.2005 | 79 | 107 | 1598 | K4M 740 K4M 745 K4M 743 K4M 744 K4M 742 K4M 708 K4M 748 | 3004572 3333ABG | |
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 09.1998 – 05.2005 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 630 F8Q 632 | 3004569 | |
| 1.9 D (B/CB0J) | 02.2000 – 05.2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 630 F8Q 632 | ||
| 1.9 dTi (B/CB0U) | 12.1999 – 05.2005 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 782 F9Q 780 | 3004103 | |
| 2.0 16V Sport | 01.2004 – 04.2005 | 132 | 179 | 1998 | F4R 738 | 3333067 3333ABM | |
| 2.0 16V Sport (CB0M) | 02.2000 – 06.2009 | 124 | 169 | 1998 | F4R 730 F4R 736 | 3004108 3333ABK | |
| 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000 – 12.2002 | 166 | 226 | 2946 | L7X 760 | 3004148 | |
| 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.2002 – 04.2005 | 187 | 254 | 2946 | L7X 762 | 3004954 |
CLIO II Kasa/eğik arka (SB0/1/2_) Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 03.1999 – 10.2003 | 44 | 60 | 1149 | D7F 722 D7F 726 D7F 746 | ||
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | Başlangıç 09.1998 | 43 | 58 | 1149 | D7F 726 D7F 720 D7F 746 | ||
| 1.5 dCi | 06.2001 – 10.2004 | 59 | 80 | 1461 | K9K 702 | ||
| 1.5 dCi | Başlangıç 11.2003 | 60 | 82 | 1461 | K9K 716 K9K 710 K9K 702 | ||
| 1.5 dCi (SB07) | Başlangıç 06.2001 | 48 | 65 | 1461 | K9K 700 K9K 704 | ||
| 1.6 (SB0H) | Başlangıç 11.2003 | 79 | 107 | 1598 | K4M 746 | ||
| 1.9 D (SB0E) | Başlangıç 09.1998 | 47 | 64 | 1870 | F8Q 630 | ||
| 1.9 D (SB0J) | 02.2000 – 05.2001 | 48 | 65 | 1870 | F8Q 632 | ||
| 1.9 DTi (SB0U) | 02.2000 – 05.2001 | 59 | 80 | 1870 | F9Q 780 |
THALIA I (LB_) | SYMBOL | CLIO SYMBOL | CLIO Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 04.2002 – 02.2009 | 55 | 75 | 1149 | D4F 728 | 3333ABS | |
| 1.4 | 08.2000 – 10.2005 | 55 | 75 | 1390 | K7J 700 | 3004127 3333ABP | |
| 1.4 16V | 08.2000 – 02.2009 | 72 | 98 | 1390 | K4J 712 | 3004175 3333ABQ | |
| 1.5 dCi | 06.2001 – 02.2009 | 60 | 82 | 1461 | K9K 706 | 3333096 3333ABO | |
| 1.5 dCi | 04.2002 – 02.2009 | 48 | 65 | 1461 | K9K 700 | 3004180 3333ABN | |
| 1.5 dCi | 02.2003 – 02.2009 | 50 | 68 | 1461 | K9K 714 K9K 700 | 3333AHM | |
| 1.5 dCi | 06.2005 – 02.2009 | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | 3333APP | |
| 1.4 (LB17) | 05.2000 – 02.2009 | 72 | 98 | 1390 | K7J 700 |
THALIA II (LU_) | SYMBOL Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LU2V) | 09.2008 – 06.2014 | 55 | 75 | 1149 | D4F 728 | ||
| 1.4 | 09.2008 – 06.2014 | 55 | 75 | 1390 | K7J 700 | ||
| 1.5 dCi | 09.2008 – 06.2014 | 47 | 64 | 1461 | K9K 740 | ||
| 1.5 dCi | 09.2008 – 12.2012 | 62 | 85 | 1461 | K9K 718 | 3333AQE |
DACIA Kontak Kilidi Soketi
DUSTER (HM_) Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HMMT) | Başlangıç 01.2019 | 74 | 101 | 999 | H4D 460 H4D 450 H4D 480 | 3333BND | |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) | Başlangıç 01.2019 | 74 | 101 | 999 | H4D 450 H4D 460 | 3333BMJ | |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) | Başlangıç 10.2017 | 92 | 125 | 1197 | H5F 408 | 3333BIP | |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) | Başlangıç 01.2019 | 96 | 131 | 1332 | H5H 480 H5H 470 | 3333BKY | |
| 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF) | Başlangıç 01.2019 | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 H5H 480 H5H494 | 3333BMB | |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) | Başlangıç 01.2019 | 110 | 150 | 1332 | H5H 480 H5H 470 H5H 490 | 3333BKZ | |
| 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | Başlangıç 01.2019 | 110 | 150 | 1332 | H5H 470 H5H 480 H5H 490 | 3333BMC | |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | Başlangıç 10.2017 | 80 | 109 | 1461 | K9K 667 K9K 656 | 3333BIN | |
| 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) | Başlangıç 10.2017 | 80 | 109 | 1461 | K9K 658 | 3333BIO | |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) | Başlangıç 10.2017 | 85 | 116 | 1461 | K9K 872 K9K 876 | 3333BJX | |
| 1.5 dCi 115 4×4 (HMAD) | Başlangıç 10.2017 | 85 | 116 | 1461 | K9K 874 K9K 878 | 3333BKJ | |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | Başlangıç 10.2017 | 66 | 90 | 1461 | K9K 656 | 3333BIM | |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) | Başlangıç 10.2017 | 70 | 95 | 1461 | K9K 872 K9K 876 | 3333BJY | |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) | Başlangıç 10.2017 | 84 | 115 | 1598 | H4M 738 | 3333BFI | |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | Başlangıç 10.2017 | 80 | 109 | 1598 | H4M 740 | 3333BHZ |
LODGY (JS_) Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | Başlangıç 03.2012 | 85 | 115 | 1197 | H5F 408 H5F 402 | 8212ACX | |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) | Başlangıç 01.2019 | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 H5H 490 | 8212AET | |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) | Başlangıç 01.2019 | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 | 8212AEU | |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | Başlangıç 08.2018 | 85 | 116 | 1461 | K9K 872 | 8212AEQ | |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | Başlangıç 08.2018 | 70 | 95 | 1461 | K9K 872 K9K 876 | 8212AEP | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 03.2012 | 66 | 90 | 1461 | K9K 626 K9K 612 | 8212ACF | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 03.2012 | 81 | 110 | 1461 | K9K 846 K9K 666 | ||
| 1.5 dCi | Başlangıç 06.2015 | 80 | 109 | 1461 | K9K 846 K9K 666 | 8212ADG | |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | Başlangıç 01.2013 | 79 | 107 | 1461 | K9K 846 K9K 856 | 8212ABE | |
| 1.6 | Başlangıç 03.2012 | 61 | 83 | 1598 | K7M 828 K7M 812 | 8212ACV | |
| 1.6 LPG | Başlangıç 11.2013 | 61 | 83 | 1598 | K7M 828 K7M 812 | 8212ADL | |
| 1.6 LPG (JSAV) | Başlangıç 04.2015 | 75 | 102 | 1598 | H4M 740 H4M 738 | 8212AEC | |
| 1.6 LPG (JSNB) | Başlangıç 08.2018 | 80 | 109 | 1598 | H4M 740 H4M 738 | 8212AEN | |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | Başlangıç 06.2015 | 75 | 102 | 1598 | H4M 740 H4M 738 | 8212ADW |
LOGAN II Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 75 | Başlangıç 01.2017 | 54 | 73 | 998 | B4D 401 B4D 400 | 8212AEK | |
| 1.2 | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 732 | 8212AAV | |
| 1.2 | Başlangıç 05.2015 | 54 | 73 | 1149 | 8212ADS | ||
| 1.2 LPG | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 734 | 8212ACR | |
| 1.2 LPG | Başlangıç 02.2013 | 53 | 72 | 1149 | D4F 734 | ||
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Başlangıç 05.2018 | 70 | 95 | 1461 | K9K 872 | 8212AER | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 10.2012 | 66 | 90 | 1461 | K9K 612 K9K 626 | 8212ADA | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 01.2013 | 63 | 84 | 1461 | K9K 838 K9K 830 | ||
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1461 | K9K 872 K9K 612 K9K 626 | 8212ABQ | |
| 1.6 | 06.2013 – 08.2016 | 63 | 86 | 1598 | K7M 812 | ||
| 1.6 16V | Başlangıç 01.2013 | 77 | 105 | 1598 | K4M 842 | ||
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Başlangıç 10.2012 | 66 | 90 | 898 | H4B 408 H4B 400 H4B 412 | 8212ACY |
LOGAN MCV II Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 75 | Başlangıç 12.2016 | 54 | 73 | 998 | B4D 401 B4D 400 | 8212AEJ 8212AEL | |
| 1.2 | Başlangıç 02.2013 | 55 | 75 | 1149 | D4F 732 | 8212ADE | |
| 1.2 | Başlangıç 05.2015 | 54 | 73 | 1149 | D4F 732 | 8212ADR 8212ADU | |
| 1.2 LPG | Başlangıç 02.2013 | 53 | 72 | 1149 | D4F 734 | ||
| 1.2 LPG | Başlangıç 02.2013 | 55 | 75 | 1149 | D4F 734 | 8212ADF | |
| 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Başlangıç 10.2018 | 70 | 95 | 1461 | K9K 872 | 8212AEP | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 02.2013 | 55 | 75 | 1461 | K9K 626 K9K 612 | 8212ABO | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 02.2013 | 63 | 84 | 1461 | K9K 838 K9K 830 | ||
| 1.5 dCi | Başlangıç 02.2013 | 66 | 90 | 1461 | K9K 626 K9K 612 | 8212ACF | |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | Başlangıç 02.2013 | 66 | 90 | 898 | H4B 408 H4B 400 H4B 412 | 8212ADD | |
| TCe 90 LPG | Başlangıç 09.2015 | 66 | 90 | 898 | H4B 410 H4B 405 | 8212ADZ |
SANDERO II (B8_) Kontak Kilidi Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 12.2016 – 09.2020 | 54 | 73 | 999 | B4D 400 B4D 401 B4D 490 B4D411 | 8212AEI 8212AEL | |
| 1.2 | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 732 | 8212AAU | |
| 1.2 | Başlangıç 05.2015 | 54 | 73 | 1149 | D4F 732 | 8212ADT | |
| 1.2 LPG | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1149 | D4F 734 | 8212ACQ | |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Başlangıç 08.2018 | 70 | 95 | 1461 | K9K 872 | 8212AES | |
| 1.5 dCi | Başlangıç 10.2012 | 66 | 90 | 1461 | K9K 626 K9K 612 | 8212ADB | |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Başlangıç 10.2012 | 55 | 75 | 1461 | K9K 872 K9K 626 K9K 612 K9K 838 | 8212ABN | |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | Başlangıç 10.2012 | 66 | 90 | 898 | H4B 400 H4B 408 H4B 412 H4B 411 H4B 410 | 8212ACZ | |
| TCe 90 LPG (B8M1) | Başlangıç 09.2015 | 66 | 90 | 898 | H4B 410 | 8212ADY |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







