OEM ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi : MRT9007D /6915093308459/4082300928532/04057875180746/4056668198777/04057795411616/4057276395824/8699166262838/
- RENAULT ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi 5010457870/7420915973/7421363492/20915973
- RENAULT TRUCKS ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi 5010457870/7420915973
- VOLVO ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi 20732820/20915973/21363492/7421363492
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RENAULT TRUCKS ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi
C ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Tonaj | Aks konfigürasyonu | Gövde tipi | Motor kodu/kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HR | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 33 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI11-122HH DXi 11 380 | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 07.2013 | 279 | 379 | 10837 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 09.2014 | 279 | 379 | 10837 | 33 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C380 | Başlangıç 09.2014 | 279 | 379 | 10837 | 33 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI11-122HI DXi 11 430 | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 07.2013 | 316 | 430 | 10837 | 33 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 09.2014 | 316 | 430 | 10837 | 33 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C430 | Başlangıç 09.2014 | 316 | 430 | 10837 | 33 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI13-122HK DXi 13 440 | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 07.2013 | 324 | 441 | 12777 | 32 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 09.2014 | 324 | 441 | 12777 | 32 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C440 | Başlangıç 09.2014 | 324 | 441 | 12777 | 32 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI13-122HK | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI11-122HJ DXi 11 460 | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 07.2013 | 338 | 460 | 10837 | 33 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 08.2014 | 338 | 460 | 10837 | 40 | 10×4/6 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 09.2014 | 338 | 460 | 10837 | 33 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C460 | Başlangıç 09.2014 | 338 | 460 | 10837 | 33 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI11-122HJ | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI13-122HL DXi 13 480 | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 07.2013 | 353 | 480 | 12777 | 32 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 08.2014 | 353 | 480 | 12777 | 40 | 10×4/6 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 09.2014 | 353 | 480 | 12777 | 32 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C480 | Başlangıç 09.2014 | 353 | 480 | 12777 | 32 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI13-122HL | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 32 | 8×2/6 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 18 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 19 | 4×4 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI13-122HM DXi 13 520 | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 26 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 07.2013 | 382 | 519 | 12777 | 33 | 6×6 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 08.2014 | 382 | 519 | 12777 | 40 | 10×4/6 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 09.2014 | 382 | 519 | 12777 | 32 | 8×4/6 | Platform şasi | DTI13-122HM | |
| C520 | Başlangıç 09.2014 | 382 | 519 | 12777 | 32 | 8×6/4 | Platform şasi | DTI13-122HM |
D ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Tonaj | Aks konfigürasyonu | Gövde tipi | Motor kodu/kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Başlangıç 07.2013 | 184 | 250 | 7698 | 25 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HQ | |
| D250 | Başlangıç 07.2013 | 184 | 250 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HQ | |
| D250 | Başlangıç 07.2013 | 184 | 250 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DTI8-122HQ | |
| D250 Z.E. | Başlangıç 11.2020 | 185 | 252 | 0 | 16 | 4×2 | Platform şasi | MDS 2043A | |
| D250 Z.E. | Başlangıç 11.2020 | 185 | 252 | 0 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | MDS 2043A | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DTI8-122HR | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 15 | 4×2 | Belediye aracı | DTI8-122HR | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | DTI8-122HR | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DTI8-122HR | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 25 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HR | |
| D280 | Başlangıç 07.2013 | 206 | 280 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HR | |
| D320 | Başlangıç 07.2013 | 235 | 320 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DTI8-122HS | |
| D320 | Başlangıç 07.2013 | 235 | 320 | 7698 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DTI8-122HS | |
| D320 | Başlangıç 07.2013 | 235 | 320 | 7698 | 25 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HS | |
| D320 | Başlangıç 07.2013 | 235 | 320 | 7698 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI8-122HS | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 19 | 4×2 | Platform şasi | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 27 | 6×2/4 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2 | Platform şasi | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2 | Platform şasi | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 27 | 6×2/4 | Platform şasi | NGT9 | |
| D320 CNG | Başlangıç 03.2015 | 239 | 325 | 8849 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | NGT9 | |
| D380 | Başlangıç 12.2015 | 279 | 379 | 10837 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| D380 | Başlangıç 12.2015 | 279 | 379 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI11-122HH | |
| D430 | Başlangıç 12.2015 | 316 | 430 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| D430 | Başlangıç 12.2015 | 316 | 430 | 10837 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DTI11-122HI | |
| D500 Z.E. | Başlangıç 11.2020 | 370 | 503 | 0 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | MDS 2043A | |
| D500 Z.E. | Başlangıç 11.2020 | 370 | 503 | 0 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | MDS 2043A |
PREMIUM ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Tonaj | Aks konfigürasyonu | Gövde tipi | Motor kodu/kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution 220.16 | 11.2000 – 10.2006 | 160 | 218 | 6177 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | DCI 6-W | |
| Distribution 220.16 | 11.2000 – 10.2006 | 160 | 218 | 6177 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DCI 6-W | |
| Distribution 220.18 | 11.2000 – 10.2006 | 160 | 218 | 6177 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DCI 6-W | |
| Distribution 260.16 | 02.1996 – 09.2001 | 191 | 260 | 9840 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 C/4 | |
| Distribution 260.18 | 02.1996 – 09.2001 | 191 | 260 | 9840 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 C/4 | |
| Distribution 260.19 | 02.1996 – 09.2001 | 191 | 260 | 9840 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 C/4 | |
| Distribution 260.26 | 02.1996 – 12.1999 | 191 | 260 | 9840 | 26 | 6×2 | Platform şasi | MIDR 06.20.45 C/4 | |
| Distribution 270.16 | 11.2000 – 10.2006 | 198 | 269 | 6177 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | DCI 6-A | |
| Distribution 270.16 | 11.2000 – 10.2006 | 198 | 269 | 6177 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DCI 6-A | |
| Distribution 270.18 | 11.2000 – 10.2006 | 198 | 269 | 6177 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DCI 6-A | |
| Distribution 270.19 | 11.2000 – 10.2006 | 198 | 269 | 6177 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DCI 6-A | |
| Distribution 270.19 | 11.2000 – 10.2006 | 198 | 269 | 6177 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DCI 6-A | |
| Distribution 300.16 | 02.1996 – 09.2001 | 221 | 300 | 9840 | 16 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Distribution 300.18 | 02.1996 – 09.2001 | 221 | 300 | 9840 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Distribution 300.19 | 02.1996 – 09.2001 | 221 | 300 | 9840 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Distribution 300.26 | 02.1996 – 12.1999 | 221 | 300 | 9840 | 26 | 6×2 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Distribution 300.26 | 09.1998 – 09.2001 | 221 | 300 | 9840 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Distribution 320.16 | 11.2000 – 11.2006 | 232 | 315 | 11123 | 16 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11G | |
| Distribution 320.19 | 10.2000 – 12.2006 | 232 | 315 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | dCi 11G | |
| Distribution 320.19 | 11.2000 – 11.2006 | 232 | 315 | 11123 | 19 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11G | |
| Distribution 320.26 | 03.2001 – 09.2006 | 232 | 315 | 11123 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | dCi 11G | |
| Distribution 340.26 | 09.1998 – 09.2001 | 250 | 340 | 9840 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | MIDR 06.20.45 E/41 | |
| Distribution 370.19 | 10.2000 – 12.2006 | 266 | 362 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | dCi 11E | |
| Distribution 370.19 | 11.2000 – 11.2006 | 266 | 362 | 11123 | 19 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11E | |
| Distribution 370.26 | 03.2001 – 09.2006 | 266 | 362 | 11123 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | dCi 11E | |
| Route 300.26 | 02.1996 – 12.1999 | 221 | 300 | 9840 | 26 | 6×2 | Platform şasi | MIDR 06.20.45 D/41 | |
| Route 320.19 | 10.2000 – 12.2006 | 232 | 315 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | dCi 11G | |
| Route 320.19 | 11.2000 – 07.2006 | 232 | 315 | 11123 | 19 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11G | |
| Route 320.26 | 01.2001 – 09.2006 | 232 | 315 | 11123 | 26 | 6×2 | Platform şasi | dCi 11G | |
| Route 340.24 | 02.1996 – 09.2001 | 250 | 340 | 9840 | 24 | 6×2 | TIR | MIDR 06.20.45 E/41 | |
| Route 370.19 | 10.2000 – 12.2006 | 266 | 362 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | dCi 11E | |
| Route 370.19 | 11.2000 – 07.2006 | 266 | 362 | 11123 | 19 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11E | |
| Route 370.24 | 05.2001 – 09.2006 | 266 | 362 | 11123 | 24 | 6×2 | TIR | dCi 11E | |
| Route 370.24 | 06.2001 – 12.2006 | 266 | 362 | 11123 | 24 | 4×2 | TIR | dCi 11E | |
| Route 420.18 | 02.1996 – 09.2001 | 309 | 420 | 11123 | 18 | 4×2 | TIR | MIDR 06.23.56 B/43 | |
| Route 420.19 | 02.1996 – 09.2001 | 309 | 420 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | MIDR 06.23.56 B/43 | |
| Route 420.19 | 10.2000 – 12.2006 | 305 | 415 | 11123 | 19 | 4×2 | TIR | dCi 11C | |
| Route 420.19 | 11.2000 – 07.2006 | 305 | 415 | 11123 | 19 | 4×2 | Platform şasi | dCi 11C |
PREMIUM 2 ABS Tekerlek Hız Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Tonaj | Aks konfigürasyonu | Gövde tipi | Motor kodu/kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution 240.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 16 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 240.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 240.18 D | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 240.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 240.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 240.26 | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 270.16 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 16 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 270.16 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 270.18 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 270.18 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 270.19 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 280.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 16 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 280.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 280.18 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 280.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 280.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 280.26 D | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 310.16 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 310.18 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 310.19 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 310.19 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 310.24 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 24 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 310.25 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 25 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 310.26 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 320.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 16 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 320.16 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.18 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 320.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 320.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.24 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 24 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.24 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 24 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.25 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 25 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.25 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 25 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 320.26 D | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 330.19 | Başlangıç 10.2005 | 243 | 330 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 330.26 | Başlangıç 10.2005 | 243 | 330 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 330.26 | Başlangıç 10.2005 | 243 | 330 | 10837 | 26 | 6×4 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 330.26 | Başlangıç 10.2005 | 243 | 330 | 10837 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 340.16 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 16 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 340.16 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 16 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 340.18 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 340.18 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Distribution 340.19 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 340.19 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 340.24 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 24 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 340.25 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 25 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Distribution 340.26 | Başlangıç 08.2009 | 250 | 340 | 7146 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DXi 7 | |
| Distribution 370.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 272 | 370 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 380.18 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 18 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 11 | |
| Distribution 380.18 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 380.19 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 19 | 4×2 | Belediye aracı | DXi 11 | |
| Distribution 380.19 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 380.26 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Belediye aracı | DXi 11 | |
| Distribution 380.26 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 26 | 6×4 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 380.26 | Başlangıç 10.2005 | 280 | 381 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 410.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 302 | 411 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 430.18 | Başlangıç 08.2009 | 316 | 430 | 10837 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 430.19 | Başlangıç 08.2009 | 316 | 430 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 430.26 | Başlangıç 08.2009 | 316 | 430 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 440.19 | Başlangıç 10.2005 | 323 | 439 | 10837 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 440.26 | Başlangıç 10.2005 | 323 | 439 | 10837 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 440.26 | Başlangıç 10.2005 | 323 | 439 | 10837 | 26 | 6×4 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 440.26 | Başlangıç 10.2005 | 323 | 439 | 10837 | 26 | 6×2/4 | Platform şasi | DXi 11 | |
| Distribution 450.19 D | 10.2005 – 10.2009 | 332 | 451 | 10837 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 11 | |
| Distribution 460.18 | Başlangıç 08.2009 | 339 | 461 | 10837 | 18 | 4×2 | TIR | DXi 11 | |
| Lander 240.19 | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 240.19 | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Lander 240.26 | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 240.26 | 10.2005 – 10.2009 | 176 | 239 | 7146 | 26 | 6×4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 270.18 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 270.19 | Başlangıç 08.2009 | 194 | 264 | 7146 | 19 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 280.19 | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 280.19 | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 19 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 280.19 | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Lander 280.26 | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 26 | 6×4 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 280.26 | 10.2005 – 10.2009 | 206 | 280 | 7146 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 310.18 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 18 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 310.18 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 18 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 310.19 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 19 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 310.26 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 26 | 6×4 | Beton mikseri | DXi 7 | |
| Lander 310.26 | Başlangıç 08.2009 | 227 | 309 | 7146 | 26 | 6×4 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 320.19 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 19 | 4×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 320.19 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 19 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 320.19 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 19 | 4×2 | TIR | DXi 7 | |
| Lander 320.26 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 26 | 4×2 | Damperli araç | DXi 7 | |
| Lander 320.26 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 26 | 6×2 | Platform şasi | DXi 7 | |
| Lander 320.26 | 10.2005 – 10.2009 | 235 | 320 | 7146 | 26 | 6×4 | Platform şasi | DXi 7 | |
