OEM Far Soketi : 6C1113W029DE/04057795607033/8719822031056/8717475055535/8719822031056/8001063459479/4026736331160/4052355039668/8719822031025/4052355039248/5410909306953/ 8424445081912/8424447081972/8717475051643/5714270245355/8001063194424/
- FORD Far Soketi 1346495/1452500/1486097/1504680/1545513/1684408/6C11-13100-EA/6C11-13W029-DC/6C11-13W029-DD/6C11-13W029-DE/6C11-13W029-DF/2T1413008AA/2T1413008AB/4392260/4986197/9T1613005AA
Uyumlu Araç ve Motor Listesi8 model tablosu · 77 araç tipi
Tüm Uyumlu Araç Listesini Göster (77 araç)Uyumlu Araç Listesini Gizle
FORD Far Soketi
TOURNEO CONNECT | TRANSIT CONNECT Far Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 06.2002 – 12.2013 | 85 | 116 | 1796 | EYPD EYPC EYPA EYPB | 8566523 8566525 | |
| 1.8 TDCi | 06.2002 – 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | HCPD HCPC RWPF RWPE R3PA P9PD P9PC P9PB P9PA HCPB HCPA | 8566524 8566AJK 8566AJM 8566AJU 8566526 | |
| 1.8 TDCi | 08.2006 – 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | RWPB RWPC RWPD RWPA | 8566AJL 8566AJN 8566AJV | |
| 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.2002 – 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | P7PA R2PA P7PB BHPA | 8566AJJ |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) Far Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 06.2002 – 12.2013 | 85 | 116 | 1796 | EYPD EYPC EYPA | 8566098 8566101 8566AEA 8566AED | |
| 1.8 Di | 06.2002 – 12.2013 | 55 | 75 | 1753 | R2PA P7PB P7PA BHPA | 8566099 8566102 8566ADZ 8566AEC 8566ASI 8566ASO | |
| 1.8 TDCi | 06.2002 – 12.2013 | 66 | 90 | 1753 | HCPC HCPD RWPF RWPE P9PD R3PA P9PC P9PB P9PA HCPB HCPA | 8566100 8566103 8566AEB 8566AEE 8566ASJ 8566ASP | |
| 1.8 TDCi | 08.2006 – 12.2013 | 81 | 110 | 1753 | RWPB RWPC RWPD RWPA | 8566AJQ 8566AJR 8566ASK 8566ASQ |
TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) Far Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 63 | 85 | 2198 | P8FB P8FA | 8566AFA 8566AFM 8566AFP 8566AFS 8566AVG 8566AGN | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | QVFA | 8566AGO 8566AFN 8566AFQ 8566AFT | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 96 | 130 | 2198 | QWFA | 8566AGP 8566AFR 8566AFO 8566AFU | |
| 2.2 TDCi | 10.2007 – 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | PGFB UHFC UHFB UHFA PGFA | 8566ANF 8566AMY 8566AMX 8566AMZ 8566AVH | |
| 2.2 TDCi | 10.2008 – 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | SRFE SRFD SRFC SRFB SRFA | 8566APG 8566APH 8566APL 8566APM 8566AVI | |
| 2.4 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 74 | 100 | 2402 | PHFC PHFA | 8566AFI 8566AFF 8566AFL 8566AIX 8566AJE | |
| 2.4 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 85 | 115 | 2402 | JXFC JXFA | 8566AFE 8566AFH 8566AFK 8566AIW 8566AJD 8566ARE | |
| 2.4 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FD | 8566AFD 8566AFG 8566AFJ 8566AIV 8566AJC | |
| 2.4 TDCi 4×4 | 11.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FB | 8566ALA 8566ALB 8566AKY 8566AKV | |
| 3.2 TDCi | 02.2008 – 08.2014 | 147 | 200 | 3199 | SAFB SAFA | 8566ANG 8566AMK 8566ANX |
TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) Far Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 63 | 85 | 2198 | P8FB P8FA | 8566AGU 8566AHE 8566AHP 8566AXR 8566AXT 8566AYT 8566AGE 8566AGH 8566AGK | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | QVFA | 8566AGV 8566AHF 8566AHQ 8566AGF 8566AGI 8566AGL | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 96 | 130 | 2198 | QWFA | 8566AGW 8566AHG 8566AHR 8566AGG 8566AGJ 8566AGM | |
| 2.2 TDCi | 10.2007 – 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | PGFB UHFC UHFB UHFA PGFA | 8566ANC 8566ANE 8566AND 8566ANI 8566AMV 8566AMW 8566ARF 8566ASD 8566ASG 8566ASR 8566AST | |
| 2.2 TDCi | 10.2008 – 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | SRFE SRFD SRFC SRFA SRFB | 8566AOY 8566APA 8566APD 8566API 8566APJ 8566APK 8566AXS 8566AXU 8566ARG | |
| 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 – 08.2014 | 100 | 136 | 2261 | GZFC | ||
| 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 – 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | GZFC | ||
| 2.3 16V RWD | 04.2006 – 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | GZFB GZFC GZFA | 8566AGQ 8566AHA 8566AHX | |
| 2.4 TDCi 4×4 | 11.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FB | 8566AKK 8566AKN 8566AKL 8566AKO 8566AKW 8566AKX 8566AKZ 8566AYC 8566AYG 8566AYK 8566ARD | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 74 | 100 | 2402 | PHFC PHFA | 8566AGT 8566AHD 8566AHJ 8566AIA 8566AYE 8566AYH 8566AYL 8566AYP 8566AFV 8566AFY 8566AGB | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 85 | 115 | 2402 | JXFC JXFA | 8566AGS 8566AHC 8566AHI 8566AHZ 8566AYD 8566AFW 8566AFZ 8566AGC 8566ARJ 8566ARN 8566ARO | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FD H9FB | 8566AGR 8566AHB 8566AHH 8566AHY 8566AYB 8566AYF 8566AYJ 8566AYN 8566AYO 8566AFX 8566AGA 8566AGD 8566ARC | |
| 3.2 TDCi RWD | 09.2007 – 08.2014 | 147 | 200 | 3199 | SAFA SAFB | 8566ANL 8566ANA 8566ANB 8566AYI 8566AYM 8566AYQ 8566ANP 8566AOD |
TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) Far Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 63 | 85 | 2198 | P8FB P8FA | 8566AGX 8566AHK 8566AHS 8566AZF 8566AXV 8566AXZ | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | QVFA | 8566AGY 8566AHL 8566AHN 8566AHT 8566AHV | |
| 2.2 TDCi | 04.2006 – 08.2014 | 96 | 130 | 2198 | QWFA | 8566AGZ 8566AHM 8566AHO 8566AHU 8566AHW | |
| 2.2 TDCi | 10.2007 – 09.2011 | 103 | 140 | 2198 | PGFB UHFC UHFA UHFB PGFA | 8566ANH 8566ANJ 8566ANM 8566ANN 8566ANO 8566ATJ 8566ATK 8566ARM 8566ASC 8566ASL 8566ASY 8566ASZ 8566ATA | |
| 2.2 TDCi | 10.2008 – 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | SRFD SRFE SRFC SRFB SRFA | 8566AZG 8566AZH 8566AOZ 8566APB 8566APC 8566APE 8566APQ 8566AXW 8566AYA 8566AYU | |
| 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 – 08.2014 | 100 | 136 | 2261 | GZFC | ||
| 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 – 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | GZFC | ||
| 2.3 16V RWD | 04.2006 – 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | GZFB GZFC GZFA | 8566AIB 8566AIF 8566AIJ 8566AIN 8566AIR 8566AIY 8566AJF | |
| 2.4 TDCi 4×4 | 11.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FB | 8566AYZ 8566AKM 8566AKP 8566AKQ 8566AKR 8566AKS 8566AKT 8566AKU 8566ARS 8566ARZ 8566ASB 8566ASN 8566ASV 8566ASX | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 74 | 100 | 2402 | PHFC PHFA | 8566AZD 8566AJI 8566AZI 8566AZL 8566AIE 8566AII 8566AIM 8566AIQ 8566AIU 8566AJB 8566AXY 8566AYV 8566ARQ 8566ART | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 85 | 115 | 2402 | JXFC JXFA | 8566AZA 8566AZC 8566AJH 8566AZJ 8566AZM 8566AID 8566AIH 8566AIL 8566AIP 8566AIT 8566AJA 8566AXX 8566AYR 8566AYW | |
| 2.4 TDCi RWD | 04.2006 – 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | H9FB H9FD | 8566AIC 8566AYY 8566AJG 8566AIG 8566AIK 8566AIO 8566AIS 8566AIZ 8566ARR 8566ARY 8566ASA 8566ASM 8566ASU 8566ASW | |
| 3.2 TDCi RWD | 09.2007 – 08.2014 | 147 | 200 | 3199 | SAFB SAFA | 8566AZB 8566AZE 8566ANK 8566AZK 8566AZN 8566AYS 8566AYX 8566ANZ 8566ANY 8566AOB 8566AOA 8566AOC |
TRANSIT TOURNEO Minibüs/Otobüs Far Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10.2011 – 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | CYFB CYFA CYFC CYFD | ||
| 2.2 TDCi | 07.2006 – 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | QVFA | 8566AFB | |
| 2.2 TDCi | 07.2006 – 08.2014 | 96 | 131 | 2198 | QWFA | 8566AFC | |
| 2.2 TDCi | 10.2007 – 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | UHFC PGFB UHFB UHFA PGFA | 8566AMJ | |
| 2.2 TDCi | 10.2008 – 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | SRFE SRFD SRFC SRFA SRFB | 8566APF |
Ford Focus Far Soketi
| 2007 | Ford | Focus | Ambiente Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | LX Austero Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SES Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SES Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SES Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SES Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SE Tipico Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | SE Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | S Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | ST Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2007 | Ford | Focus | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | LX Austero Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | SE Tipico Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | ZX3 Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | ZX4 ST Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | ZX4 Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | ZX5 Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2006 | Ford | Focus | ZXW Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | LX Austero Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | SE Tipico Sedan 4-Door | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | ZX3 Hatchback 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | ZX4 ST Sedan 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | ZX4 Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | ZX5 Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |
| 2005 | Ford | Focus | ZXW Wagon 5-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | EXCEPT SVT |













