________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Kalorifer Rezistans Soketi : 6915093317529/8056994642933/8058642597015/8058642328336/8058642597015/8433889247334/6915093300521/3662206191004/5901797058906/8717613476352/
- ABARTH Kalorifer Rezistans Soketi 46723713
- CHRYSLER Kalorifer Rezistans Soketi K68094679AA
- CITROËN Kalorifer Rezistans Soketi 46723713
- FIAT Kalorifer Rezistans Soketi 7078695/46721213/46722909/46723713/71732250
- IVECO Kalorifer Rezistans Soketi 42569368/46723713
- LANCIA Kalorifer Rezistans Soketi 46722909/46723713/71732250
- PEUGEOT Kalorifer Rezistans Soketi 46723713
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ABARTH Kalorifer Rezistans Soketi
500 / 595 / 695 Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | Başlangıç 08.2008 | 99 | 135 | 1368 | 312 A1.000 | 4136ALM 1727AJS | |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | Başlangıç 08.2008 | 118 | 160 | 1368 | 312 A1.000 312 A3.000 312 B4.000 | 1727AFR 4136AMP | |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | Başlangıç 05.2010 | 103 | 140 | 1368 | 312 A3.000 | 4136APY 1727ABA | |
| 1.4 (312.AXT1A) | Başlangıç 08.2008 | 140 | 190 | 1368 | 312 A1.000 312 A9.000 | 4136BCP 1727APP | |
| 1.4 (312.AXZ11) | Başlangıç 05.2016 | 121 | 165 | 1368 | 312 B3.000 | 1727AJV 2424ABA |
CITROËN Kalorifer Rezistans Soketi
JUMPER I Minibüs/Otobüs (230P) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 01.1999 – 04.2002 | 51 | 69 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 3001709 3001670 | |
| 1.9 TD | 02.1994 – 04.2002 | 68 | 92 | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 3001671 3001243 | |
| 1.9 TD | 08.1994 – 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 3001265 3001266 3001672 | |
| 1.9 TD 4×4 | 08.1996 – 04.2002 | 68 | 92 | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 3001604 | |
| 2.0 | 02.1994 – 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 3001664 3001245 3001269 | |
| 2.0 4×4 | 08.1996 – 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 3001665 3001606 | |
| 2.5 D | 08.1994 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001267 3001668 | |
| 2.5 D 4×4 | 08.1996 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001669 3001607 | |
| 2.5 TD | 08.1994 – 04.2002 | 76 | 103 | 2446 | T8A (DJ5T) | 3001268 3001673 3001244 | |
| 2.5 TD 4×4 | 08.1996 – 04.2002 | 76 | 103 | 2446 | T8A (DJ5T) | 3001674 3001605 | |
| 2.5 TDi | 12.1996 – 11.2000 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001666 3001609 | |
| 2.5 TDI 4×4 | 12.1996 – 11.2000 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001667 3001610 | |
| 2.8 D | 01.1999 – 02.2002 | 64 | 87 | 2798 | 8140.63 (F28D) | ||
| 2.8 HDi | 09.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001751 | |
| 2.8 HDi 4×4 | 09.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001752 |
JUMPER I Minibüs/Otobüs (244, Z_) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 04.2002 – 06.2006 | 81 | 110 | 1998 | XU10J2 | 3001783 | |
| 2.0 bivalent | 02.2003 – 06.2006 | 81 | 110 | 1998 | XU10J2 | 3001005 3001783 | |
| 2.2 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 3001004 3001782 | |
| 2.8 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001003 3001785 | |
| 2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekişli | 04.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001786 |
JUMPER I Panelvan/Van (230L) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 02.1994 – 04.2002 | 51 | 69 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 3001528 | |
| 1.9 D | 07.1999 – 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | DJY (XUD9A) | 3001562 | |
| 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9BTF) DHX (XUD9TF) | 3001534 | |
| 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | 68 | 92 | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 3001529 | |
| 2.0 | 03.1994 – 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 3001532 | |
| 2.0 4×4 | 10.1996 – 01.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 3001553 | |
| 2.0 HDI | 11.2001 – 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | RHV (DW10TD) | 3001576 | |
| 2.5 D | 03.1994 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001530 | |
| 2.5 D 4×4 | 03.2000 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001551 | |
| 2.5 DT 4×4 | 10.1996 – 08.1997 | 76 | 103 | 2446 | THZ (DJ5T) | 3001531 3001552 | |
| 2.5 TD | 03.1994 – 04.2002 | 76 | 103 | 2446 | T8A (DJ5T) | 3001531 | |
| 2.5 TDi | 12.1996 – 11.2000 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001558 | |
| 2.5 TDi 4×4 | 03.2000 – 11.2000 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001559 | |
| 2.8 HDi | 09.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001570 | |
| 2.8 HDi 4×4 | 09.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001571 |
JUMPER I Panelvan/Van (244) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 04.2002 – 06.2006 | 81 | 110 | 1998 | XU10J2 | 3001587 3001592 | |
| 2.0 bivalent | 02.2003 – 06.2006 | 81 | 110 | 1998 | XU10J2 | 3001599 | |
| 2.0 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 62 | 84 | 1997 | RHV (DW10UTD) | 3001583 3001588 | |
| 2.2 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 3001591 | |
| 2.8 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001584 3001589 | |
| 2.8 HDi | 04.2004 – 06.2006 | 107 | 146 | 2798 | 8140.43N | 3001832 3001847 | |
| 2.8 HDi 4×4 | 04.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001590 |
JUMPER I Platform şasi (230) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9TF) DHX (XUD9BTF) | 3001533 | |
| 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | 68 | 92 | 1905 | D8C (XUD9UTF) | 3001524 | |
| 2.0 | 03.1994 – 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW (XU10J2U) | 3001537 3001527 | |
| 2.5 D | 03.1994 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001535 3001525 | |
| 2.5 D 4×4 | 03.2000 – 04.2002 | 63 | 86 | 2446 | T9A (DJ5) | 3001547 3001546 | |
| 2.5 TD | 03.1994 – 04.2002 | 76 | 103 | 2446 | T8A (DJ5T) | 3001536 3001526 | |
| 2.5 TDi | 12.1996 – 04.2002 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001554 3001556 | |
| 2.5 TDi 4×4 | 03.2000 – 04.2002 | 79 | 107 | 2446 | THX (DJ5TED) | 3001555 3001557 3001559 | |
| 2.8 D | 01.1999 – 02.2002 | 64 | 87 | 2798 | 8140.63 (F28D) | ||
| 2.8 HDi | 09.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001568 3001567 |
JUMPER I Platform şasi (244) | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 62 | 84 | 1997 | RHV (DW10UTD) | 3001578 3001577 3001598 | |
| 2.2 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | 4HY (DW12UTED) | 3001581 3001586 | |
| 2.8 HDi | 04.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001579 | |
| 2.8 HDi | 05.2004 – 06.2006 | 107 | 146 | 2798 | 8140.43N | 3001831 | |
| 2.8 HDi 4×4 | 02.2002 – 06.2006 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 3001580 3001585 |
JUMPER II Minibüs/Otobüs | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 – 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | 3001AVZ | |
| 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 – 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | 3001AWA | |
| 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 – 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | 3001AWB | |
| 2.2 HDi 100 | Başlangıç 04.2006 | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 3001AFN 3001AEE | |
| 2.2 HDi 110 | 07.2011 – 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 3001APH | |
| 2.2 HDi 120 | 04.2006 – 12.2016 | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 3001AFM 3001AEF 3001AEV 3001ANT | |
| 2.2 HDi 130 | Başlangıç 07.2011 | 96 | 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 3001API | |
| 2.2 HDi 150 | Başlangıç 07.2011 | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 3001APJ | |
| 3.0 HDi 155 | Başlangıç 07.2010 | 115 | 157 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 3001AJJ 3001AJM 3001ANU | |
| 3.0 HDi 160 | Başlangıç 09.2006 | 116 | 157 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 3001AFO 3001AEG 3001AEW | |
| 3.0 HDi 180 | Başlangıç 07.2011 | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 3001AOU |
JUMPER II Panelvan/Van | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 – 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | 3001BAI 3001BAK 3001BDC | |
| 2.2 HDi 100 | 04.2006 – 12.2012 | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 3001ADH 3001APE | |
| 2.2 HDi 110 | 07.2011 – 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 3001APQ 3001AQN 3001AQQ | |
| 2.2 HDi 120 | 04.2006 – 12.2016 | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 3001ADI 3001APD | |
| 2.2 HDi 130 | Başlangıç 07.2011 | 96 | 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 3001APS 3001AQB 3001AQL 3001AQO 3001AQR | |
| 2.2 HDi 150 | Başlangıç 07.2011 | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 3001APU 3001AQA 3001AQM 3001AQP 3001AQS | |
| 3.0 HDi 145 | 07.2010 – 12.2013 | 107 | 146 | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) | 3001AEI | |
| 3.0 HDi 155 | 07.2010 – 12.2015 | 115 | 156 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 3001AJM | |
| 3.0 HDi 160 | 09.2006 – 12.2015 | 116 | 157 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 3001AED | |
| 3.0 HDi 180 | Başlangıç 07.2011 | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 3001APL 3001APZ |
JUMPER II Platform şasi | RELAY Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 100 | Başlangıç 04.2006 | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 3001AEZ 3001ADF 3001APG | |
| 2.2 HDi 110 | 07.2011 – 12.2020 | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 3001APP 3001ATH | |
| 2.2 HDi 120 | 04.2006 – 12.2016 | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 3001AFA 3001ADG 3001APF | |
| 2.2 HDi 130 | Başlangıç 07.2011 | 96 | 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 3001ASN 3001ASP 3001APR 3001AQC 3001ATI | |
| 2.2 HDi 150 | Başlangıç 07.2011 | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 3001ASO 3001ASQ 3001APT 3001AQD 3001ATJ | |
| 3.0 HDi 145 | 07.2010 – 12.2013 | 107 | 146 | 2999 | F30DTE (F1CE3481N) | 3001AEJ 3001AKI | |
| 3.0 HDi 160 | 09.2006 – 12.2015 | 116 | 157 | 2999 | F1CE0481D (F30DT) | 3001AFB 3001AEC | |
| 3.0 HDi 180 | Başlangıç 07.2011 | 130 | 177 | 2999 | F1CE3481E (F30DT) | 3001APM 3001ATK 3001AQE |
FIAT Kalorifer Rezistans Soketi
500 (312_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | Başlangıç 07.2010 | 63 | 86 | 875 | 312 A2.000 | 4136AQD 1727AAO | |
| 0.9 (312AXH1A) | Başlangıç 09.2012 | 48 | 65 | 964 | 312 A4.000 | 4136AZI 1727AAP | |
| 0.9 (312AXM1B) | Başlangıç 10.2013 | 77 | 105 | 875 | 199 B6.000 | 4136BAZ 1727AAQ | |
| 0.9 (312AXN1A) | Başlangıç 12.2013 | 59 | 80 | 875 | 312 A5.000 | 4136BBK 1727AAR | |
| 0.9 (312AXP1A) | Başlangıç 12.2013 | 44 | 60 | 964 | 312 A4.000 312 A6.000 | 4136BBL 1727AAS | |
| 1.2 (312AXA1A) | Başlangıç 07.2007 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 | 4136AJB 1727AAM | |
| 1.2 LPG (312AXA1A) | Başlangıç 12.2010 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 | 4136ARU 1727AAN 2424ABC | |
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | Başlangıç 10.2007 | 55 | 75 | 1248 | 169 A1.000 | 4136AJC | |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | Başlangıç 12.2009 | 70 | 95 | 1248 | 312 B1.000 199 B1.000 | 1727AAZ 4136AOD | |
| 1.4 (301J410) | Başlangıç 09.2008 | 75 | 102 | 1368 | 169 A3.000 | ||
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | Başlangıç 10.2007 | 74 | 100 | 1368 | 169 A3.000 | 4136AJD |
BARCHETTA (183_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 04.1995 – 05.2005 | 96 | 130 | 1747 | 188 A6.000 183 A1.000 | 4001072 |
BRAVO II (198_) | RITMO Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (198AXA1B) | 04.2007 – 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | 192 B2.000 | 4136AHJ | |
| 1.4 16V (198AXS1B) | 04.2010 – 12.2014 | 103 | 140 | 1368 | 198 A7.000 | 4136AQA | |
| 1.4 LPG (198AXA1B) | 12.2008 – 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | 192 B2.000 | 4136AMS | |
| 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09.2007 – 12.2014 | 110 | 150 | 1368 | 198 A1.000 | 4136AIT | |
| 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10.2007 – 12.2014 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | 4136AJM | |
| 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.2007 – 12.2014 | 77 | 105 | 1598 | 844 A3.000 198 A3.000 | 4136AJN | |
| 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.2008 – 12.2014 | 88 | 120 | 1598 | 198 A2.000 | 4136AKK | |
| 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03.2008 – 12.2014 | 66 | 90 | 1598 | 198 A6.000 | 4136ALE | |
| 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 04.2007 – 12.2014 | 88 | 120 | 1910 | 192 A8.000 | 4136AHK | |
| 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 04.2007 – 12.2014 | 110 | 150 | 1910 | 937 A5.000 | 4136AHL | |
| 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 11.2006 – 12.2009 | 85 | 116 | 1910 | 192 B4.000 192 A1.000 | 4136AHM | |
| 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 04.2007 – 12.2008 | 66 | 90 | 1910 | 192 B5.000 | 4136AHN | |
| 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.2008 – 12.2014 | 121 | 165 | 1956 | 198 A5.000 | 4136ALP | |
| 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.2008 – 12.2014 | 120 | 163 | 1956 | 844 A2.000 198 A8.000 | 4136AMI |
DOBLO Cargo (263_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | Başlangıç 02.2010 | 66 | 90 | 1248 | 263 A2.000 199 A3.000 | 1727AIG 1727AHW 4136APD 4136ARM | |
| 1.3 D Multijet | Başlangıç 11.2013 | 55 | 75 | 1248 | 263 A6.000 | 4136BBF 1727AIN | |
| 1.4 | Başlangıç 02.2010 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | 1727AIF 4136AQN 4136APC 1727ALL | |
| 1.4 | Başlangıç 10.2011 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | 1727AIL 1727ALN 4136AXQ | |
| 1.4 Natural Power | Başlangıç 06.2010 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | 4136AQB 4136AQR 1727AIK 1727ALM | |
| 1.6 D Multijet | Başlangıç 02.2010 | 66 | 90 | 1598 | 263 A5.000 263 A4.000 463 46 020 | 4136AUQ 1727AIA 1727AIM 4136ARE | |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,… | Başlangıç 02.2010 | 74 | 100 | 1598 | 263 A9.000 263 A3.000 552 80 444 463 46 020 | 1727AII 4136AUO 4136AQP 4136APF | |
| 2.0 D Multijet | Başlangıç 02.2010 | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | 4136AUP 4136AQQ 1727AHZ 4136APG 1727AIJ |
DOBLO Kasa/büyük limuzin (223_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (223ZXA1A) | 03.2001 – 01.2004 | 48 | 65 | 1242 | 223 A5.000 | 4136016 | |
| 1.3 D Multijet | 10.2005 – 01.2010 | 55 | 75 | 1248 | 199 A2.000 | 4136AAC 4136AAQ | |
| 1.3 JTD 16V | 05.2004 – 12.2006 | 51 | 70 | 1248 | 188 A8.000 188 A9.000 | 4136604 4136067 | |
| 1.3 JTD 16V Multijet | Başlangıç 08.2006 | 62 | 84 | 1248 | 223 A9.000 | 4136AET | |
| 1.4 | Başlangıç 10.2005 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 | 4136AAD | |
| 1.6 16V (223ZXD1A) | Başlangıç 10.2001 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | 4136021 | |
| 1.6 Natural Power | Başlangıç 09.2002 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | 4136ABI 4136AAA | |
| 1.9 D (223ZXB1A) | Başlangıç 03.2001 | 46 | 63 | 1910 | 223 A6.000 | 4136017 | |
| 1.9 JTD | Başlangıç 07.2003 | 77 | 105 | 1910 | 223 B1.000 223 A7.000 | 4136061 | |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | Başlangıç 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 182 B9.000 223 B2.000 | 4136AAB 4136022 | |
| 1.9 JTD Multijet | Başlangıç 12.2006 | 88 | 120 | 1910 | 186 A9.000 | 4136AES |
DOBLO Minibüs/Otobüs (263_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | Başlangıç 02.2010 | 66 | 90 | 1248 | 263 A2.000 199 A3.000 | 1727AIG 4136AOF | |
| 1.4 (263AXA1A) | Başlangıç 02.2010 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | 1727AIF 4136AOE 1727ALL | |
| 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | Başlangıç 10.2011 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | 1727AIL 1727ALN 4136AXP | |
| 1.4 Natural Power (263AXG1B) | Başlangıç 02.2010 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | 4136AQB 1727ALM | |
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | Başlangıç 01.2010 | 77 | 105 | 1598 | 263 A8.000 198 A3.000 552 80 444 | 4136APE 4136AOG | |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | Başlangıç 03.2016 | 74 | 100 | 1598 | 263 A3.000 263 A9.000 552 80 444 | 1727AII | |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | Başlangıç 02.2010 | 66 | 90 | 1598 | 263 A4.000 263 A5.000 | 4136ARD | |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | Başlangıç 03.2015 | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 552 80 444 | 4136BCW 1727ALO | |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | Başlangıç 03.2015 | 70 | 95 | 1598 | 263 A7.000 552 80 444 | 4136BCX 1727ALP | |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Başlangıç 01.2010 | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | 4136APB 1727AIJ |
DOBLO MPV (119_, 223_) Kalorifer Rezistans Soketi
BİLGİ | TİP | ÜRETİM YILI | KW | BEYGİR GÜCÜ | CC | MOTOR KODU/KODLARI | KBA NUMARASI (ALMANYA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (223AXA1A) | Başlangıç 03.2001 | 48 | 65 | 1242 | 223 A5.000 | 4136471 | |
| 1.3 D Multijet | Başlangıç 10.2005 | 62 | 84 | 1248 | 223 A9.000 | 4136AAP | |
| 1.3 JTD 16V | 12.2004 – 05.2005 | 51 | 70 | 1248 | 188 A9.000 | 4136604 | |
| 1.4 | Başlangıç 10.2005 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 | 4136AAI | |
| 1.6 16V (223AXD1A) | Başlangıç 10.2001 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | 4136501 | |
| 1.6 Natural Power | Başlangıç 09.2002 | 76 | 103 | 1596 | 182 B6.000 | 4136AAH | |
| 1.9 D (223AXB1A) | Başlangıç 03.2001 | 46 | 63 | 1910 | 223 A6.000 | 4136472 | |
| 1.9 D Multijet | Başlangıç 10.2005 | 88 | 120 | 1910 | 186 A9.000 | 4136AAN | |
| 1.9 JTD | Başlangıç 07.2003 | 77 | 105 | 1910 | 223 B1.000 223 A7.000 | 4136593 4136AAO | |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | Başlangıç 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | 223 B2.000 182 B9.000 | 4136499 |
DOBLO Platform şasi (263_) | PRATICO Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet | Başlangıç 02.2010 | 66 | 90 | 1248 | 263 A2.000 199 A3.000 | 4136AUM 1727AHW | |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,… | Başlangıç 02.2010 | 77 | 105 | 1598 | 263 A8.000 198 A3.000 552 80 444 | 4136AQO 1727AHX | |
| 2.0 D Multijet | Başlangıç 02.2010 | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | 4136AQQ 1727AHZ |
DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) Kalorifer Rezistans Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 04.1998 – 04.2002 | 50 | 68 | 1905 | DJY | 4136360 | |
| 1.9 D | 05.1998 – 11.2001 | 59 | 80 | 1905 | DHX | ||
| 1.9 D Combinato | 06.1995 – 04.2002 | 51 | 69 | 1929 | 230 A2.000 | 4001080 4136332 | |
| 1.9 TD | 04.1998 – 04.2002 | 66 | 90 | 1905 | DHX (XUD9TF/L) DHX | 4136359 | |
| 1.9 TD Combinato | 08.1994 – 04.2002 | 59 | 80 | 1929 | 230 A4.000 | 4001697 4136333 | |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994 – 04.2002 | 60 | 82 | 1929 | 230 A3.000 | 4001698 4001671 4136330 | |
| 2.0 4×4 | 11.1994 – 11.2001 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001137 | |
| 2.0 JTD | 10.2001 – 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | RHV | 4136496 | |
| 2.0 Panorama/Combinato | 03.1994 – 04.2002 | 80 | 109 | 1998 | RFW | 4001673 4001051 4136329 | |
| 2.5 D Combinato | 08.1994 – 04.2002 | 62 | 84 | 2500 | 8140.67 | 4001696 4136334 | |
| 2.5 TD 4×4 | 06.1994 – 09.2001 | 85 | 116 | 2499 | 8140.47 | ||
| 2.5 TDI 4×4 | 04.1997 – 04.2002 | 85 | 116 | 2500 | 8140.47 | 4001128 4136337 | |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994 – 04.2002 | 85 | 116 | 2499 | 8140.47 | 4001699 4001672 4136331 | |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994 – 04.2002 | 80 | 109 | 2500 | 8140.47R | 4001694 4001050 | |
| 2.8 D | 02.1998 – 04.2002 | 64 | 87 | 2800 | 8140.63 | 4136356 | |
| 2.8 JTD | 11.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136456 | |
| 2.8 JTD 4×4 | 11.2000 – 04.2002 | 94 | 128 | 2798 | 8140.43S | 4136457 | |
| 2.8 TDI | 10.1997 – 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4136346 | |
| 2.8 TDI 4×4 | 07.1999 – 04.2002 | 90 | 122 | 2800 | 8140.43 | 4136347 |
