Sepette herhangi bir ürün yok
0,83$ + KDV
100 adet stokta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Enjektör Soketi : 1001-87F90/90980-11875, 9098011875, 6189-0611, 61890611/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LEXUS Enjektör Soketi
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Lexus | NX300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lexus | NX300 | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | GS300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | GS300 | F Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | IS300 | F Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | NX300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | NX300 | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lexus | NX200t | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lexus | RC200t | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lexus | RC200t | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | IS200t | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | IS200t | F Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | NX200t | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | NX200t | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | RC200t | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lexus | RC200t | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Lotus Enjektör Soketi
2011 | Lotus | Elise | SC Convertible 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Lotus | Elise | SC Convertible 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2010 | Lotus | Exige | S 240 Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2009 | Lotus | Elise | SC Convertible 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2009 | Lotus | Exige | S 240 Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2009 | Lotus | Exige | S Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2008 | Lotus | Elise | SC Convertible 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2008 | Lotus | Exige | S 240 Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2008 | Lotus | Exige | S Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2007 | Lotus | Exige | S Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Supercharged |
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 09.2010 – 09.2012 | 100 | 136 | 1798 |
2ZR-FXE
|
5013AGJ
|
Celica Enjektör Soketi
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2005 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Celica | GT Hatchback 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Celica | GTS Hatchback 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Corolla Enjektör Soketi
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2008 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Corolla | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Corolla | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Corolla | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Corolla | VE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | Matrix | XR Wagon 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | MR2 Spyder | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Yaris | SOL Hatchback 4-Door | 1.3L 1299CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Yaris | SOL Sedan 4-Door | 1.3L 1299CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.3L 1299CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Yaris | SOL Hatchback 4-Door | 1.3L 1299CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Toyota | Yaris | SOL Sedan 4-Door | 1.3L 1299CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________