Sepette herhangi bir ürün yok
1,24$ + KDV
100 adet stokta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Fan Motoru Soketi : 5707286244177/4045385091812/4058903022960/6915093269545/8717475021660/8033001761542/8033001761566/8718042029157/4045385091812/8033001761542/ 4058903022960/ CE2024F/4044455868897/3662206234961/5707286461703/4045385221554/8058642436413/8058642436413/7899751954297/
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Başlangıç 04.2008 | 62 | 84 | 1206 |
LMU
|
8265ABF 8265ABL 8260ABL 8260ABR
|
|
1.4 | Başlangıç 04.2008 | 74 | 101 | 1399 |
LDT
|
8265ABH 8265ABM 8260ABN 8260ABS
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Başlangıç 01.2008 | 55 | 75 | 1206 |
LMU
|
8265ABI 8260ABO
|
|
1.2 | Başlangıç 01.2008 | 62 | 84 | 1206 |
LMU
|
8265ABE 8260ABK
|
|
1.4 | Başlangıç 09.2008 | 74 | 101 | 1399 |
LDT
|
8265ABG 8260ABM
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 06.2006 – 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
8260AAE 8260AAM
|
|
2.4 4WD | 06.2006 – 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
8260AAJ 8260AAN
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Başlangıç 01.2007 | 100 | 136 | 2405 |
LD9(146CUL4)
|
DAEWOO Fan Motoru Soketi
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Başlangıç 09.2002 | 61 | 83 | 1399 |
F14S3
|
8255357 8260019
|
|
1.4 16V | Başlangıç 04.2003 | 69 | 94 | 1399 |
F14D3
|
8260030
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 11.2002 – 12.2004 | 61 | 83 | 1399 |
F14S3
|
8255354
|
|
1.4 | 05.2003 – 12.2004 | 69 | 94 | 1399 |
F14D3
|
8260029
|
LEXUS Fan Motoru Soketi
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
200h (ZWA10_, ZWA10R) | Başlangıç 09.2011 | 100 | 136 | 1798 |
2ZR-FXE 5ZR-FXE
|
5013AHB
|
Yıl | Yapmak | Örnek | Kırpma | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2018 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2018 | Mazda | 3 | Spor Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2018 | Mazda | 3 | Spor Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | Spor Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | Spor Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2016 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2015 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | I Sport Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | I Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | i SV Sedan 4 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Hatchback 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
2014 | Mazda | 3 | s Touring Sedan 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | Örtülü, Çift Fanlı, Japonya’da üretilen araçlar için |
Subaru Fan Motoru Soketi
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premier Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 3.6R Premier Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i Premier Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i Touring Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 3.6R Premier Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2018 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i Touring Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2017 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i Touring Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2016 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Legacy | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i Touring Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | Premium Wagon 4-Door | 2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
2015 | Subaru | Outback | Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | MOTOR ONLY, 2.5L |
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (AT190) | 12.1993 – 09.1997 | 73 | 99 | 1587 |
4A-FE
|
5013327 2130306
|
|
1.6 (AT190) | 12.1993 – 09.1997 | 85 | 116 | 1587 |
4A-FE
|
5013326
|
|
1.6 16V (AT190_, AT190R) | 10.1995 – 09.1997 | 78 | 106 | 1587 |
4A-FE
|
5013338
|
|
1.6 GLI (AT190) | 04.1992 – 09.1997 | 79 | 107 | 1587 |
4A-FE
|
7104242 2130302
|
|
1.8 (AT191) | 01.1995 – 09.1997 | 79 | 107 | 1762 |
7A-FE
|
5013329 2130307
|
|
2.0 GLI (ST191) | 04.1992 – 09.1997 | 98 | 133 | 1998 |
3S-FE
|
7104244 5013328 2130303
|
|
2.0 i (ST191) | 12.1993 – 09.1997 | 93 | 126 | 1998 |
3S-FE
|
5013339
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (AT190) | 10.1995 – 09.1997 | 78 | 106 | 1587 |
4A-FE
|
5013335
|
|
1.6 16V (AT190_, AT190R) | 12.1994 – 09.1997 | 85 | 116 | 1587 |
4A-FE
|
5013321
|
|
2.0 (ST191) | 01.1993 – 09.1997 | 98 | 133 | 1998 |
3S-FE
|
7104243 5013323 2130301
|
|
2.0 i (ST191) | 12.1992 – 09.1997 | 93 | 126 | 1998 |
3S-FE
|
5013336
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GLI (AT190_, AT190R) | 01.1993 – 09.1997 | 79 | 107 | 1587 |
4A-FE
|
7104257
|
|
1.6 i (AT190_, AT190R) | 02.1995 – 09.1997 | 73 | 99 | 1587 |
4A-FE
|
7104274 5013331 2130309
|
|
1.8 i (AT191_, AT191R) | 02.1995 – 09.1997 | 79 | 107 | 1762 |
7A-FE
|
7104275 5013333 2130310
|
|
2.0 GLI (ST191_, ST191R) | 01.1993 – 09.1997 | 98 | 133 | 1998 |
3S-FE
|
7104258 5013332 2130308
|
|
2.0 i (ST191_, ST191R) | 05.1995 – 09.1997 | 93 | 126 | 1998 |
3S-FE
|
5013341
|
Bilgi
|
Tip
|
Üretim yılı
|
kW
|
Beygir gücü
|
cc
|
Motor kodu/kodları
|
KBA numarası (Almanya)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (AT200) | 11.1993 – 11.1999 | 85 | 116 | 1762 |
7A-FE
|
7104266 5013300
|
