________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi : 8445731009502/4054224082997/6915093343115/4054224082997/4040074279274/4054228082993/8012510031117/4046001654350/ 8715616306515/3276423664724/3531650038169/00724620138157/5050063200249/8012510231111/8012510131114/8435501512684/8435501512684/
- GENERAL MOTORS İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 97174899
- HONDA İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 37500-PHM-003
- MINI İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 13627799452/13 62 7 791 126
- MITSUBISHI İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi ME212060
- NISSAN İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 237318H800/05951819/1931178060/237318H800/23731-8H800/6235614/97174899
- OPEL İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 97174899/6235614/097174899/06235614
- RENAULT İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 7701052664
- SAAB İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 97174899/5951819
- TOYOTA İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi 9091905063/9091905053/1931178060/19311-78060/89411-E0040/90919-05053/9091905063/90919-05063
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OEM Yan Sinyal Lambası Soketi : 7223-1324/
- Chevrolet Yan Sinyal Lambası Soketi
- MAZDA Yan Sinyal Lambası Soketi
- TOYOTA Yan Sinyal Lambası Soketi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 IMA (ZE1, ZE18, ZE13) | 04.2000 – 12.2006 | 56 | 76 | 995 | ECA1 | 7100526 |
MINI İmpuls Vericisi, Krank Mili Konum Sensörü Soketi
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One D | 06.2003 – 09.2006 | 55 | 75 | 1364 | 1ND | 0005772 | |
| One D | 06.2003 – 09.2006 | 65 | 88 | 1364 | W17 D14 (1ND) | 0005869 0005AGE |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 04.2003 – 04.2006 | 102 | 139 | 2184 | YD22DDT | 3144020 | |
| 2.2 Di | 03.2002 – 05.2007 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT | 9648380 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | Başlangıç 04.2003 | 102 | 139 | 2184 | YD22DDT | 3144021 | |
| 2.2 Di | 07.2002 – 05.2007 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT | 9648381 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | Başlangıç 04.2003 | 102 | 139 | 2184 | YD22DDT | 3144022 | |
| 2.2 Di | 03.2002 – 04.2003 | 93 | 126 | 2184 | YD22DDT | 9648382 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi | 12.2003 – 01.2013 | 100 | 136 | 2184 | YD22ETI YD22DDTi | 1329ACY 1329ACZ 3144ABD 3144ABE 3144088 | |
| 2.2 dCi 4×4 | 06.2001 – 12.2008 | 100 | 136 | 2184 | YD22ETI YD22DDTi | 1329ACT 1329ACU 3144AAZ 3144AAY 3144077 | |
| 2.2 DCi FWD | 06.2001 – 09.2004 | 84 | 114 | 2184 | YD22ETI | ||
| 2.2 Di 4×4 | 07.2001 – 10.2005 | 84 | 114 | 2184 | YD22DDTi YD22ETI | 9648372 3144043 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CDTI (F48) | 05.2003 – 07.2005 | 130 | 177 | 2958 | Y 30 DT | 0035492 0035051 0035529 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CDTI (F69) | 02.2003 – 07.2005 | 130 | 177 | 2958 | Y 30 DT | 0035086 0035505 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CDTI (F68) | 06.2003 – 07.2005 | 130 | 177 | 2958 | Y 30 DT | 0035087 0035504 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CDTI (F35) | 10.2003 – 07.2005 | 130 | 177 | 2958 | Y 30 DT | 0035061 0035014 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 11.2002 – 08.2006 | 130 | 177 | 2958 | P9X 701 | 3004081 3333AAW |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TiD | 07.2001 – 08.2005 | 130 | 177 | 2958 | D308L | 9116419 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TiD | 07.2001 – 08.2005 | 130 | 177 | 2958 | D308L | 9116420 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | 03.2007 – 09.2012 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AFT 5013ADB 5013ADH |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D (NDE120_, NDE120R) | 07.2004 – 02.2007 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5048092 5048095 5013ABB 5013ABZ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NDE120_, NDE120R) | 06.2004 – 10.2006 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5048091 5048093 5013AAM 5013ABA |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NDE150) | 10.2006 – 07.2014 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D4-D (NDE120_, NDE120R) | 06.2004 – 10.2007 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5048094 5013AAN |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R) | 01.2009 – 12.2015 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AEI |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) | 03.2001 – 01.2006 | 85 | 116 | 1995 | 1CD-FTV | 5013450 5048012 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 01.2009 – 04.2014 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AFB | |
| 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 01.2009 – 04.2014 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AFC |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 11.2010 – 10.2016 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AGK 5013AHJ |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D (NLP130_, NLP130) | 09.2011 – 05.2018 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AHG |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 10.2001 – 09.2005 | 55 | 75 | 1364 | 1ND-TV | 5048070 5048073 5013474 |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 08.2005 – 12.2012 | 66 | 90 | 1364 | 1ND-TV | 5013AAC |
Bilgi | Tip | Üretim yılı | kW | Beygir gücü | cc | Motor kodu/kodları | KBA numarası (Almanya) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 09.2000 – 09.2005 | 55 | 75 | 1364 | 1ND-TV | 5013473 5048053 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAZDA Yan Sinyal Lambası Soketi
| Yıl | Yapmak | Örnek | Kırpma | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mazda | MX-5 | I Sport Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2019 | Mazda | MX-5 | i Grand Touring Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2018 | Mazda | MX-5 | I Sport Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2018 | Mazda | MX-5 | i Grand Touring Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2017 | Mazda | MX-5 | Taban Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2016 | Mazda | MX-5 | I Sport Convertible 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 2008 | Mazda | 6 | GS Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | GS Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | GT Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | GT Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | S Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | i Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2008 | Mazda | 6 | i Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2007 | Mazda | 6 | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Mazda | 6 | S Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Mazda | 6 | S Wagon 5 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Mazda | 6 | i Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2007 | Mazda | 6 | i Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2006 | Mazda | 6 | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Mazda | 6 | S Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Mazda | 6 | S Wagon 5 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Mazda | 6 | i Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2006 | Mazda | 6 | i Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| 2005 | Mazda | 6 | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2005 | Mazda | 6 | S Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2005 | Mazda | 6 | S Wagon 5 Kapılı | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2005 | Mazda | 6 | i Hatchback 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2005 | Mazda | 6 | i Sedan 4 Kapılı | 2.3L 2260CC l4 GAZ DOHC Doğal Emişli |
TOYOTA
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Trail Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
